- [ 索引号 ] 11500229768895171L/2024-00016
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县高楠镇人民政府
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 成文日期 ] 2024-10-08
- [ 发布日期 ] 2024-10-08
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
高楠镇2024年脱贫人员交通补贴(第五批)
- 日期:2024-10-08
-
大
中
小
- 分享到 :
高楠镇2024年脱贫人员交通补贴(第五批)
| 2 | 李心胜 | 51122********73617 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********0854 | 城口县高楠镇团结村 | 山西省 | 138****3280 | 核实通过 | 2024 |
| 3 | 黄靖 | 50022********44218 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********4094873 | 城口县高楠镇丁安村 | 河南省 | 177****6833 | 核实通过 | 2024 |
| 6 | 廖明清 | 51122********23625 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********8214266 | 城口县高楠镇黄河村 | 浙江省 | 139****9266 | 核实通过 | 2024 |
| 7 | 宋昌舟 | 51122********53618 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********5693460 | 城口县高楠镇黄河村 | 山西省 | 150****2170 | 核实通过 | 2024 |
| 8 | 黄香琼 | 51122********53624 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********5700067 | 城口县高楠镇黄河村 | 广东省 | 177****6250 | 核实通过 | 2024 |
| 9 | 杨运桃 | 51122********63627 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********5712963 | 城口县高楠镇黄河村 | 西藏自治区 | 180****1621 | 核实通过 | 2024 |
| 10 | 吴明鲜 | 51122********13615 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********5728969 | 城口县高楠镇黄河村 | 甘肃省 | 155****0757 | 核实通过 | 2024 |
| 11 | 罗华布 | 51122********63619 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********5660766 | 城口县高楠镇黄河村 | 广东省 | 152****3213 | 核实通过 | 2024 |
| 14 | 蒋茂珍 | 51122********53625 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********2459 | 城口县高楠镇岭楠村 | 新疆维吾尔自治区 | 158****0792 | 核实通过 | 2024 |
| 15 | 张维树 | 51122********73616 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********5752 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 188****3949 | 核实通过 | 2024 |
| 16 | 聂大英 | 51122********2364X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********0370 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 139****5445 | 核实通过 | 2024 |
| 17 | 冉茂兴 | 51122********43612 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********4602 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 187****1931 | 核实通过 | 2024 |
| 18 | 陈可秀 | 51122********8361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********5278 | 城口县高楠镇岭楠村 | 山西省 | 138****9682 | 核实通过 | 2024 |
| 19 | 杨方钢 | 50022********84219 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 621*********1657 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 158****9408 | 核实通过 | 2024 |
| 20 | 苟显政 | 51222********93615 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********3763166 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 152****6922 | 核实通过 | 2024 |
| 21 | 冉孟胜 | 51122********0361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********6502 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 151****4257 | 核实通过 | 2024 |
| 22 | 夏章洪 | 51122********83614 | 400 | 中国农业银行城口支行 | 622*********0701868 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 177****3674 | 核实通过 | 2024 |
| 24 | 苟云川 | 50022********73610 | 400 | 中国建设银行重庆沙坪坝小龙坎支行 | 62*********73867391 |
城口县高楠镇岭楠村 | 浙江省 | 176****1652 | 核实通过 | 2024 |
| 25 | 吴应奉 | 51122********53633 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622*********9078 | 城口县高楠镇岭楠村 | 浙江省 | 151****0169 | 核实通过 | 2024 |
| 26 | 伍先润 | 51122********43627 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********5979 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河北省 | 183****0612 | 核实通过 | 2024 |
| 27 | 陈启爱 | 51122********83624 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********4097 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 172****2966 | 核实通过 | 2024 |
| 28 | 李心菊 | 51222********03649 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 621*********8201 | 城口县高楠镇岭楠村 | 浙江省 | 199****4728 | 核实通过 | 2024 |
| 30 | 苟显超 | 51122********93611 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622*********3390 | 城口县高楠镇岭楠村 | 福建省 | 173****2225 | 核实通过 | 2024 |
| 31 | 冉远才 | 51122********7361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 622*********5175062 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河北省 | 182****5277 | 核实通过 | 2024 |
| 32 | 陈代月 | 50022********33627 | 400 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区空港支行 | 623*********2880977 | 城口县高楠镇岭楠村 | 江苏省 | 151****4925 | 核实通过 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页