您当前的位置:首页>街镇>复兴街道办事处>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

重庆市城口县复兴街道2022年实际种粮农民一次性补贴公示表

日期:2022-04-19
重庆市城口县2022年实际种粮农民一次性补贴公示表
公示单位:(盖章)复兴街道         领导审核意见并签字:
填报人:张群辉 填报日期:2022.4.19
编号 农户姓名 家庭住址组社 补贴面积 公示开始时间 公示结束时间
1 郭世勇 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
2 许廷才 和平社区1组 15.50 2022.4.19 2022.4.25
3 许廷坤 和平社区1组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
4 廖代胜 和平社区1组 14.00 2022.4.19 2022.4.25
5 余传发 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
6 李奎安 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
7 许廷明 和平社区1组 10.00 2022.4.19 2022.4.25
8 袁朝端 和平社区1组 4.50 2022.4.19 2022.4.25
9 许廷学 和平社区1组 6.50 2022.4.19 2022.4.25
10 许廷奎 和平社区1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
11 许廷贵 和平社区1组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
12 郭永俊 和平社区1组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
13 郭永刚 和平社区1组 16.00 2022.4.19 2022.4.25
14 吴大东 和平社区1组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
15 吴大兰 和平社区1组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
16 袁胜均 和平社区1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
17 袁胜产 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
18 袁满 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
19 袁开超 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
20 余胜浩 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
21 郭世均 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
22 许庭翠 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
23 候自兰 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
24 吴大琼 和平社区1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
25 肖娟 和平社区1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
26 袁开令 和平社区1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
27 杜远安 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
28 汤代喜 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
29 陈才学 和平社区2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
30 袁开华 和平社区2组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
31 杜远成 和平社区2组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
32 向可云 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
33 袁盛鸿 和平社区2组 5.50 2022.4.19 2022.4.25
34 袁开炳 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
35 胡伦志 和平社区2组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
36 袁朝坤 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
37 艾孟林 和平社区2组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
38 艾孟斌 和平社区2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
39 杜远志 和平社区2组 9.00 2022.4.19 2022.4.25
40 袁开斌 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
41 杜远明 和平社区2组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
42 彭兴付 和平社区2组 3.50 2022.4.19 2022.4.25
43 彭兴树 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
44 王明军 和平社区2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
45 郭世辽 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
46 罗召刚 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
47 袁开玲 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
48 艾孟清 和平社区2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
49 郭世权 和平社区2组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
50 王明成 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
51 艾孟成 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
52 王明华 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
53 彭兴成 和平社区2组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
54 杜井平 和平社区2组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
55 吕地万 和平社区2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
56 杜井府 和平社区2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
57 袁开琼 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
58 杜井波 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
59 杜井兴 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
60 王明中 和平社区2组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
61 赵以斌 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
62 奚光友 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
63 廖得英 和平社区2组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
64 徐永秀 和平社区2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
65 袁开洪 和平社区2组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
66 胡以华 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
67 赵洪毅 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
68 艾孟介 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
69 吴军 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
70 谢国银 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
71 艾孟明 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
72 聂青明 和平社区2组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
73 奚光平 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
74 杜远常 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
75 何青林 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
76 汤友斌 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
77 汤友平 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
78 谢国周 和平社区2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
79 杜井国 和平社区2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
80 赵洪伟 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
81 赵洪均 和平社区2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
82 何庆华 和平社区3组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
83 张洪林 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
84 张亚林 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
85 袁仙 和平社区3组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
86 余加富 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
87 余加斌 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
88 周光维 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
89 袁朝其 和平社区3组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
90 余刚 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
91 李碧云 和平社区3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
92 魏纯明 和平社区3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
93 郭永祥 和平社区4组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
94 袁朝绪 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
95 袁开端 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
96 杜自桂 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
97 袁开建 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
98 袁开友 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
99 袁朝迁 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
100 袁祥召 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
101 袁开坤 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
102 赵洪宣 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
103 袁井伟 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
104 袁开恒 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
105 赵图兵 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
106 袁开平 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
107 袁开刚 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
108 袁开田 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
109 袁开正 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
110 袁开庆 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
111 袁开明 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
112 姜正琼 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
113 姜明权 和平社区4组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
114 朱天俊 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
115 袁开雄 和平社区4组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
116 袁井洪 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
117 赵图俊 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
118 袁朝雄 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
119 汪元松 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
120 汪元顶 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
121 杜远贵 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
122 余永平 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
123 林友菊 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
124 莫明贵 和平社区4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
125 曾凡菊 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
126 袁开梅 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
127 朱建东 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
128 袁开定 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
129 袁开勤 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
130 杜远兵 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
131 余显孟 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
132 袁朝贤 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
133 袁巡 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
134 陈兴春 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
135 庹光成 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
136 周德祥 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
137 钟儒桃 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
138 袁开安 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
139 袁朝轩 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
140 胡相成 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
141 欧恒玉 和平社区4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
142 袁朝书 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
143 杜远明 和平社区4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
144 庹光元 和平社区5组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
145 曾凡端 和平社区5组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
146 袁朝凤 和平社区5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
147 袁朝松 和平社区5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
148 庹成才 和平社区5组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
149 曾祥华 和平社区5组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
150 敖习明 和平社区5组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
151 袁朝龙 和平社区5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
152 廖金美 和平社区5组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
153 廖金方 和平社区5组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
154 袁胜强 和平社区6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
155 袁朝文 和平社区6组 4.50 2022.4.19 2022.4.25
156 谭清国 和平社区6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
157 敖长安 和平社区6组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
158 何明初 和平社区6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
159 袁胜超 和平社区6组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
160 王相廷 和平社区6组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
161 王相端 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
162 王相忠 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
163 王相刚 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
164 王相均 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
165 袁胜举 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
166 袁朝端 和平社区6组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
167 杨文学 和平社区6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
168 杨文权 和平社区6组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
169 袁胜礼 和平社区6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
170 袁胜娥 和平社区6组 9.00 2022.4.19 2022.4.25
171 袁小双 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
172 袁朝平 和平社区6组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
173 吴国芝 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
174 袁朝中 和平社区6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
175 周思洪 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
176 袁胜芝 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
177 袁朝炳 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
178 刘胜万 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
179 李泽令 和平社区6组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
180 冉才远 和平社区6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
181 冯中青 和平社区6组 3.50 2022.4.19 2022.4.25
182 袁朝玖 和平社区6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
183 袁开权 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
184 袁开伟 和平社区6组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
185 袁朝玉 和平社区6组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
186 袁琼 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
187 王梅轩 和平社区6组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
188 耿组玉 和平社区6组 3.50 2022.4.19 2022.4.25
189 袁开红 和平社区6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
190 杨宇 和平社区6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
191 严伦权 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
192 袁井才 和平社区7组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
193 向登权 和平社区7组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
194 包善秀 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
195 严伦炳 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
196 周学文 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
197 袁开朗 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
198 袁朝福 和平社区7组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
199 严伦富 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
200 袁开荣 和平社区7组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
201 师仲才 和平社区7组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
202 袁井华 和平社区7组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
203 严伦才 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
204 向登华 和平社区7组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
205 师其玲 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
206 袁朝胜 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
207 耿祖贵 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
208 向登明 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
209 袁朝清 和平社区7组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
210 庹成贵 和平社区7组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
211 庹光荣 和平社区7组 11.00 2022.4.19 2022.4.25
212 严勇 和平社区7组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
213 庹光奉 和平社区7组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
214 庹成刚 和平社区7组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
215 周学权 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
216 胡体俊 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
217 胡体洪 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
218 师仲翠 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
219 耿忠良 和平社区7组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
220 李凤妹 和平社区7组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
221 师仲尚 和平社区7组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
222 包树荣 和平社区8组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
223 包树明 和平社区8组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
224 包善学 和平社区8组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
225 陈国举 和平社区8组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
226 陈国中 和平社区8组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
227 袁朝琼 和平社区8组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
228 龚华清 和平社区8组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
229 包述超 和平社区8组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
230 包述兵 和平社区8组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
231 包树立 和平社区8组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
232 陈友刚 和平社区8组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
233 唐正春 红坪村4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
234 冉孟学 红坪村5组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
235 潘加才 红坪村4组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
236 黄昌余 红坪村4组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
237 朱武南 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
238 杨国顺 红坪村5组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
239 周佰兴 红坪村2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
240 陶德海 红坪村1组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
241 刘忠平 红坪村2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
242 蔡吉平 红坪村3组 7.00 2022.4.19 2022.4.25
243 袁其红 红坪村1组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
244 彭外云 红坪村2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
245 王作凤 红坪村2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
246 刘加才 红坪村2组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
247 杨绿玲 红坪村2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
248 周忠德 红坪村1组 10.00 2022.4.19 2022.4.25
249 朱武成 红坪村4组 13.00 2022.4.19 2022.4.25
250 冯永才 红坪村5组 13.00 2022.4.19 2022.4.25
251 刘安权 红坪村6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
252 胡成军 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
253 冉启华 红坪村6组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
254 陈文清 红坪村5组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
255 黄世定 红坪村4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
256 胡先孟 红坪村5组 10.00 2022.4.19 2022.4.25
257 龙德平 红坪村1组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
258 陈兴明 红坪村5组 13.00 2022.4.19 2022.4.25
259 任厚超 红坪村2组 6.00 2022.4.19 2022.4.25
260 易廷兴 红坪村2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
261 杨伍云 红坪村4组 13.00 2022.4.19 2022.4.25
262 叶成军 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
263 冉孟清 红坪村5组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
264 周忠华 红坪村1组 11.00 2022.4.19 2022.4.25
265 王友安 红坪村1组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
266 袁永山 红坪村1组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
267 张林忠 红坪村1组 12.00 2022.4.19 2022.4.25
268 张林福 红坪村1组 5.00 2022.4.19 2022.4.25
269 周忠成 红坪村1组 9.00 2022.4.19 2022.4.25
270 龙先贵 红坪村2组 11.00 2022.4.19 2022.4.25
271 易廷轩 红坪村2组 13.00 2022.4.19 2022.4.25
272 黄昌福 红坪村4组 8.00 2022.4.19 2022.4.25
273 韩诗国 红坪村2组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
274 张林富 红坪村1组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
275 袁永明 红坪村1组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
276 龙德科 红坪村1组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
277 陶永秀 红坪村1组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
278 周忠友 红坪村1组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
279 周忠培 红坪村1组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
280 张首都 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
281 毛顺学 红坪村2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
282 毛顺发 红坪村2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
283 毛顺安 红坪村2组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
284 唐正轩 红坪村2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
285 唐大和 红坪村2组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
286 唐正明 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
287 唐正绪 红坪村2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
288 袁开富 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
289 王作碧 红坪村2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
290 胡成顺 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
291 易廷权 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
292 易国菊 红坪村2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
293 易延品 红坪村2组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
294 刘加富 红坪村2组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
295 刘加术 红坪村2组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
296 刘道刚 红坪村2组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
297 刘加兴 红坪村2组 1.70 2022.4.19 2022.4.25
298 张守成 红坪村2组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
299 袁胜义 红坪村3组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
300 蔡吉江 红坪村3组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
301 蔡吉术 红坪村3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
302 胡成礼 红坪村3组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
303 陈友术 红坪村3组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
304 陈友才 红坪村3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
305 陈友华 红坪村3组 2.20 2022.4.19 2022.4.25
306 陈友林 红坪村3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
307 蔡吉学 红坪村3组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
308 蔡吉武 红坪村3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
309 冉孟祥 红坪村3组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
310 蔡吉能 红坪村3组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
311 陈友忠 红坪村3组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
312 冉启友 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
313 夏明申 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
314 邓安术 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
315 冉启福 红坪村4组 1.70 2022.4.19 2022.4.25
316 胡先飞 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
317 刘学明 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
318 陈中明 红坪村4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
319 陈中学 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
320 李长春 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
321 李德明 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
322 陈一明 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
323 李长波 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
324 夏刚祥 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
325 陶远菊 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
326 蔡庆忠 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
327 袁开云 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
328 夏高才 红坪村4组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
329 冯忠平 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
330 蔡吉友 红坪村4组 2.40 2022.4.19 2022.4.25
331 袁朝友 红坪村4组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
332 袁其华 红坪村4组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
333 蔡庆刚 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
334 夏高发 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
335 朱贵刚 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
336 朱贵春 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
337 陈国云 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
338 杨成权 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
339 杨成明 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
340 黄昌政 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
341 黄青梅 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
342 杨先富 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
343 朱伍坤 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
344 曹兴志 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
345 刘尚健 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
346 刘朝军 红坪村4组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
347 刘朝中 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
348 刘文明 红坪村4组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
349 刘文轩 红坪村4组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
350 刘学成 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
351 胡宗友 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
352 陈兴红 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
353 黄昌明 红坪村5组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
354 胡先明 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
355 胡先权 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
356 冉孟华 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
357 冉孟兵 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
358 陈兴才 红坪村5组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
359 唐林园 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
360 冯维平 红坪村5组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
361 胡少碧 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
362 杨国成 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
363 胡先红 红坪村5组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
364 胡成轩 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
365 胡先华 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
366 袁加琼 红坪村5组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
367 胡成忠 红坪村5组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
368 陈兴江 红坪村6组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
369 叶成禄 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
370 叶成山 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
371 叶开秀 红坪村6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
372 魏德清 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
373 叶成琼 红坪村6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
374 余贤德 红坪村6组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
375 严正碧 红坪村6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
376 袁齐学 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
377 王明月 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
378 张国安 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
379 胡宗英 红坪村6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
380 刘建 红坪村6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
381 张国顺 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
382 张国兵 红坪村6组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
383 张剑 红坪村6组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
384 刘安富 红坪村6组 1.50 2022.4.19 2022.4.25
385 胡先芝 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
386 冯维祥 红坪村6组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
387 陈友明 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
388 陈友刚 红坪村6组 2.00 2022.4.19 2022.4.25
389 刘安发 红坪村6组 2.50 2022.4.19 2022.4.25
390 叶成红 红坪村6组 0.50 2022.4.19 2022.4.25
391 蔡跃兰 红坪村6组 1.00 2022.4.19 2022.4.25
392 彭中林 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
393 吴月友 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
394 李平贵 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
395 胥洪宣 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
396 何宜武 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
397 袁术军 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
398 陶永福 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
399 肖志成 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
400 彭良玖 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
401 肖志平 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
402 吴月刚 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
403 吴月丰 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
404 陈友燕 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
405 任登贵 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
406 任登术 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
407 唐文贵 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
408 李启文 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
409 彭中谷 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
410 吴月祥 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
411 孟传明 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
412 张定友 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
413 彭中成 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
414 彭良武 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
415 唐洪祥 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
416 肖志军 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
417 陶永洪 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
418 胥洪德 柿坪村1组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
419 彭中术 柿坪村1组 4.00 2022.4.19 2022.4.25
420 曾品跃 柿坪村2组 3.00 2022.4.19 2022.4.25
