友谊社区2021 年救灾物资领取台账
| 友谊社区2021 年救灾物资领取台账 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 避让人数 | 电话 | 棉被(床) | 毛巾(条) | 床单(条) | 备注 |
| 1 | 张*伟 | 3 | 135****8990 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 袁*毅 | 6 | 1895****9237 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 缪*权 | 5 | 1585****3628 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 陈*胜 | 4 | 1825****6024 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | 陈*全 | 4 | 1825****6024 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 陈* | 6 | 1895****9293 | 3 | 6 | 3 | |
| 7 | 曾*正 | 4 | 1385****1631 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | 缪*书 | 6 | 1395****1331 | 3 | 6 | 3 | |
| 9 | 曾*兴 | 6 | 1355****4067 | 3 | 6 | 3 | |
| 10 | 曾*林 | 5 | 1735****4281 | 3 | 5 | 3 | |
| 11 | 袁*培 | 2 | 1395****1277 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 林*宝 | 6 | 1395****2755 | 3 | 6 | 3 | |
| 13 | 袁*松 | 2 | 1915****2148 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 朱*超 | 4 | 1735****4917 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 朱*浩 | 6 | 1575****7140 | 3 | 6 | 3 | |
| 16 | 陈*照 | 5 | 1525****0624 | 3 | 5 | 3 | |
| 17 | 陈*跃 | 5 | 1575****7106 | 3 | 5 | 3 | |
| 18 | 张*明 | 3 | 1525****8144 | 2 | 3 | 2 | |
| 19 | 林*华 | 5 | 1335****1189 | 3 | 5 | 3 | |
| 20 | 袁*清 | 3 | 1385****3541 | 2 | 3 | 2 | |
| 21 | 曾*荣 | 1 | 1395****9795 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 杨*兵 | 4 | 1385****1011 | 2 | 4 | 2 | |
| 23 | 谢*莱 | 6 | 1365****4788 | 3 | 6 | 3 | |
| 24 | 袁*强 | 7 | 1585****3760 | 3 | 7 | 3 | |
| 25 | 张*武 | 5 | 1505****3047 | 3 | 5 | 3 | |
| 26 | 袁*奎 | 7 | 1585****3685 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 张*权 | 2 | 1525****0823 | 2 | 2 | 2 | |
| 合计 | 68 | 122 | 68 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号