城口县巴山镇2024年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
- 日期:2025-03-04
-
大
中
小
- 分享到 :
| 城口县巴山镇2024年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈永孝 | 返贫监测对象 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 2 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 刘龙培 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 3 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 万福亮 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 4 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 晏远祥 | 一般户 | 7 | 风雹 | 5 | |
| 5 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 田宗苻 | 返贫监测对象 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 6 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 吴应才 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 7 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭开兴 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 8 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 李秀星 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 9 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 田宗文 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 5 | |
| 10 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈永国 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 11 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王中荣 | 特困供养人员 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 12 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 万福明 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 13 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 高成宽 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 14 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王云兆 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 15 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王得义 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 16 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王显成 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 17 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 杨一兵 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 18 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭必均 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 19 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 张大全 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 5 | |
| 20 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭开玖 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 21 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 杨一林 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 22 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王林兴 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 5 | |
| 23 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王华超 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 24 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 吴明文 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 25 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 李秀荣 | 其他困难户 | 7 | 旱灾 | 5 | |
| 26 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 罗世元 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 27 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 周从友 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 6 | |
| 28 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 高成云 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 29 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 周世贵 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 30 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 郑义高 | 其他困难户 | 7 | 旱灾 | 5 | |
| 31 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈方兵 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 4 | |
| 32 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 赵必兴 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 33 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 张明才 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 34 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王华均 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 35 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 刘龙魁 | 其他困难户 | 7 | 旱灾 | 5 | |
| 36 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 吴明玖 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 5 | |
| 37 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈明秀 | 返贫监测对象 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 38 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 肖盛华 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 39 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王华权 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 40 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 毛国寿 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 6 | |
| 41 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈伦兴 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 42 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 刘龙光 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 43 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王云福 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 44 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭必召 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 5 | |
| 45 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 高建文 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 46 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 万福礼 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 47 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王维刚 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 48 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王林玖 | 其他困难户 | 10 | 旱灾 | 6 | |
| 49 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 罗得述 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 50 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 肖盛均 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 51 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 罗世林 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 52 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 陈永三 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 53 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 李才万 | 其他困难户 | 6 | 旱灾 | 4 | |
| 54 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 黄溪村 | 王云六 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 55 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少友 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 56 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 刘道发 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 57 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 熊威 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 58 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹大发 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 59 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈邦国 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 60 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕得 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 6 | |
| 61 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕伍 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 62 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹德友 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 63 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈开兴 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 64 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈玉贵 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 65 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 熊存品 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 66 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈子云 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 67 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈子春 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 68 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张由香 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 69 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 冉启祥 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 70 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张由兵 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 71 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈启万 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 72 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 苟显云 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 73 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈开英 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 74 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈开军 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 75 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈邦权 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 76 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 苟显明 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 77 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 苟显文 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 78 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈启洪 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 79 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈邦军 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 80 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 赵有权 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 81 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 刘兆碧 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 82 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹德华 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 83 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈中平 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 84 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 熊心全 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 85 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少付 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 86 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 罗世传 | 返贫监测对象 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 87 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 秦必清 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 88 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 李中益 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 89 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 冉远发 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 90 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 吴然兴 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 91 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 冉洪武 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 92 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张学才 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 93 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 覃建全 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 94 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 覃建良 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 95 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 向兴顺 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 96 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 熊心太 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 97 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张昌华 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 98 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少德 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 99 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 冉隆秀 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 100 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 罗德中 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 101 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 吴再均 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 102 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕云 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 103 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 许少发 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 104 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕候 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 105 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈夕超 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 106 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 彭国柱 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 107 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈开银 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 108 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张地兴 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 109 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张由刚 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 110 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 罗泽军 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 111 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 唐永菊 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 112 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 刘世茂 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 113 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张由春 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 114 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 陈邦忠 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 115 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹德兴 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 116 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 冉碧远 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 117 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 新岭村 | 张由广 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 118 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 熊兴建 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 119 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 徐永芝 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 120 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张维明 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 121 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 燕仁山 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 122 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 黄方明 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 123 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 黄方英 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 124 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世顶 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 125 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗钤泽 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 126 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 肖光秀 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 127 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗泽双 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 128 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 邓中信 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 129 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 邓中利 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 130 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 陈本翠 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 131 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 汤曾田 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 132 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 彭国兵 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 133 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 冉维丰 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 134 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 刘兴阳 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 135 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 冉春林 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 136 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 陈芝洪 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 137 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 叶显中 | 一般户 | 6 | 风雹 | 5 | |
| 138 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 杨远周 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 139 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 熊明群 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 140 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世堂 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 141 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 杨寿容 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 142 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗仁周 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 143 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗旭 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 144 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗仁扩 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 145 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 饶万培 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 146 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 朱加松 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 147 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世松 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 148 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 刘东 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 149 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 刘宽明 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 150 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李远林 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 151 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李坤寿 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 152 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李坤琴 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 153 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 王安兴 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 154 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张龙光 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 155 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 聂盛松 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 156 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世本 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 157 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 何文翠 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | |
| 158 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李坤程 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 159 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 陈心伍 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 160 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 邹传秀 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 161 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗仁爱 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 162 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 何帮琼 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 163 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗仁彬 | 一般户 | 5 | 风雹 | 4 | |
| 164 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李昌权 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 165 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李期万 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 166 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 冯永全 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | |
| 167 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 卢光明 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 168 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 田居成 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 | |
| 169 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 向守良 | 一般户 | 6 | 风雹 | 4 | |
| 170 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 田居忠 | 一般户 | 6 | 风雹 | 5 | |
| 171 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 卢大贵 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 172 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张定国 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 173 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张定坤 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 174 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世军 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 175 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世勇 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 176 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗泽琴 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 177 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世成 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 178 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张永见 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 179 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 张克菊 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 180 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 夏世田 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 181 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 田夕阳 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 182 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 田恒全 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | |
| 183 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 唐照其 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 184 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 王国友 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 185 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 冯夕琼 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | |
| 186 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗雨 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 187 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 卢光亮 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 188 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世周 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 | |
| 189 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 罗世伟 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | |
| 190 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 李昌美 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | |
| 191 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 刘国成 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | |
| 192 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 联盟村 | 刘国军 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | |
| 193 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 陈方明 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 194 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 赵福春 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 195 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 陈忠堂 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 196 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 姚敏 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 197 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 姜韦祥 | 低保户 | 7 | 旱灾 | 7 | |
| 198 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 苟显伦 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 199 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 赵福松 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 200 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 罗仁菊 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 201 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 陈中有 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 | |
| 202 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 王春令 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 203 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 储召明 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
| 204 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 谢庆坤 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 205 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 桂真述 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 | |
| 206 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 罗泽兵 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 207 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 王治云 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 208 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 罗泽秀 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 209 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 陈国爱 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 210 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 李固恒 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 4 | |
| 211 | 重庆市 | 城口县 | 巴山镇 | 坪上村 | 许洪翠 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 | |
