巴山镇8.28暴雨转移安置补助发放表
| 巴山镇8.28暴雨转移安置补助发放表 | |||||
| 制表人: | |||||
| 序号 | 村(社) | 姓名 | 转移天数 | 补助标注(元) | 金额(元) |
| 1 | 巴山社区 | 罗保林 | 2 | 20 | 160 |
| 2 | 巴山社区 | 陈国华 | 2 | 20 | |
| 3 | 巴山社区 | 罗安城 | 2 | 20 | |
| 4 | 巴山社区 | 罗安双 | 2 | 20 | |
| 5 | 巴山社区 | 张学元 | 2 | 20 | 160 |
| 6 | 巴山社区 | 唐世云 | 2 | 20 | |
| 7 | 巴山社区 | 张浩 | 2 | 20 | |
| 8 | 巴山社区 | 冉雯静 | 2 | 20 | |
| 9 | 巴山社区 | 蒲贤翠 | 2 | 20 | 80 |
| 10 | 巴山社区 | 冯仁兴 | 2 | 20 | |
| 11 | 巴山社区 | 陈邦林 | 2 | 20 | 80 |
| 12 | 巴山社区 | 张德菊 | 2 | 20 | |
| 13 | 巴山社区 | 冉爱远 | 2 | 20 | 240 |
| 14 | 巴山社区 | 马科 | 2 | 20 | |
| 15 | 巴山社区 | 马昌兴 | 2 | 20 | |
| 16 | 巴山社区 | 马梓宸 | 2 | 20 | |
| 17 | 巴山社区 | 冉维梅 | 2 | 20 | |
| 18 | 巴山社区 | 马宇 | 2 | 20 | |
| 19 | 巴山社区 | 费关容 | 2 | 20 | 80 |
| 20 | 巴山社区 | 陈钊 | 2 | 20 | |
| 21 | 巴山社区 | 石成华 | 2 | 20 | 80 |
| 22 | 巴山社区 | 张长菊 | 2 | 20 | |
| 23 | 巴山社区 | 冉宗浪 | 2 | 20 | 160 |
| 24 | 巴山社区 | 陈宗琼 | 2 | 20 | |
| 25 | 巴山社区 | 冉景程 | 2 | 20 | |
| 26 | 巴山社区 | 冉诗涵 | 2 | 20 | |
| 27 | 巴山社区 | 段啟兵 | 2 | 20 | 40 |
| 28 | 巴山社区 | 张德菊 | 2 | 20 | 40 |
| 29 | 巴山社区 | 冉洪文 | 2 | 20 | 40 |
| 30 | 巴山社区 | 冉宗蓉 | 2 | 20 | 40 |
| 31 | 巴山社区 | 李昕艺 | 2 | 20 | 40 |
| 32 | 巴山社区 | 李浩萱 | 2 | 20 | 40 |
| 33 | 巴山社区 | 李道云 | 2 | 20 | 40 |
| 34 | 巴山社区 | 李期翠 | 2 | 20 | 40 |
| 35 | 巴山社区 | 张杭 | 2 | 20 | 40 |
| 36 | 巴山社区 | 张森 | 2 | 20 | 40 |
| 37 | 巴山社区 | 张宗灯 | 2 | 20 | 40 |
| 38 | 巴山社区 | 彭贵明 | 2 | 20 | 40 |
| 39 | 巴山社区 | 段兰云 | 2 | 20 | 40 |
| 40 | 巴山社区 | 陈国香 | 2 | 20 | 40 |
| 41 | 巴山社区 | 黄晓雪 | 2 | 20 | 40 |
| 42 | 巴山社区 | 黄群友 | 2 | 20 | 40 |
| 43 | 巴山社区 | 黄志凯 | 2 | 20 | 40 |
| 44 | 巴山社区 | 冉洪灯 | 2 | 20 | 40 |
| 45 | 巴山社区 | 庞大菊 | 2 | 20 | 40 |
| 46 | 巴山社区 | 段启林 | 2 | 20 | 40 |
| 47 | 巴山社区 | 冉维浩 | 2 | 20 | 40 |
| 48 | 巴山社区 | 冉洪顺 | 2 | 20 | 40 |
| 49 | 巴山社区 | 陈友仁 | 2 | 20 | 40 |
| 50 | 巴山社区 | 陈国兴 | 2 | 20 | 40 |
| 51 | 巴山社区 | 罗兵 | 2 | 20 | 40 |
| 52 | 巴山社区 | 张安全 | 2 | 20 | 40 |
| 53 | 巴山社区 | 冉俊 | 2 | 20 | 40 |
| 54 | 巴山社区 | 冉洪国 | 2 | 20 | 40 |
| 55 | 巴山社区 | 冉洪兵 | 2 | 20 | 40 |
| 56 | 巴山社区 | 冉洪平 | 2 | 20 | 40 |
| 57 | 巴山社区 | 冉晓波 | 2 | 20 | 40 |
| 58 | 巴山社区 | 庹光明 | 2 | 20 | 40 |
| 59 | 巴山社区 | 胡志发 | 2 | 20 | 40 |
| 60 | 巴山社区 | 冉宗勤 | 2 | 20 | 40 |
| 61 | 巴山社区 | 冉盼 | 2 | 20 | 40 |
| 62 | 巴山社区 | 陈开春 | 2 | 20 | 40 |
| 63 | 巴山社区 | 冉宗绪 | 2 | 20 | 40 |
| 64 | 巴山社区 | 杜昌平 | 2 | 20 | 40 |
| 65 | 巴山社区 | 李道文 | 2 | 20 | 40 |
| 66 | 巴山社区 | 傅祖安 | 2 | 20 | 40 |
| 67 | 巴山社区 | 陈国松 | 2 | 20 | 40 |
| 68 | 巴山社区 | 金清伟 | 2 | 20 | 40 |
| 69 | 巴山社区 | 谯顺菊 | 2 | 20 | 40 |
| 70 | 巴山社区 | 胡仁碧 | 2 | 20 | 40 |
| 71 | 巴山社区 | 石章飞 | 2 | 20 | 40 |
| 72 | 巴山社区 | 冉祝远 | 2 | 20 | 40 |
| 73 | 巴山社区 | 何小刚 | 2 | 20 | 40 |
| 74 | 巴山社区 | 陈帮琼 | 2 | 20 | 40 |
| 75 | 巴山社区 | 冉维周 | 2 | 20 | 40 |
| 76 | 巴山社区 | 冉洪碧 | 2 | 20 | 40 |
| 77 | 巴山社区 | 刘世明 | 2 | 20 | 40 |
| 78 | 巴山社区 | 陈国平 | 2 | 20 | 40 |
| 79 | 巴山社区 | 陈国祥 | 2 | 20 | 40 |
| 80 | 巴山社区 | 夏兵 | 2 | 20 | 40 |
| 81 | 巴山社区 | 陈国云 | 2 | 20 | 40 |
| 82 | 黄溪村 | 晏仁春 | 3 | 20 | 120 |
| 83 | 黄溪村 | 刘中双 | 3 | 20 | |
| 84 | 黄溪村 | 王华超 | 3 | 20 | 240 |
| 85 | 黄溪村 | 李欢娜 | 3 | 20 | |
| 86 | 黄溪村 | 王旗 | 3 | 20 | |
| 87 | 黄溪村 | 李玉林 | 3 | 20 | |
| 88 | 黄溪村 | 王礼华 | 3 | 20 | 120 |
| 89 | 黄溪村 | 王礼豪 | 3 | 20 | |
| 90 | 黄溪村 | 张明友 | 3 | 20 | 300 |
| 91 | 黄溪村 | 周世美 | 3 | 20 | |
| 92 | 黄溪村 | 吕太述 | 3 | 20 | |
| 93 | 黄溪村 | 张传兵 | 3 | 20 | |
| 94 | 黄溪村 | 张传林 | 3 | 20 | |
| 95 | 黄溪村 | 陈明秀 | 3 | 20 | 180 |
| 96 | 黄溪村 | 邓静涵 | 3 | 20 | |
| 97 | 黄溪村 | 王志付 | 3 | 20 | 240 |
| 98 | 黄溪村 | 邓中燕 | 3 | 20 | |
| 99 | 黄溪村 | 王怡欢 | 3 | 20 | |
| 100 | 黄溪村 | 王长清 | 3 | 20 | |
| 101 | 黄溪村 | 王林兴 | 3 | 20 | 120 |
| 102 | 黄溪村 | 燕仁必 | 3 | 20 | |
| 103 | 民生村 | 覃洪民 | 1 | 20 | 20 |
| 104 | 民生村 | 蒋方翠 | 3 | 20 | 120 |
| 105 | 民生村 | 冉锶杨 | 3 | 20 | |
| 106 | 民生村 | 覃建友 | 3 | 20 | 180 |
| 107 | 民生村 | 蒲发翠 | 3 | 20 | |
| 108 | 民生村 | 冉佳浩 | 3 | 20 | |
| 109 | 民生村 | 覃洪友 | 3 | 20 | 300 |
| 110 | 民生村 | 覃建德 | 3 | 20 | |
| 111 | 民生村 | 覃思瑶 | 3 | 20 | |
| 112 | 民生村 | 覃懿博远 | 3 | 20 | |
| 113 | 民生村 | 伍先翠 | 3 | 20 | |
| 114 | 民生村 | 陈国芳 | 3 | 20 | |
| 115 | 民生村 | 冉洪兵 | 3 | 20 | 240 |
| 116 | 民生村 | 冉宗欢 | 3 | 20 | |
| 117 | 民生村 | 肖昌美 | 3 | 20 | |
| 118 | 民生村 | 李维萌 | 3 | 20 | |
| 119 | 民生村 | 夏华珍 | 6 | 20 | 120 |
| 120 | 民生村 | 覃健文 | 3 | 20 | 120 |
| 121 | 民生村 | 冉洪艾 | 3 | 20 | |
| 122 | 民生村 | 冉富远 | 3 | 20 | 120 |
| 123 | 民生村 | 冯金月 | 3 | 20 | |
| 124 | 民生村 | 陈国树 | 3 | 20 | 300 |
| 125 | 民生村 | 冉洪花 | 3 | 20 | |
| 126 | 民生村 | 李橙 | 3 | 20 | |
| 127 | 民生村 | 李雪 | 3 | 20 | |
| 128 | 民生村 | 李雨露 | 3 | 20 | |
| 129 | 民生村 | 陈益琼 | 3 | 20 | 180 |
| 130 | 民生村 | 冉洪满 | 3 | 20 | |
| 131 | 民生村 | 冉娟 | 3 | 20 | |
| 132 | 民生村 | 冉维荣 | 3 | 20 | 300 |
| 133 | 民生村 | 冉洪燕 | 3 | 20 | |
| 134 | 民生村 | 朱厚承 | 3 | 20 | |
| 135 | 民生村 | 朱雨晨 | 3 | 20 | |
| 136 | 民生村 | 朱天文 | 3 | 20 | |
| 137 | 民生村 | 陈友清 | 3 | 20 | 60 |
| 138 | 民生村 | 冉远兵 | 3 | 20 | 180 |
| 139 | 民生村 | 李玉梅 | 3 | 20 | |
| 140 | 民生村 | 冉芸珊 | 3 | 20 | |
| 141 | 民生村 | 符纯清 | 3 | 20 | 180 |
| 142 | 民生村 | 符美海 | 3 | 20 | |
| 143 | 民生村 | 张维英 | 3 | 20 | |
| 144 | 民生村 | 陈帮富 | 3 | 20 | 240 |
| 145 | 民生村 | 施后春 | 3 | 20 | |
| 146 | 民生村 | 姚莉 | 3 | 20 | |
| 147 | 民生村 | 陈帮平 | 3 | 20 | |
| 148 | 民生村 | 冉梦思 | 3 | 20 | 180 |
| 149 | 民生村 | 冉维富 | 3 | 20 | |
| 150 | 民生村 | 舒玲玲 | 3 | 20 | |
| 151 | 民生村 | 冉翠远 | 3 | 20 | 180 |
| 152 | 民生村 | 陈启春 | 3 | 20 | |
| 153 | 民生村 | 陈跃 | 3 | 20 | |
| 154 | 民生村 | 冉静 | 3 | 20 | 240 |
| 155 | 民生村 | 李道聪 | 3 | 20 | |
| 156 | 民生村 | 冉昊睿 | 3 | 20 | |
| 157 | 民生村 | 冉维建 | 3 | 20 | |
| 158 | 民生村 | 冉洪兵 | 3 | 20 | 240 |
| 159 | 民生村 | 张宗琼 | 3 | 20 | |
| 160 | 民生村 | 冉春燕 | 3 | 20 | |
| 161 | 民生村 | 冉珈鸿 | 3 | 20 | |
| 162 | 民生村 | 杨昌碧 | 3 | 20 | 120 |
| 163 | 民生村 | 冉维安 | 3 | 20 | |
| 164 | 民生村 | 陈启元 | 3 | 20 | 120 |
| 165 | 民生村 | 冯金花 | 3 | 20 | |
| 166 | 民生村 | 陈益珍 | 3 | 20 | 120 |
| 167 | 民生村 | 李元萍 | 3 | 20 | |
| 168 | 民生村 | 陈启安 | 3 | 20 | 60 |
| 169 | 民生村 | 陈国松 | 3 | 20 | 300 |
| 170 | 民生村 | 陈星同 | 3 | 20 | |
| 171 | 民生村 | 尹伍香 | 3 | 20 | |
| 172 | 民生村 | 陈昊冉 | 3 | 20 | |
| 173 | 民生村 | 冉忻纯 | 3 | 20 | |
| 174 | 民生村 | 冉洪超 | 3 | 20 | 120 |
| 175 | 民生村 | 冉维柱 | 3 | 20 | |
| 176 | 民生村 | 杨武兰 | 3 | 20 | 60 |
| 177 | 民生村 | 冉志 | 3 | 20 | 240 |
| 178 | 民生村 | 冉维兵 | 3 | 20 | |
| 179 | 民生村 | 陈英桃 | 3 | 20 | |
| 180 | 民生村 | 冉榜远 | 3 | 20 | |
| 181 | 民生村 | 田诗涵 | 3 | 20 | 240 |
| 182 | 民生村 | 田浩 | 3 | 20 | |
| 183 | 民生村 | 田家全 | 3 | 20 | |
| 184 | 民生村 | 田发伦 | 3 | 20 | |
| 185 | 民生村 | 谢飘琼 | 3 | 20 | 60 |
| 186 | 民生村 | 冉维付 | 6 | 20 | 480 |
| 187 | 民生村 | 李菜益 | 6 | 20 | |
| 188 | 民生村 | 冉申远 | 6 | 20 | |
| 189 | 民生村 | 宋乾西 | 6 | 20 | |
| 190 | 民生村 | 冉维国 | 6 | 20 | 360 |
| 191 | 民生村 | 杨青芝 | 6 | 20 | |
| 192 | 民生村 | 冉议 | 6 | 20 | |
| 193 | 民生村 | 柳作全 | 2 | 20 | 120 |
| 194 | 民生村 | 何雪琴 | 2 | 20 | |
| 195 | 民生村 | 柳瑾芮 | 2 | 20 | |
| 196 | 民生村 | 冉洪兴 | 2 | 20 | 40 |
| 197 | 民生村 | 李家付 | 2 | 20 | 160 |
| 198 | 民生村 | 高红红 | 2 | 20 | |
| 199 | 民生村 | 高升 | 2 | 20 | |
| 200 | 民生村 | 李禾玉 | 2 | 20 | |
| 201 | 民生村 | 陈灯术 | 2 | 20 | 40 |
| 202 | 民生村 | 李家琼 | 2 | 20 | 80 |
| 203 | 民生村 | 陈伦学 | 2 | 20 | |
| 204 | 民生村 | 段启顺 | 2 | 20 | 80 |
| 205 | 民生村 | 唐平芝 | 2 | 20 | |
| 206 | 民生村 | 陈帮春 | 2 | 20 | 120 |
| 207 | 民生村 | 刘令 | 2 | 20 | |
| 208 | 民生村 | 刘杰 | 2 | 20 | |
| 209 | 民生村 | 冉维宽 | 2 | 20 | 80 |
| 210 | 民生村 | 冉洪站 | 2 | 20 | |
| 211 | 民生村 | 彭国芝 | 6 | 20 | 120 |
| 212 | 民生村 | 黄金山 | 6 | 20 | 120 |
| 213 | 民生村 | 冉洪灯 | 6 | 20 | 480 |
| 214 | 民生村 | 冉娜 | 6 | 20 | |
| 215 | 民生村 | 冉曼妮 | 6 | 20 | |
| 216 | 民生村 | 柳尚荣 | 6 | 20 | |
| 217 | 民生村 | 冉维端 | 6 | 20 | 240 |
| 218 | 民生村 | 夏章维 | 6 | 20 | |
| 219 | 民生村 | 熊心平 | 1 | 20 | 100 |
| 220 | 民生村 | 陈国恩 | 1 | 20 | |
| 221 | 民生村 | 熊宜飞 | 1 | 20 | |
| 222 | 民生村 | 熊宜燕 | 1 | 20 | |
| 223 | 民生村 | 熊宜琴 | 1 | 20 | |
| 224 | 民生村 | 田友全 | 1 | 20 | 40 |
| 225 | 民生村 | 冉维翠 | 1 | 20 | |
| 226 | 民生村 | 陈台云 | 1 | 20 | 80 |
| 227 | 民生村 | 柳作润 | 1 | 20 | |
| 228 | 民生村 | 陈兴 | 1 | 20 | |
| 229 | 民生村 | 陈煜升 | 1 | 20 | |
| 230 | 农民村 | 罗家凡 | 9 | 20 | 180 |
| 231 | 农民村 | 符必玖 | 3 | 20 | 120 |
| 232 | 农民村 | 罗仁秀 | 3 | 20 | |
| 233 | 努力村 | 罗泽明 | 2 | 20 | 80 |
| 234 | 努力村 | 李道荣 | 2 | 20 | |
| 235 | 努力村 | 李道菊 | 2 | 20 | 40 |
| 236 | 元坝村 | 冉宗平 | 6 | 20 | 360 |
| 237 | 元坝村 | 甘国菊 | 6 | 20 | |
| 238 | 元坝村 | 冉燕楠 | 6 | 20 | |
| 239 | 元坝村 | 张显权 | 6 | 20 | 240 |
| 240 | 元坝村 | 吴显重 | 6 | 20 | |
| 241 | 元坝村 | 符代国 | 6 | 20 | 640 |
| 242 | 元坝村 | 符碧深 | 6 | 20 | |
| 243 | 元坝村 | 陈邦云 | 5 | 20 | |
| 244 | 元坝村 | 桂真美 | 5 | 20 | |
| 245 | 元坝村 | 符婧妤 | 5 | 20 | |
| 246 | 元坝村 | 符 号 | 5 | 20 | |
| 247 | 立新村 | 冉维东 | 4 | 20 | 160 |
| 248 | 立新村 | 段贵香 | 4 | 20 | |
| 249 | 立新村 | 冉洪安 | 4 | 20 | 160 |
| 250 | 立新村 | 陈登琼 | 4 | 20 | |
| 251 | 立新村 | 胡志寿 | 4 | 20 | 240 |
| 252 | 立新村 | 王志翠 | 4 | 20 | |
| 253 | 立新村 | 胡林林 | 4 | 20 | |
| 254 | 立新村 | 李友军 | 8 | 20 | 800 |
| 255 | 立新村 | 刘兆翠 | 8 | 20 | |
| 256 | 立新村 | 李道成 | 8 | 20 | |
| 257 | 立新村 | 李鑫磊 | 8 | 20 | |
| 258 | 立新村 | 李悦 | 8 | 20 | |
| 259 | 立新村 | 冉洪平 | 2 | 20 | 80 |
| 260 | 立新村 | 苟云琼 | 2 | 20 | |
| 合计 | 15340.00元 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号