您当前的位置:首页>街镇>北屏乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

北屏乡2023年实际种粮农民一次性补贴申报数据

日期:2023-12-15

数据状态 所属单位 项目名称 错误信息 农户姓名 补贴金额(元) 银行发放时间 项目发放日期 项目所属日期 实际种粮面积(亩) 联系电话 补贴标准(元) 上卡时间 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
校验 [3] 已审核 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮
聂素荣 82.80 2023-09-25 10:06:21 2023-06 2023-06 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20

校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 廖广清 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张银成 64.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 赵相翠 13.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 赵成兵 23.00 2023-09-09 01:23:06 2023-06 2023-06 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-09-05 18:26:09
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 曾国明 78.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胡明书 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 向知术 96.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 黄秀权 64.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 冯多祥 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 彭永清 13.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 甘孝羌 32.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 周殿举 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 赵相华 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁兴祥 18.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 刘满江 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 陈天菊 64.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王著春 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 廖思松 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁秀良 55.20 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王举国 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 余永海 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 邓世忠 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 崔世友 32.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王仕先 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 吴洲芳 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁天冬 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 徐伦学 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李光秀 41.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 冉维才 32.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胥基平 128.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 魏元宝 41.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 聂开富 41.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 向可清 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 罗华祥 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张阳平 36.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁开成 36.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 陈云平 64.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李继刚 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 马召祥 59.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 吴明坤 45.08 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 钟仟 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁城芳 27.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 于佐成 18.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李贤碧 36.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李福林 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 瞿继荣 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李福明 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 温学秀 27.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 林瑞刚 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 周兰安 55.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 罗建军 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张阳奎 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 彭必波 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁开季 55.20 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 罗义财 55.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁开宝 36.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 杨文兴 73.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 吴成义 73.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 刘维学 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张元术 69.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 桂福燕 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胡明松 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 唐明琼 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 魏啓成 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 陈华宣 64.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张崇烈 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 魏绍刚 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁云才 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 周殿茂 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李继红 50.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 黄启珍 55.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 桂秀昌 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 谢宗芳 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 毛自明 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张德秀 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胡发学 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 邓跃才 18.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 汪风国 55.20 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 罗举章 78.20 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁永贤 55.20 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 左明平 18.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李世碧 73.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 龙双如 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 李育云 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王明翠 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 杨月恒 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 熊星华 55.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 向本云 87.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 彭先政 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 代关琼 64.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁威能 27.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 徐伦文 85.56 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 秦必万 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 吴应平 73.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 罗建翠 18.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 周兰品 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 谢中凡 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁井翠 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁锦锋 36.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王自文 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 屈天明 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胡德寿 41.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 王清武 9.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 谢昌洪 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 廖从国 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁早尚 64.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁作举 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张云山 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 杨明亮 36.80 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁作章 27.60 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 崔世国 46.00 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 陈正碧 27.60 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 胡其必 67.16 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 张维兵 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 袁天祥 82.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 谭显奎 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 谭顺品 59.80 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 田恒平 46.00 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 聂方春 110.40 2023-07-15 01:23:15 2023-06 2023-06 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 林瑞宝 18.40 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
校验 [9] 上卡成功 [001-12]北屏乡 [01901]实际种粮 成功 郑兴平 55.20 2023-07-15 01:23:31 2023-06 2023-06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9.20 2023-07-11 15:59:06
