您当前的位置:首页>街镇>北屏乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

北屏乡2023年公益林生态补偿和天然商品林停伐管护补助资金(第一批)花名册

日期:2023-11-28

序号 乡镇 姓名 国家公益林补偿面积(16元/亩) 地方公益林补偿面积(12元/亩) 天然商品林停伐补助面积(16/亩) 补偿补助面积合计(亩) 直补资金合计(元) 单位名称
1 北屏乡 潘兴福 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
2 北屏乡 牟碧英 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区1组
3 北屏乡 牟必均 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区1组
4 北屏乡 杨邦秀 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区1组
5 北屏乡 廖从友 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
6 北屏乡 杨明琼 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区1组
7 北屏乡 匡方贵 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区1组
8 北屏乡 袁天祥 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区1组
9 北屏乡 牟正清 6.05 2.18 0.12 8.34 124.72 北屏乡太平社区1组
10 北屏乡 王仕菊 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区1组
11 北屏乡 王仕贵 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区1组
12 北屏乡 匡方荣 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区1组
13 北屏乡 袁兴祥 32.09 11.56 0.62 44.27 662.12 北屏乡太平社区1组
14 北屏乡 张如贵 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区1组
15 北屏乡 唐兴祥 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区1组
16 北屏乡 匡方琼 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区1组
17 北屏乡 潘兴刚 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区1组
18 北屏乡 张时定 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
19 北屏乡 袁齐秀 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区1组
20 北屏乡 袁加岸 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
21 北屏乡 张寿武 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
22 北屏乡 王仕明 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区1组
23 北屏乡 唐兆武 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
24 北屏乡 袁朝义 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区1组
25 北屏乡 袁朝文 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
26 北屏乡 刘光琼 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区1组
27 北屏乡 袁朝安 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区1组
28 北屏乡 唐兆文 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区1组
29 北屏乡 潘兴珍 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区1组
30 北屏乡 廖永禄 22.05 7.94 0.43 30.42 454.93 北屏乡太平社区1组
31 北屏乡 廖从露 32.23 11.60 0.62 44.46 664.97 北屏乡太平社区1组
32 北屏乡 刘光文 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区1组
33 北屏乡 张子琼 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区1组
34 北屏乡 苏世燕 54.28 19.54 1.05 74.45 1119.89 北屏乡太平社区1组
35 北屏乡 张家君 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
36 北屏乡 龙永红 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
37 北屏乡 龙忠用 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
38 北屏乡 汪顶芳 55.66 20.04 1.08 76.77 1148.19 北屏乡太平社区2组
39 北屏乡 袁开涌 19.40 6.99 0.38 26.77 400.32 北屏乡太平社区1组
40 北屏乡 张仁喜 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区2组
41 北屏乡 陈华清 42.41 15.27 0.82 58.51 875.01 北屏乡太平社区2组
42 北屏乡 符纯良 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区2组
43 北屏乡 袁开选 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
44 北屏乡 唐天琼 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区2组
45 北屏乡 温学秀 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
46 北屏乡 袁盛毫 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区2组
47 北屏乡 李龙元 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
48 北屏乡 张孝祥 52.73 18.99 1.02 72.74 1087.90 北屏乡太平社区2组
49 北屏乡 李福平 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
50 北屏乡 张方荣 63.26 22.78 1.23 87.26 1305.05 北屏乡太平社区2组
51 北屏乡 张方强 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区2组
52 北屏乡 张森银 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区2组
53 北屏乡 龙忠兴 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区2组
54 北屏乡 莫尔铃 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
55 北屏乡 刘永高 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
56 北屏乡 彭芳美 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区2组
57 北屏乡 李颂孝 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
58 北屏乡 龙德如 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
59 北屏乡 符光恩 56.24 20.25 1.09 77.58 1160.28 北屏乡太平社区2组
60 北屏乡 符代兴 39.61 14.26 0.77 54.64 817.13 北屏乡太平社区2组
61 北屏乡 袁永贤 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区2组
62 北屏乡 龙发如 26.40 9.51 0.51 36.42 544.66 北屏乡太平社区2组
63 北屏乡 龙成如 26.40 9.51 0.51 36.42 544.66 北屏乡太平社区2组
64 北屏乡 谭顺华 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
65 北屏乡 谭显刚 55.98 20.15 1.08 77.22 1154.88 北屏乡太平社区2组
66 北屏乡 龙波 19.08 6.87 0.37 26.32 393.63 北屏乡太平社区2组
67 北屏乡 邓祖容 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
68 北屏乡 徐永芝 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区2组
69 北屏乡 谭显奎 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区2组
70 北屏乡 徐永刚 75.37 27.14 1.46 103.97 1554.91 北屏乡太平社区2组
71 北屏乡 符纯军 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区2组
72 北屏乡 刘龙翠 73.82 26.58 1.43 101.83 1522.91 北屏乡太平社区3组
73 北屏乡 杨文俊 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
74 北屏乡 吴成友 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
75 北屏乡 刘先贵 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
76 北屏乡 袁盛兰 32.68 11.77 0.63 45.08 674.21 北屏乡太平社区3组
77 北屏乡 魏启容 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
78 北屏乡 袁兴安 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
79 北屏乡 魏佑兴 52.02 18.73 1.01 71.75 1073.11 北屏乡太平社区3组
80 北屏乡 魏启贵 33.98 12.24 0.66 46.88 701.09 北屏乡太平社区3组
81 北屏乡 张保春 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
82 北屏乡 张时容 73.82 26.58 1.43 101.83 1522.91 北屏乡太平社区3组
83 北屏乡 邓祖祥 84.28 30.34 1.63 116.25 1738.64 北屏乡太平社区3组
84 北屏乡 王 恒 32.54 11.72 0.63 44.89 671.37 北屏乡太平社区3组
85 北屏乡 王著祥 22.36 8.05 0.43 30.85 461.33 北屏乡太平社区3组
86 北屏乡 邓祖香 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
87 北屏乡 杨文平 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
88 北屏乡 杨福明 73.82 26.58 1.43 101.83 1522.91 北屏乡太平社区3组
89 北屏乡 杨邦福 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
90 北屏乡 吴成英 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
91 北屏乡 周柏松 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
92 北屏乡 杨福燕 55.93 20.14 1.08 77.15 1153.88 北屏乡太平社区3组
93 北屏乡 杨福迎 19.61 7.06 0.38 27.05 404.58 北屏乡太平社区3组
94 北屏乡 张业军 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
95 北屏乡 袁开微 32.68 11.77 0.63 45.08 674.21 北屏乡太平社区3组
96 北屏乡 张保文 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
97 北屏乡 杨富军 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
98 北屏乡 张文瑞 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
99 北屏乡 杨明成 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
100 北屏乡 郑兴才 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
101 北屏乡 王克友 57.99 20.88 1.12 79.99 1196.26 北屏乡太平社区3组
102 北屏乡 曾义明 48.65 17.52 0.94 67.11 1003.71 北屏乡太平社区3组
103 北屏乡 邹昌全 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
104 北屏乡 张保全 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
105 北屏乡 周世明 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
106 北屏乡 谭顺荣 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
107 北屏乡 邓跃才 12.04 4.34 0.23 16.61 248.44 北屏乡太平社区3组
108 北屏乡 袁兴禄 46.15 16.62 0.89 63.66 952.09 北屏乡太平社区3组
109 北屏乡 冯娟 39.85 14.35 0.77 54.97 822.11 北屏乡太平社区3组
110 北屏乡 张时刚 63.64 22.91 1.23 87.78 1312.87 北屏乡太平社区3组
111 北屏乡 易国东 43.00 15.48 0.83 59.31 887.10 北屏乡太平社区3组
112 北屏乡 梅召旭 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
113 北屏乡 袁作美 42.86 15.43 0.83 59.12 884.25 北屏乡太平社区3组
114 北屏乡 徐文平 53.04 19.10 1.03 73.17 1094.30 北屏乡太平社区3组
115 北屏乡 魏友坤 12.04 4.34 0.23 16.61 248.44 北屏乡太平社区3组
116 北屏乡 谭顺品 63.29 22.79 1.23 87.31 1305.76 北屏乡太平社区3组
117 北屏乡 龙忠武 63.64 22.91 1.23 87.78 1312.87 北屏乡太平社区3组
118 北屏乡 胡忠群 53.78 19.36 1.04 74.19 1109.51 北屏乡太平社区3组
119 北屏乡 符纯兵 53.08 19.11 1.03 73.22 1095.01 北屏乡太平社区4组
120 北屏乡 袁开青 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区4组
121 北屏乡 覃福荣 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区4组
122 北屏乡 张加山 84.04 30.26 1.63 115.92 1733.67 北屏乡太平社区4组
123 北屏乡 刘兴恒 38.38 13.82 0.74 52.94 791.82 北屏乡太平社区4组
124 北屏乡 刘发易 36.68 13.21 0.71 50.59 756.69 北屏乡太平社区4组
125 北屏乡 沈祖波 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区4组
126 北屏乡 龙德平 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区4组
127 北屏乡 张子霞 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
128 北屏乡 陈华宇 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区4组
129 北屏乡 罗怀清 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区4组
130 北屏乡 袁锦刚 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区4组
131 北屏乡 刘龙君 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区4组
132 北屏乡 张业祥 84.04 30.26 1.63 115.92 1733.67 北屏乡太平社区4组
133 北屏乡 冉孟发 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区4组
134 北屏乡 沈来明 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区4组
135 北屏乡 沈祖平 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
136 北屏乡 沈来英 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
137 北屏乡 沈祖文 52.94 19.06 1.03 73.03 1092.16 北屏乡太平社区4组
138 北屏乡 田恒平 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区4组
139 北屏乡 符必珍 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区4组
140 北屏乡 冉孟才 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区4组
141 北屏乡 龚安均 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区4组
142 北屏乡 袁开平 54.70 19.70 1.06 75.46 1128.57 北屏乡太平社区4组
143 北屏乡 袁锦术 30.81 11.09 0.60 42.50 635.67 北屏乡太平社区4组
144 北屏乡 袁开良 54.70 19.70 1.06 75.46 1128.57 北屏乡太平社区4组
145 北屏乡 袁锦岳 30.81 11.09 0.60 42.50 635.67 北屏乡太平社区4组
146 北屏乡 刘兴平 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区4组
147 北屏乡 唐胜海 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
148 北屏乡 何运聪 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
149 北屏乡 汪时翠 73.58 26.49 1.42 101.49 1517.94 北屏乡太平社区4组
150 北屏乡 周啟波 52.94 19.06 1.03 73.03 1092.16 北屏乡太平社区4组
151 北屏乡 沈祖祥 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区4组
152 北屏乡 沈祖兴 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区4组
153 北屏乡 李秀春 74.92 26.97 1.45 102.75 1545.67 北屏乡太平社区4组
154 北屏乡 沈来峰 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区4组
155 北屏乡 周柏林 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区5组
156 北屏乡 袁朝孝 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区5组
157 北屏乡 胡忠兵 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区5组
158 北屏乡 凡顺碧 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
159 北屏乡 艾方平 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
160 北屏乡 吴成安 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
161 北屏乡 曾大红 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区5组
162 北屏乡 丁长珍 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
163 北屏乡 吴成华 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区5组
164 北屏乡 李秀兰 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区5组
165 北屏乡 吴应维 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区5组
166 北屏乡 吴文俊 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区5组
167 北屏乡 唐胜权 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
168 北屏乡 余锦奎 53.08 19.11 1.03 73.22 1095.01 北屏乡太平社区5组
169 北屏乡 余锦宏 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
170 北屏乡 袁开明 38.38 13.82 0.74 52.94 791.82 北屏乡太平社区5组
171 北屏乡 向百红 36.68 13.21 0.71 50.59 756.69 北屏乡太平社区5组
172 北屏乡 徐文刚 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
173 北屏乡 周百恒 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
174 北屏乡 段昌琼 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
175 北屏乡 张保香 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
176 北屏乡 袁开燕 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
177 北屏乡 李光春 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
178 北屏乡 龙永华 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
179 北屏乡 袁开柱 38.17 13.74 0.74 52.66 787.55 北屏乡太平社区5组
180 北屏乡 刘光容 36.68 13.21 0.71 50.59 756.69 北屏乡太平社区5组
181 北屏乡 邓祖翠 35.60 12.82 0.69 49.10 734.37 北屏乡太平社区5组
182 北屏乡 张娅 39.26 14.13 0.76 54.15 809.88 北屏乡太平社区5组
183 北屏乡 徐文兴 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
184 北屏乡 袁开菊 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区5组
185 北屏乡 周柏勇 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区5组
186 北屏乡 余锦术 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区5组
187 北屏乡 刘纪贵 42.48 15.30 0.82 58.60 876.43 北屏乡太平社区5组
188 北屏乡 袁开建 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
189 北屏乡 陈光平 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区5组
190 北屏乡 曾大恩 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区5组
191 北屏乡 陈云贵 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区5组
192 北屏乡 龙永江 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区5组
193 北屏乡 吴成业 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区5组
194 北屏乡 袁开春 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区5组
195 北屏乡 刘华翠 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
196 北屏乡 杜自兴 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区5组
197 北屏乡 陈天宝 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
198 北屏乡 王著发 73.58 26.49 1.42 101.49 1517.94 北屏乡太平社区6组
199 北屏乡 王著国 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区6组
200 北屏乡 左明平 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区6组
201 北屏乡 李树昌 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
202 北屏乡 袁开品 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
203 北屏乡 袁开学 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
204 北屏乡 袁锦亮 52.94 19.06 1.03 73.03 1092.16 北屏乡太平社区6组
205 北屏乡 张定禹 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区6组
206 北屏乡 袁开浩 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
207 北屏乡 李育刚 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
208 北屏乡 吴显奎 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
209 北屏乡 孟礼川 42.48 15.30 0.82 58.60 876.43 北屏乡太平社区6组
210 北屏乡 袁朝发 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
211 北屏乡 罗广英 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
212 北屏乡 袁开俊 53.08 19.11 1.03 73.22 1095.01 北屏乡太平社区6组
213 北屏乡 袁朝刚 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区6组
214 北屏乡 袁开慧 94.35 33.97 1.83 130.15 1946.55 北屏乡太平社区6组
215 北屏乡 汪顶宣 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区6组
216 北屏乡 王加芝 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
217 北屏乡 严登红 73.58 26.49 1.42 101.49 1517.94 北屏乡太平社区6组
218 北屏乡 袁朝顺 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
219 北屏乡 杨文珍 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区6组
220 北屏乡 袁秀森 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
221 北屏乡 袁开季 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区6组
222 北屏乡 袁开国 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
223 北屏乡 袁锦崇 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
224 北屏乡 袁开明 63.12 22.73 1.22 87.07 1302.21 北屏乡太平社区5组
225 北屏乡 袁锦玲 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区6组
226 北屏乡 龚安琼 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区6组
227 北屏乡 张保荣 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
228 北屏乡 袁朝兵 53.08 19.11 1.03 73.22 1095.01 北屏乡太平社区6组
229 北屏乡 袁开宝 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区6组
230 北屏乡 王加珍 64.09 23.07 1.24 88.40 1322.11 北屏乡太平社区6组
231 北屏乡 袁锦银 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区6组
232 北屏乡 严登柱 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
233 北屏乡 严登荣 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
234 北屏乡 袁锦友 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区6组
235 北屏乡 廖思松 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
236 北屏乡 袁锦国 63.26 22.78 1.23 87.26 1305.05 北屏乡太平社区6组
237 北屏乡 孟礼学 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
238 北屏乡 袁锦奎 52.73 18.99 1.02 72.74 1087.90 北屏乡太平社区6组
239 北屏乡 袁锦发 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区6组
240 北屏乡 袁锦轩 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
241 北屏乡 孟礼祥 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区6组
242 北屏乡 严登亮 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区6组
243 北屏乡 袁锦伍 23.32 8.40 0.45 32.17 481.09 北屏乡太平社区6组
244 北屏乡 龚安珍 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区7组
245 北屏乡 龚邦文 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
246 北屏乡 梅召琼 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
247 北屏乡 李益华 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
248 北屏乡 李益国 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
249 北屏乡 聂方政 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
250 北屏乡 龚兴厚 11.80 4.25 0.23 16.28 243.46 北屏乡太平社区7组
251 北屏乡 丁世明 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
252 北屏乡 朱宇 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
253 北屏乡 汪时忠 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
254 北屏乡 袁锦锋 38.38 13.82 0.74 52.94 791.82 北屏乡太平社区7组
255 北屏乡 李祖峰 36.68 13.21 0.71 50.59 756.69 北屏乡太平社区7组
256 北屏乡 袁锦芝 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
257 北屏乡 龚安元 42.76 15.39 0.83 58.98 882.12 北屏乡太平社区7组
258 北屏乡 庞先才 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
259 北屏乡 汪时祥 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
260 北屏乡 袁锦文 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
261 北屏乡 袁锦川 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
262 北屏乡 袁开武 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区7组
263 北屏乡 刘国琼 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
264 北屏乡 袁锦松 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
265 北屏乡 袁锦纯 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
266 北屏乡 王著武 84.04 30.26 1.63 115.92 1733.67 北屏乡太平社区7组
267 北屏乡 张阳平 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区7组
268 北屏乡 李加菊 44.49 16.02 0.86 61.37 917.82 北屏乡太平社区7组
269 北屏乡 李益平 51.35 18.49 0.99 70.83 1059.31 北屏乡太平社区7组
270 北屏乡 汪时刚 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
271 北屏乡 袁开成 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
272 北屏乡 袁开进 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
273 北屏乡 李世碧 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
274 北屏乡 龚邦奎 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
275 北屏乡 龚邦俊 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
276 北屏乡 李世荣 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
277 北屏乡 龚安清 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
278 北屏乡 龚邦超 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
279 北屏乡 聂方春 73.58 26.49 1.42 101.49 1517.94 北屏乡太平社区7组
280 北屏乡 罗奎章 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
281 北屏乡 袁锦树 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
282 北屏乡 丁世松 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
283 北屏乡 袁开兵 63.05 22.70 1.22 86.97 1300.78 北屏乡太平社区7组
284 北屏乡 罗福元 32.44 11.68 0.63 44.75 669.23 北屏乡太平社区7组
285 北屏乡 袁锦明 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
286 北屏乡 袁锦沛 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
287 北屏乡 龚邦华 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
288 北屏乡 杨智俊 22.12 7.96 0.43 30.51 456.35 北屏乡太平社区7组
289 北屏乡 龚兴武 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
290 北屏乡 龚安学 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
291 北屏乡 杜友量 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
292 北屏乡 龚邦平 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
293 北屏乡 汪时军 42.62 15.34 0.83 58.79 879.28 北屏乡太平社区7组
294 北屏乡 龚邦权 52.80 19.01 1.02 72.84 1089.32 北屏乡太平社区7组
