[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2022-00116 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-14 | [ 发布日期 ] | 2022-07-14 |
城口县北屏乡2022年7月护理、生活补贴发放明细表
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息
[ 索引号 ] | 11500229768896801C/2022-00116 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县北屏乡人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-14 | [ 发布日期 ] | 2022-07-14 |
城口县北屏乡2022年7月护理、生活补贴发放明细表
城口县北屏乡2022年7月生活补贴发放明细表 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
1 | 北屏乡 | 赵成滔 | 2022-07 | 70 |
2 | 北屏乡 | 龙航 | 2022-07 | 70 |
3 | 北屏乡 | 向华平 | 2022-07 | 70 |
4 | 北屏乡 | 王进红 | 2022-07 | 70 |
5 | 北屏乡 | 张阳翠 | 2022-07 | 70 |
6 | 北屏乡 | 袁思怡 | 2022-07 | 70 |
7 | 北屏乡 | 王军体 | 2022-07 | 70 |
8 | 北屏乡 | 袁天翠 | 2022-07 | 70 |
9 | 北屏乡 | 喻雪飞 | 2022-07 | 70 |
10 | 北屏乡 | 鄢得玉 | 2022-07 | 70 |
11 | 北屏乡 | 袁永相 | 2022-07 | 70 |
12 | 北屏乡 | 王学文 | 2022-07 | 70 |
13 | 北屏乡 | 汪顶香 | 2022-07 | 70 |
14 | 北屏乡 | 黄月兵 | 2022-07 | 70 |
15 | 北屏乡 | 龙凤如 | 2022-07 | 70 |
16 | 北屏乡 | 罗建忠 | 2022-07 | 70 |
17 | 北屏乡 | 王太琼 | 2022-07 | 70 |
18 | 北屏乡 | 杜勤兰 | 2022-07 | 70 |
19 | 北屏乡 | 袁朝华 | 2022-07 | 70 |
20 | 北屏乡 | 谢忠秀 | 2022-07 | 70 |
21 | 北屏乡 | 王仕菊 | 2022-07 | 70 |
22 | 北屏乡 | 吴明松 | 2022-07 | 70 |
23 | 北屏乡 | 甘孝羌 | 2022-07 | 70 |
24 | 北屏乡 | 袁天勇 | 2022-07 | 70 |
25 | 北屏乡 | 余乃芝 | 2022-07 | 70 |
26 | 北屏乡 | 李全安 | 2022-07 | 70 |
27 | 北屏乡 | 庞仁彬 | 2022-07 | 70 |
28 | 北屏乡 | 刘必林 | 2022-07 | 70 |
29 | 北屏乡 | 聂景友 | 2022-07 | 70 |
30 | 北屏乡 | 魏啓成 | 2022-07 | 70 |
31 | 北屏乡 | 柴德秀 | 2022-07 | 70 |
32 | 北屏乡 | 张孝翠 | 2022-07 | 70 |
33 | 北屏乡 | 张森富 | 2022-07 | 70 |
34 | 北屏乡 | 谭顺琼 | 2022-07 | 70 |
35 | 北屏乡 | 潘兴刚 | 2022-07 | 70 |
36 | 北屏乡 | 吴应良 | 2022-07 | 70 |
37 | 北屏乡 | 李成远 | 2022-07 | 70 |
38 | 北屏乡 | 李明德 | 2022-07 | 70 |
39 | 北屏乡 | 魏启君 | 2022-07 | 70 |
40 | 北屏乡 | 孙思 | 2022-07 | 70 |
41 | 北屏乡 | 刘贤菊 | 2022-07 | 70 |
42 | 北屏乡 | 汪时林 | 2022-07 | 70 |
43 | 北屏乡 | 袁朝琼 | 2022-07 | 70 |
44 | 北屏乡 | 李福祥 | 2022-07 | 70 |
45 | 北屏乡 | 洪丹 | 2022-07 | 70 |
46 | 北屏乡 | 黄祖苹 | 2022-07 | 70 |
47 | 北屏乡 | 吴顺秀 | 2022-07 | 70 |
48 | 北屏乡 | 袁天会 | 2022-07 | 70 |
49 | 北屏乡 | 洪征兰 | 2022-07 | 70 |
50 | 北屏乡 | 钟林茂 | 2022-07 | 70 |
51 | 北屏乡 | 未友福 | 2022-07 | 70 |
52 | 北屏乡 | 龙世友 | 2022-07 | 70 |
53 | 北屏乡 | 袁锦士 | 2022-07 | 70 |
54 | 北屏乡 | 胡兴坤 | 2022-07 | 70 |
55 | 北屏乡 | 罗建刚 | 2022-07 | 70 |
56 | 北屏乡 | 邹昌菊 | 2022-07 | 70 |
57 | 北屏乡 | 肖光品 | 2022-07 | 70 |
58 | 北屏乡 | 王著明 | 2022-07 | 70 |
59 | 北屏乡 | 陈国友 | 2022-07 | 70 |
60 | 北屏乡 | 李育刚 | 2022-07 | 70 |
61 | 北屏乡 | 王怀友 | 2022-07 | 70 |
62 | 北屏乡 | 王鑫鹏 | 2022-07 | 70 |
63 | 北屏乡 | 袁大利 | 2022-07 | 70 |
城口县北屏乡2022年7月护理补贴发放明细表 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
1 | 北屏乡 | 赵成滔 | 2022-07 | 80 |
2 | 北屏乡 | 向华平 | 2022-07 | 80 |
3 | 北屏乡 | 袁天翠 | 2022-07 | 80 |
4 | 北屏乡 | 吴明从 | 2022-07 | 80 |
5 | 北屏乡 | 王传翠 | 2022-07 | 80 |
6 | 北屏乡 | 张兰香 | 2022-07 | 80 |
7 | 北屏乡 | 张如贵 | 2022-07 | 80 |
8 | 北屏乡 | 袁永相 | 2022-07 | 80 |
9 | 北屏乡 | 鄢得玉 | 2022-07 | 80 |
10 | 北屏乡 | 孔凡德 | 2022-07 | 80 |
11 | 北屏乡 | 王进红 | 2022-07 | 80 |
12 | 北屏乡 | 张阳翠 | 2022-07 | 80 |
13 | 北屏乡 | 袁思怡 | 2022-07 | 80 |
14 | 北屏乡 | 卢发珍 | 2022-07 | 80 |
15 | 北屏乡 | 李德福 | 2022-07 | 80 |
16 | 北屏乡 | 王军体 | 2022-07 | 80 |
17 | 北屏乡 | 袁朝珏 | 2022-07 | 80 |
18 | 北屏乡 | 喻雪飞 | 2022-07 | 80 |
19 | 北屏乡 | 龙航 | 2022-07 | 80 |
20 | 北屏乡 | 汪顶香 | 2022-07 | 80 |
21 | 北屏乡 | 陈明芝 | 2022-07 | 80 |
22 | 北屏乡 | 袁城芳 | 2022-07 | 80 |
23 | 北屏乡 | 王学文 | 2022-07 | 80 |
24 | 北屏乡 | 李明东 | 2022-07 | 80 |
25 | 北屏乡 | 杜勤兰 | 2022-07 | 80 |
26 | 北屏乡 | 王肖晴 | 2022-07 | 80 |
27 | 北屏乡 | 黄月兵 | 2022-07 | 80 |
28 | 北屏乡 | 龙凤如 | 2022-07 | 80 |
29 | 北屏乡 | 石继碧 | 2022-07 | 80 |
30 | 北屏乡 | 陈云秀 | 2022-07 | 80 |
31 | 北屏乡 | 罗建忠 | 2022-07 | 80 |
32 | 北屏乡 | 王太琼 | 2022-07 | 80 |
33 | 北屏乡 | 袁朝华 | 2022-07 | 80 |
34 | 北屏乡 | 李本清 | 2022-07 | 80 |
35 | 北屏乡 | 王化明 | 2022-07 | 80 |
36 | 北屏乡 | 胡立言 | 2022-07 | 80 |
37 | 北屏乡 | 尹文贵 | 2022-07 | 80 |
38 | 北屏乡 | 汪代凤 | 2022-07 | 80 |
39 | 北屏乡 | 聂井秀 | 2022-07 | 80 |
40 | 北屏乡 | 曾朝义 | 2022-07 | 80 |
41 | 北屏乡 | 余岱声 | 2022-07 | 80 |
42 | 北屏乡 | 袁开秀 | 2022-07 | 80 |
43 | 北屏乡 | 刘仁建 | 2022-07 | 80 |
44 | 北屏乡 | 王加华 | 2022-07 | 80 |
45 | 北屏乡 | 谭顺琼 | 2022-07 | 70 |
46 | 北屏乡 | 熊星华 | 2022-07 | 70 |
47 | 北屏乡 | 潘兴刚 | 2022-07 | 70 |
48 | 北屏乡 | 邹永安 | 2022-07 | 70 |
49 | 北屏乡 | 张加翠 | 2022-07 | 70 |
50 | 北屏乡 | 于良富 | 2022-07 | 70 |
51 | 北屏乡 | 洪征兰 | 2022-07 | 70 |
52 | 北屏乡 | 杨志德 | 2022-07 | 70 |
53 | 北屏乡 | 袁作锋 | 2022-07 | 70 |
54 | 北屏乡 | 杨证浩 | 2022-07 | 70 |
55 | 北屏乡 | 周柏松 | 2022-07 | 70 |
56 | 北屏乡 | 吴道林 | 2022-07 | 70 |
57 | 北屏乡 | 杨福明 | 2022-07 | 70 |
58 | 北屏乡 | 秦可云 | 2022-07 | 70 |
59 | 北屏乡 | 张庭雨 | 2022-07 | 70 |
60 | 北屏乡 | 周清芝 | 2022-07 | 70 |
61 | 北屏乡 | 孙思 | 2022-07 | 70 |
62 | 北屏乡 | 袁锦坤 | 2022-07 | 70 |
63 | 北屏乡 | 王明莹 | 2022-07 | 70 |
64 | 北屏乡 | 潘茂兴 | 2022-07 | 70 |
65 | 北屏乡 | 曾国清 | 2022-07 | 70 |
66 | 北屏乡 | 卢发志 | 2022-07 | 70 |
67 | 北屏乡 | 邹永清 | 2022-07 | 70 |
68 | 北屏乡 | 李祥 | 2022-07 | 70 |
69 | 北屏乡 | 李成远 | 2022-07 | 70 |
70 | 北屏乡 | 叶胜茂 | 2022-07 | 70 |
71 | 北屏乡 | 刘贤菊 | 2022-07 | 70 |
72 | 北屏乡 | 张定卓 | 2022-07 | 70 |
73 | 北屏乡 | 汪时林 | 2022-07 | 70 |
74 | 北屏乡 | 李兴琼 | 2022-07 | 70 |
75 | 北屏乡 | 叶青云 | 2022-07 | 70 |
76 | 北屏乡 | 禹加发 | 2022-07 | 70 |
77 | 北屏乡 | 洪丹 | 2022-07 | 70 |
78 | 北屏乡 | 李福祥 | 2022-07 | 70 |
79 | 北屏乡 | 聂方兰 | 2022-07 | 70 |
80 | 北屏乡 | 廖从香 | 2022-07 | 70 |
81 | 北屏乡 | 刘必香 | 2022-07 | 70 |
82 | 北屏乡 | 李加坤 | 2022-07 | 70 |
83 | 北屏乡 | 冯多春 | 2022-07 | 70 |
84 | 北屏乡 | 黄祖苹 | 2022-07 | 70 |
85 | 北屏乡 | 陈福荣 | 2022-07 | 70 |
86 | 北屏乡 | 袁盛毫 | 2022-07 | 70 |
87 | 北屏乡 | 罗奎章 | 2022-07 | 70 |
88 | 北屏乡 | 刘龙翠 | 2022-07 | 70 |
89 | 北屏乡 | 张代兰 | 2022-07 | 70 |
90 | 北屏乡 | 丁世翠 | 2022-07 | 70 |
91 | 北屏乡 | 彭广秀 | 2022-07 | 70 |
92 | 北屏乡 | 戴太强 | 2022-07 | 70 |
93 | 北屏乡 | 袁天会 | 2022-07 | 70 |
94 | 北屏乡 | 刘立翠 | 2022-07 | 70 |
95 | 北屏乡 | 李加容 | 2022-07 | 70 |
96 | 北屏乡 | 谭顺芝 | 2022-07 | 70 |
97 | 北屏乡 | 吴明翠 | 2022-07 | 70 |
98 | 北屏乡 | 刘万忠 | 2022-07 | 70 |
99 | 北屏乡 | 陈仁义 | 2022-07 | 70 |
100 | 北屏乡 | 魏启珍 | 2022-07 | 70 |
101 | 北屏乡 | 向支清 | 2022-07 | 70 |
102 | 北屏乡 | 刘仁元 | 2022-07 | 70 |
103 | 北屏乡 | 钟林茂 | 2022-07 | 70 |
104 | 北屏乡 | 王周義 | 2022-07 | 70 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
城口县人民政府版权所有© 主办:城口县人民政府办公室
通讯地址: 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号
联系电话:12345(便民服务热线一号通) 023-59212345(网站技术维护)
网站标识码 5002290001 ICP备案号:渝ICP备05001204号 渝公网安备 50022902500243号