城口县东安镇2023年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县东安镇2023年3月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||||
(截至2023年3月:全镇共有城乡低保233户484人) | ||||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 东安镇监督举报电话:59501701;主动申请退出保障备案登记电话:59501701。 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 东安镇 | 兴田村 | 周开金 | 城市低保 | 1 | 817 | ||||||||||
2 | 东安镇 | 兴田村 | 冯永友 | 农村低保 | 4 | 2124 | 文正春 | 冯锐 | 冯磊 | |||||||
3 | 东安镇 | 兴田村 | 黄吉明 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
4 | 东安镇 | 兴田村 | 龙胜友 | 农村低保 | 2 | 846 | 龙洋洋 | |||||||||
5 | 东安镇 | 兴田村 | 周言庆 | 农村低保 | 4 | 1372 | 李万琳 | 周召材 | 周召林 | |||||||
6 | 东安镇 | 兴田村 | 周言付 | 农村低保 | 7 | 2691 | 向鲜清 | 郑吉铃 | 郑吉银 | 周棚 | 周雨 | 周莉 | ||||
7 | 东安镇 | 兴田村 | 蒋祖付 | 农村低保 | 2 | 1050 | 田世珍 | |||||||||
8 | 东安镇 | 兴田村 | 曹作玖 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
9 | 东安镇 | 兴田村 | 陈代明 | 农村低保 | 2 | 1132 | 李仕翠 | |||||||||
10 | 东安镇 | 兴田村 | 彭中学 | 农村低保 | 2 | 1204 | 姚安桂 | |||||||||
11 | 东安镇 | 兴田村 | 张朝贵 | 农村低保 | 1 | 601 | ||||||||||
12 | 东安镇 | 兴田村 | 阮良秀 | 农村低保 | 2 | 834 | 李辉 | |||||||||
13 | 东安镇 | 兴田村 | 张友才 | 农村低保 | 2 | 922 | 潘支梅 | |||||||||
14 | 东安镇 | 兴田村 | 贺阳群 | 农村低保 | 4 | 1528 | 贺仕江 | 贺仕浩 | 熊羽东 | |||||||
15 | 东安镇 | 兴田村 | 王安林 | 农村低保 | 2 | 886 | 张阳珍 | |||||||||
16 | 东安镇 | 兴田村 | 张道平 | 农村低保 | 3 | 1241 | 江美荣 | 张杰 | ||||||||
17 | 东安镇 | 兴田村 | 姜维全 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
18 | 东安镇 | 兴田村 | 袁祖华 | 农村低保 | 2 | 1062 | 袁液 | |||||||||
19 | 东安镇 | 兴田村 | 黄照明 | 农村低保 | 4 | 2232 | 黄吉松 | 黄吉隆 | 马寿珍 | |||||||
20 | 东安镇 | 兴田村 | 刘自明 | 农村低保 | 1 | 521 | ||||||||||
21 | 东安镇 | 密水村 | 熊胜平 | 城市低保 | 3 | 1546 | 熊章 | 王明珍 | ||||||||
22 | 东安镇 | 密水村 | 张连权 | 城市低保 | 2 | 1434 | 袁朝玉 | |||||||||
23 | 东安镇 | 密水村 | 王洪玖 | 农村低保 | 3 | 1397 | 王芸 | 包中怀 | ||||||||
24 | 东安镇 | 密水村 | 张地坤 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
25 | 东安镇 | 密水村 | 郭荣娟 | 农村低保 | 3 | 1766 | 刘浩 | 刘祥森 | ||||||||
26 | 东安镇 | 密水村 | 朱国全 | 农村低保 | 2 | 1086 | 陈远术 | |||||||||
27 | 东安镇 | 密水村 | 李明术 | 农村低保 | 2 | 1016 | 肖加珍 | |||||||||
28 | 东安镇 | 密水村 | 宋平安 | 农村低保 | 2 | 1302 | 宋林莹 | |||||||||
29 | 东安镇 | 密水村 | 代居方 | 农村低保 | 5 | 1925 | 戴照辉 | 代照艳 | 代照杭 | 张问婵 | ||||||
30 | 东安镇 | 密水村 | 谢家安 | 农村低保 | 4 | 1984 | 谢从青 | 谢善勇 | 何明翠 | |||||||
31 | 东安镇 | 密水村 | 王明碧 | 农村低保 | 1 | 586 | ||||||||||
32 | 东安镇 | 密水村 | 宋坤甲 | 农村低保 | 2 | 1024 | 周玖兰 | |||||||||
33 | 东安镇 | 密水村 | 马判芝 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
34 | 东安镇 | 密水村 | 刘太国 | 农村低保 | 1 | 522 | ||||||||||
35 | 东安镇 | 密水村 | 李文珍 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
36 | 东安镇 | 密水村 | 孟加贵 | 农村低保 | 3 | 1339 | 孟申青 | 杨云碧 | ||||||||
37 | 东安镇 | 密水村 | 谭方寿 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
38 | 东安镇 | 密水村 | 史克友 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
39 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡崇桂 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||||||
40 | 东安镇 | 仁河社区 | 张平芳 | 城市低保 | 2 | 1398 | 唐瀚林 | |||||||||
41 | 东安镇 | 仁河社区 | 廖善信 | 城市低保 | 2 | 1254 | 谢莫秀 | |||||||||
42 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨本银 | 城市低保 | 1 | 627 | ||||||||||
43 | 东安镇 | 仁河社区 | 王远禄 | 城市低保 | 2 | 1264 | 刘修学 | |||||||||
44 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨子明 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||||||
45 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡俊兰 | 城市低保 | 1 | 717 | ||||||||||
46 | 东安镇 | 仁河社区 | 江树成 | 城市低保 | 1 | 667 | ||||||||||
47 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山平 | 城市低保 | 1 | 537 | ||||||||||
48 | 东安镇 | 仁河社区 | 戴召华 | 农村低保 | 3 | 1884 | 戴其洪 | 戴其洲 | ||||||||
49 | 东安镇 | 仁河社区 | 文富江 | 农村低保 | 1 | 530 | ||||||||||
50 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈羽 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
51 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨延海 | 农村低保 | 2 | 1362 | 杨琴 | |||||||||
52 | 东安镇 | 仁河社区 | 李德明 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
53 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨玉兵 | 农村低保 | 2 | 990 | 杨祯 | |||||||||
54 | 东安镇 | 仁河社区 | 谭康松 | 农村低保 | 2 | 1302 | 谭炫灵 | |||||||||
55 | 东安镇 | 仁河社区 | 汪才友 | 农村低保 | 2 | 1022 | 吴光学 | |||||||||
56 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨世美 | 农村低保 | 2 | 982 | 刘召秀 | |||||||||
57 | 东安镇 | 仁河社区 | 符美容 | 农村低保 | 1 | 591 | ||||||||||
58 | 东安镇 | 仁河社区 | 朱文富 | 农村低保 | 5 | 2115 | 朱光全 | 朱梦芸 | 朱梦婷 | 杨其珍 | ||||||
59 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡仁功 | 农村低保 | 1 | 521 | ||||||||||
60 | 东安镇 | 仁河社区 | 黎阳支 | 农村低保 | 1 | 591 | ||||||||||
61 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨以坤 | 农村低保 | 3 | 1262 | 杨万成 | 黄碧秀 | ||||||||
62 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈学礼 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
63 | 东安镇 | 仁河社区 | 阎朝坤 | 农村低保 | 3 | 791 | 阎庭兴 | 龙胜碧 | ||||||||
64 | 东安镇 | 仁河社区 | 刘大明 | 农村低保 | 1 | 571 | ||||||||||
65 | 东安镇 | 德安村 | 袁才章 | 城市低保 | 1 | 817 | ||||||||||
66 | 东安镇 | 德安村 | 冯中直 | 城市低保 | 2 | 1374 | 李现香 | |||||||||
67 | 东安镇 | 德安村 | 陈启秀 | 城市低保 | 1 | 517 | ||||||||||
68 | 东安镇 | 德安村 | 周德秀 | 城市低保 | 1 | 592 | ||||||||||
69 | 东安镇 | 德安村 | 符美学 | 城市低保 | 1 | 657 | ||||||||||
70 | 东安镇 | 德安村 | 陈绍玉 | 城市低保 | 1 | 703 | ||||||||||
71 | 东安镇 | 德安村 | 罗谋才 | 城市低保 | 1 | 607 | ||||||||||
72 | 东安镇 | 德安村 | 彭龙明 | 城市低保 | 1 | 617 | ||||||||||
73 | 东安镇 | 德安村 | 袁坪 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
74 | 东安镇 | 德安村 | 殷中福 | 农村低保 | 2 | 1362 | 周永碧 | |||||||||
75 | 东安镇 | 德安村 | 罗培林 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
76 | 东安镇 | 德安村 | 程良松 | 农村低保 | 4 | 1964 | 程双双 | 程清林 | 唐学菊 | |||||||
77 | 东安镇 | 德安村 | 朱立兵 | 农村低保 | 3 | 1694 | 朱芯 | 朱林 | ||||||||
78 | 东安镇 | 德安村 | 罗恩元 | 农村低保 | 4 | 1632 | 罗亮 | 罗晓晓 | 潘阳丽 | |||||||
79 | 东安镇 | 德安村 | 余明贵 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
80 | 东安镇 | 德安村 | 郭正清 | 农村低保 | 1 | 546 | ||||||||||
81 | 东安镇 | 德安村 | 向弟福 | 农村低保 | 2 | 1124 | 刘次秀 | |||||||||
82 | 东安镇 | 德安村 | 李世友 | 农村低保 | 2 | 988 | 黄发春 | |||||||||
83 | 东安镇 | 德安村 | 肖光举 | 农村低保 | 2 | 1142 | 罗仕梅 | |||||||||
84 | 东安镇 | 德安村 | 王才寿 | 农村低保 | 2 | 1152 | 汪友珍 | |||||||||
85 | 东安镇 | 德安村 | 罗为兴 | 农村低保 | 1 | 551 | ||||||||||
86 | 东安镇 | 德安村 | 李银碧 | 农村低保 | 2 | 634 | 殷大才 | |||||||||
87 | 东安镇 | 德安村 | 代中秀 | 农村低保 | 1 | 531 | ||||||||||
88 | 东安镇 | 德安村 | 唐开洪 | 农村低保 | 2 | 1142 | 马才秀 | |||||||||
89 | 东安镇 | 德安村 | 王才友 | 农村低保 | 6 | 1962 | 李伟霞 | 王金宝 | 王金萍 | 王登坤 | 李益珍 | |||||
90 | 东安镇 | 德安村 | 颜伦国 | 农村低保 | 7 | 3015 | 颜玉琼 | 屈光芹 | 屈光进 | 颜家顺 | 黄发翠 | 屈贵清 | ||||
91 | 东安镇 | 德安村 | 王童美 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
92 | 东安镇 | 德安村 | 张齐秀 | 农村低保 | 1 | 491 | ||||||||||
93 | 东安镇 | 德安村 | 金泽元 | 农村低保 | 3 | 1577 | 金玖兵 | 伍玉芳 | ||||||||
94 | 东安镇 | 德安村 | 谭选翠 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
95 | 东安镇 | 德安村 | 柯文兵 | 农村低保 | 6 | 2834 | 柯洪英 | 孟欣 | 孟琳 | 孟酉兰 | 孟生银 | |||||
96 | 东安镇 | 德安村 | 刘兴权 | 农村低保 | 3 | 1983 | 刘照滨 | 唐米秀 | ||||||||
97 | 东安镇 | 德安村 | 杨成忠 | 农村低保 | 5 | 2085 | 杨清 | 杨洪 | 杨德淋 | 王登菊 | ||||||
98 | 东安镇 | 德安村 | 黄大福 | 农村低保 | 1 | 491 | ||||||||||
99 | 东安镇 | 德安村 | 付关友 | 农村低保 | 3 | 1402 | 付珊珊 | 陈绪琼 | ||||||||
100 | 东安镇 | 德安村 | 李明术 | 农村低保 | 1 | 341 | ||||||||||
101 | 东安镇 | 新建村 | 王中桂 | 城市低保 | 1 | 797 | ||||||||||
102 | 东安镇 | 新建村 | 孙定培 | 城市低保 | 1 | 747 | ||||||||||
103 | 东安镇 | 新建村 | 王生翠 | 城市低保 | 1 | 582 | ||||||||||
104 | 东安镇 | 新建村 | 朱长元 | 城市低保 | 1 | 677 | ||||||||||
105 | 东安镇 | 新建村 | 孙定志 | 城市低保 | 3 | 2151 | 黄宗秀 | 王云贵 | ||||||||
106 | 东安镇 | 新建村 | 刘泽清 | 农村低保 | 4 | 2224 | 殷宗菊 | 刘长鑫 | 刘杰 | |||||||
107 | 东安镇 | 新建村 | 甘元平 | 农村低保 | 4 | 2448 | 李大红 | 李昱烔 | 李胜君 | |||||||
108 | 东安镇 | 新建村 | 肖原高 | 农村低保 | 3 | 1593 | 肖美 | 陈振英 | ||||||||
109 | 东安镇 | 新建村 | 刘得军 | 农村低保 | 2 | 942 | 张婷 | |||||||||
110 | 东安镇 | 新建村 | 孙才明 | 农村低保 | 3 | 1823 | 殷中详 | 殷飞扬 | ||||||||
111 | 东安镇 | 新建村 | 周光平 | 农村低保 | 3 | 1613 | 周耀春 | 周开太 | ||||||||
112 | 东安镇 | 新建村 | 黄花友 | 农村低保 | 1 | 536 | ||||||||||
113 | 东安镇 | 新建村 | 全得寿 | 农村低保 | 2 | 1182 | 曹会秀 | |||||||||
114 | 东安镇 | 新建村 | 贺杨春 | 农村低保 | 2 | 1058 | 池白芝 | |||||||||
115 | 东安镇 | 新建村 | 张友国 | 农村低保 | 1 | 611 | ||||||||||
116 | 东安镇 | 新建村 | 曾从明 | 农村低保 | 2 | 1182 | 陈敬梅 | |||||||||
117 | 东安镇 | 新建村 | 吴祖明 | 农村低保 | 2 | 992 | 刘从碧 | |||||||||
118 | 东安镇 | 新建村 | 侯运香 | 农村低保 | 2 | 762 | 张加才 | |||||||||
119 | 东安镇 | 新建村 | 盛本翠 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
120 | 东安镇 | 新建村 | 孙定祥 | 农村低保 | 4 | 2324 | 孙才友 | 孙浩 | 廖显涛 | |||||||
121 | 东安镇 | 新建村 | 刘学才 | 农村低保 | 2 | 872 | 曹安玉 | |||||||||
122 | 东安镇 | 新建村 | 谭维荣 | 农村低保 | 4 | 1272 | 谭冰冰 | 谭明亮 | 张步友 | |||||||
123 | 东安镇 | 新建村 | 吴桂英 | 农村低保 | 3 | 1742 | 李子杰 | 李加全 | ||||||||
124 | 东安镇 | 新建村 | 梅才学 | 农村低保 | 3 | 1583 | 梅国双 | 郎美全 | ||||||||
125 | 东安镇 | 新建村 | 刘先福 | 农村低保 | 2 | 1142 | 刘星宇 | |||||||||
126 | 东安镇 | 新建村 | 黄词明 | 农村低保 | 2 | 1082 | 何太美 | |||||||||
127 | 东安镇 | 黄金村 | 赵会香 | 城市低保 | 1 | 687 | ||||||||||
128 | 东安镇 | 黄金村 | 汪友来 | 城市低保 | 2 | 1344 | 吴得珍 | |||||||||
129 | 东安镇 | 黄金村 | 杨秀平 | 城市低保 | 1 | 767 | ||||||||||
130 | 东安镇 | 黄金村 | 周湖伟 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
131 | 东安镇 | 黄金村 | 张开敏 | 农村低保 | 4 | 2164 | 田充林 | 张芳 | 张文超 | |||||||
132 | 东安镇 | 黄金村 | 廖生兵 | 农村低保 | 4 | 2584 | 廖贤江 | 廖贤华 | 肖玉英 | |||||||
133 | 东安镇 | 黄金村 | 杨云山 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
134 | 东安镇 | 黄金村 | 汪才平 | 农村低保 | 5 | 2655 | 户瑞 | 汪维垚 | 汪思琪 | 汪有刚 | ||||||
135 | 东安镇 | 黄金村 | 解思亮 | 农村低保 | 1 | 491 | ||||||||||
136 | 东安镇 | 黄金村 | 何正英 | 农村低保 | 1 | 481 | ||||||||||
137 | 东安镇 | 黄金村 | 吴中平 | 农村低保 | 4 | 1640 | 邓萍 | 吴红宇 | 姜维菊 | |||||||
138 | 东安镇 | 黄金村 | 陈昌军 | 农村低保 | 4 | 1940 | 陈孝华 | 陈孝林 | 黄德翠 | |||||||
139 | 东安镇 | 黄金村 | 谭顺才 | 农村低保 | 2 | 1230 | 谭显龙 | |||||||||
140 | 东安镇 | 朝阳村 | 龚茜茜 | 城市低保 | 2 | 1634 | 徐海龙 | |||||||||
141 | 东安镇 | 朝阳村 | 王维芝 | 城市低保 | 1 | 777 | ||||||||||
142 | 东安镇 | 朝阳村 | 王方权 | 农村低保 | 1 | 512 | ||||||||||
143 | 东安镇 | 朝阳村 | 周远峰 | 农村低保 | 2 | 962 | 周世刚 | |||||||||
144 | 东安镇 | 朝阳村 | 贾吉安 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
145 | 东安镇 | 朝阳村 | 周世华 | 农村低保 | 1 | 530 | ||||||||||
146 | 东安镇 | 朝阳村 | 张关学 | 农村低保 | 6 | 2464 | 任后云 | 张艳 | 张毅 | 张耀 | 黄连珍 | |||||
147 | 东安镇 | 朝阳村 | 周召伦 | 农村低保 | 2 | 794 | 周祖豪 | |||||||||
148 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术海 | 农村低保 | 4 | 2108 | 李开果 | 李开精 | 刘桂秀 | |||||||
149 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术琴 | 农村低保 | 3 | 1382 | 汪才东 | 汪才鹏 | ||||||||
150 | 东安镇 | 朝阳村 | 胥成华 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
151 | 东安镇 | 朝阳村 | 马才芝 | 农村低保 | 1 | 370 | ||||||||||
152 | 东安镇 | 朝阳村 | 向道友 | 农村低保 | 2 | 932 | 蔡光秀 | |||||||||
153 | 东安镇 | 朝阳村 | 旷才付 | 农村低保 | 3 | 1692 | 旷欣月 | 旷太国 | ||||||||
154 | 东安镇 | 朝阳村 | 赵会秀 | 农村低保 | 1 | 601 | ||||||||||
155 | 东安镇 | 朝阳村 | 邓安春 | 农村低保 | 1 | 535 | ||||||||||
156 | 东安镇 | 朝阳村 | 张占云 | 农村低保 | 2 | 1102 | 孙友秀 | |||||||||
157 | 东安镇 | 朝阳村 | 李相才 | 农村低保 | 2 | 1062 | 潘仁秀 | |||||||||
158 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈永权 | 农村低保 | 2 | 1142 | 李成中 | |||||||||
159 | 东安镇 | 朝阳村 | 唐中碧 | 农村低保 | 1 | 631 | ||||||||||
160 | 东安镇 | 朝阳村 | 杨世有 | 农村低保 | 6 | 2068 | 杨生华 | 杨明珠 | 杨明睿 | 王维春 | 朱卫 | |||||
161 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才孝 | 农村低保 | 2 | 1092 | 梅良春 | |||||||||
162 | 东安镇 | 朝阳村 | 朱龙学 | 农村低保 | 3 | 1573 | 朱文松 | 周召珍 | ||||||||
163 | 东安镇 | 朝阳村 | 汪安平 | 农村低保 | 3 | 1102 | 汪顺 | 马贵英 | ||||||||
164 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才明 | 农村低保 | 3 | 1519 | 王浩 | 文学翠 | ||||||||
165 | 东安镇 | 鲜花村 | 朱涛 | 城市低保 | 1 | 817 | ||||||||||
166 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈能桂 | 城市低保 | 1 | 783 | ||||||||||
167 | 东安镇 | 鲜花村 | 袁正美 | 城市低保 | 1 | 653 | ||||||||||
168 | 东安镇 | 鲜花村 | 宋兴平 | 城市低保 | 1 | 436 | ||||||||||
169 | 东安镇 | 鲜花村 | 王文红 | 农村低保 | 3 | 1643 | 胡崇培 | 胡畅寿 | ||||||||
170 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘汉平 | 农村低保 | 4 | 2220 | 刘高辛 | 刘秋群 | 孙焕亮 | |||||||
171 | 东安镇 | 鲜花村 | 夏国军 | 农村低保 | 2 | 762 | 袁协碧 | |||||||||
172 | 东安镇 | 鲜花村 | 曾永华 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
173 | 东安镇 | 鲜花村 | 谢方民 | 农村低保 | 1 | 584 | ||||||||||
174 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨其翠 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
175 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炳芳 | 农村低保 | 1 | 611 | ||||||||||
176 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈前明 | 农村低保 | 3 | 1320 | 王官秀 | 陈坤才 | ||||||||
177 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炎秀 | 农村低保 | 1 | 595 | ||||||||||
178 | 东安镇 | 鲜花村 | 肖道安 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
179 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘朝华 | 农村低保 | 3 | 1039 | 刘庭宝 | 刘定富 | ||||||||
180 | 东安镇 | 鲜花村 | 蔡仁国 | 农村低保 | 2 | 1066 | 王安翠 | |||||||||
181 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨运权 | 农村低保 | 1 | 453 | ||||||||||
182 | 东安镇 | 鲜花村 | 谢安均 | 农村低保 | 1 | 508 | ||||||||||
183 | 东安镇 | 鲜花村 | 李世彬 | 农村低保 | 4 | 1156 | 李吉群 | 李吉安 | 谭康英 | |||||||
184 | 东安镇 | 鲜花村 | 李燕 | 农村低保 | 2 | 980 | 邓定强 | |||||||||
185 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈永贵 | 农村低保 | 6 | 1724 | 陈孝海 | 陈孝燕 | 陈孝妮 | 赵维翠 | 梁传友 | |||||
186 | 东安镇 | 鲜花村 | 李家碧 | 农村低保 | 1 | 532 | ||||||||||
187 | 东安镇 | 兴隆村 | 严文桂 | 城市低保 | 1 | 647 | ||||||||||
188 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨世前 | 城市低保 | 1 | 662 | ||||||||||
189 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨刚祥 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
190 | 东安镇 | 兴隆村 | 胡冰 | 农村低保 | 2 | 762 | 刘加英 | |||||||||
191 | 东安镇 | 兴隆村 | 邹道华 | 农村低保 | 4 | 1320 | 邹正兴 | 邹钐杉 | 高绪兰 | |||||||
192 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世周 | 农村低保 | 4 | 2204 | 李泽东 | 李泽福 | 范金芝 | |||||||
193 | 东安镇 | 兴隆村 | 夏永香 | 农村低保 | 1 | 461 | ||||||||||
194 | 东安镇 | 兴隆村 | 王昌寿 | 农村低保 | 1 | 401 | ||||||||||
195 | 东安镇 | 兴隆村 | 宁约坤 | 农村低保 | 1 | 444 | ||||||||||
196 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨品祥 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
197 | 东安镇 | 兴隆村 | 陈定祥 | 农村低保 | 2 | 1082 | 徐光友 | |||||||||
198 | 东安镇 | 兴隆村 | 付余香 | 农村低保 | 1 | 602 | ||||||||||
199 | 东安镇 | 兴隆村 | 龚益全 | 农村低保 | 3 | 1453 | 龚文峰 | 杨景祥 | ||||||||
200 | 东安镇 | 兴隆村 | 王定友 | 农村低保 | 1 | 381 | ||||||||||
201 | 东安镇 | 兴隆村 | 张昌碧 | 农村低保 | 1 | 562 | ||||||||||
202 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨仕祥 | 农村低保 | 3 | 1202 | 杨瑞 | 杨世波 | ||||||||
203 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘炎会 | 农村低保 | 1 | 461 | ||||||||||
204 | 东安镇 | 兴隆村 | 裴厚礼 | 农村低保 | 2 | 1132 | 杨淑祥 | |||||||||
205 | 东安镇 | 兴隆村 | 程来恒 | 农村低保 | 2 | 596 | 潘纪真 | |||||||||
206 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨召祥 | 农村低保 | 2 | 1096 | 符美松 | |||||||||
207 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世太 | 农村低保 | 4 | 1608 | 李泽源 | 李羽 | 陈胜碧 | |||||||
208 | 东安镇 | 兴隆村 | 王尊玉 | 农村低保 | 1 | 583 | ||||||||||
209 | 东安镇 | 兴隆村 | 薛高明 | 农村低保 | 4 | 1496 | 薛玫瑰 | 宋发秀 | 杨世美 | |||||||
210 | 东安镇 | 兴隆村 | 张远碧 | 农村低保 | 3 | 1563 | 杨其敏 | 王远全 | ||||||||
211 | 东安镇 | 兴隆村 | 李继春 | 农村低保 | 2 | 1104 | 李绍玉 | |||||||||
212 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘加玖 | 农村低保 | 2 | 862 | 刘申友 | |||||||||
213 | 东安镇 | 兴隆村 | 李继平 | 农村低保 | 3 | 1627 | 李鑫 | 鲁约琴 | ||||||||
214 | 东安镇 | 兴隆村 | 万术国 | 农村低保 | 1 | 584 | ||||||||||
215 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨兵祥 | 农村低保 | 4 | 2124 | 杨小钦 | 杨世鑫 | 曾宗秀 | |||||||
216 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世平 | 农村低保 | 4 | 1328 | 龚德生 | 李鹰 | 刘申燕 | |||||||
217 | 东安镇 | 兴隆村 | 王业学 | 农村低保 | 2 | 658 | 王成宇 | |||||||||
218 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴久国 | 城市低保 | 1 | 757 | ||||||||||
219 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴贵祥 | 城市低保 | 2 | 1234 | 李德秀 | |||||||||
220 | 东安镇 | 沙湾村 | 冷兰冬 | 农村低保 | 2 | 1102 | 冷明曦 | |||||||||
221 | 东安镇 | 沙湾村 | 谭方胜 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
222 | 东安镇 | 沙湾村 | 陈念珍 | 农村低保 | 2 | 1262 | 谭中华 | |||||||||
223 | 东安镇 | 沙湾村 | 梁传秀 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
224 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨明珍 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
225 | 东安镇 | 沙湾村 | 张云池 | 农村低保 | 1 | 521 | ||||||||||
226 | 东安镇 | 沙湾村 | 唐任成 | 农村低保 | 1 | 576 | ||||||||||
227 | 东安镇 | 沙湾村 | 黄孝开 | 农村低保 | 2 | 1124 | 杨合秋 | |||||||||
228 | 东安镇 | 沙湾村 | 蒲志秀 | 农村低保 | 1 | 361 | ||||||||||
229 | 东安镇 | 沙湾村 | 付依学 | 农村低保 | 2 | 1168 | 张阳碧 | |||||||||
230 | 东安镇 | 沙湾村 | 李林简 | 农村低保 | 3 | 943 | 李钢 | 肖菊高 | ||||||||
231 | 东安镇 | 沙湾村 | 李天明 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
232 | 东安镇 | 沙湾村 | 潘纪满 | 农村低保 | 1 | 538 | ||||||||||
233 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨世元 | 农村低保 | 1 | 490 |
扫一扫在手机打开当前页