城口县东安镇2022年1月城乡低保保障情况公示
城口县东安镇2022年1月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||||
(截至2022年1月:全镇共有城乡低保245户514人) | ||||||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | ||||||||||||||||
东安镇监督举报电话:59501701;主动申请退出保障备案登记电话:59501701。 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 东安镇 | 兴田村 | 李代全 | 城市低保 | 3 | 1844 | 周开金 | 郑明珍 | ||||||||
2 | 东安镇 | 兴田村 | 向义祥 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
3 | 东安镇 | 兴田村 | 冯永友 | 农村低保 | 4 | 1860 | 文正春 | 冯锐 | 冯磊 | |||||||
4 | 东安镇 | 兴田村 | 黄吉明 | 农村低保 | 1 | 415 | ||||||||||
5 | 东安镇 | 兴田村 | 龙胜友 | 农村低保 | 2 | 714 | 龙洋洋 | |||||||||
6 | 东安镇 | 兴田村 | 周言庆 | 农村低保 | 4 | 1108 | 李万琳 | 周召材 | 周召林 | |||||||
7 | 东安镇 | 兴田村 | 周言付 | 农村低保 | 7 | 2229 | 向鲜清 | 郑吉玲 | 郑吉银 | 周棚 | 周雨 | 周莉 | ||||
8 | 东安镇 | 兴田村 | 蒋祖付 | 农村低保 | 2 | 918 | 田世珍 | |||||||||
9 | 东安镇 | 兴田村 | 曹作玖 | 农村低保 | 1 | 575 | ||||||||||
10 | 东安镇 | 兴田村 | 陈代明 | 农村低保 | 2 | 1000 | 李仕翠 | |||||||||
11 | 东安镇 | 兴田村 | 彭中学 | 农村低保 | 2 | 1072 | 姚安桂 | |||||||||
12 | 东安镇 | 兴田村 | 张朝贵 | 农村低保 | 1 | 535 | ||||||||||
13 | 东安镇 | 兴田村 | 阮良秀 | 农村低保 | 2 | 702 | 李辉 | |||||||||
14 | 东安镇 | 兴田村 | 张友才 | 农村低保 | 2 | 790 | 潘支梅 | |||||||||
15 | 东安镇 | 兴田村 | 肖功德 | 农村低保 | 5 | 1305 | 肖启东 | 肖启伟 | 肖高友 | 姜定安 | ||||||
16 | 东安镇 | 兴田村 | 贺阳群 | 农村低保 | 4 | 1264 | 贺仕江 | 贺仕浩 | 熊羽东 | |||||||
17 | 东安镇 | 兴田村 | 王安林 | 农村低保 | 2 | 754 | 张阳珍 | |||||||||
18 | 东安镇 | 兴田村 | 张道平 | 农村低保 | 3 | 1043 | 江美荣 | 张杰 | ||||||||
19 | 东安镇 | 兴田村 | 姜维全 | 农村低保 | 1 | 415 | ||||||||||
20 | 东安镇 | 兴田村 | 袁祖华 | 农村低保 | 2 | 930 | 袁液 | |||||||||
21 | 东安镇 | 兴田村 | 黄照明 | 农村低保 | 4 | 1968 | 黄吉松 | 黄吉隆 | 马寿珍 | |||||||
22 | 东安镇 | 兴田村 | 刘自明 | 农村低保 | 1 | 455 | ||||||||||
23 | 东安镇 | 密水村 | 熊胜平 | 城市低保 | 4 | 2492 | 熊刚 | 熊章 | 王明珍 | |||||||
24 | 东安镇 | 密水村 | 张连权 | 城市低保 | 2 | 1272 | 袁朝玉 | |||||||||
25 | 东安镇 | 密水村 | 王洪玖 | 农村低保 | 3 | 1199 | 王芸 | 包中怀 | ||||||||
26 | 东安镇 | 密水村 | 郭荣娟 | 农村低保 | 3 | 1568 | 刘浩 | 刘祥森 | ||||||||
27 | 东安镇 | 密水村 | 朱国全 | 农村低保 | 2 | 954 | 陈远术 | |||||||||
28 | 东安镇 | 密水村 | 李明术 | 农村低保 | 2 | 884 | 肖加珍 | |||||||||
29 | 东安镇 | 密水村 | 宋平安 | 农村低保 | 2 | 1170 | 宋林莹 | |||||||||
30 | 东安镇 | 密水村 | 代居方 | 农村低保 | 5 | 1595 | 戴照辉 | 代照艳 | 代照杭 | 张问婵 | ||||||
31 | 东安镇 | 密水村 | 谢家安 | 农村低保 | 4 | 1720 | 谢从青 | 谢善勇 | 何明翠 | |||||||
32 | 东安镇 | 密水村 | 王明碧 | 农村低保 | 1 | 520 | ||||||||||
33 | 东安镇 | 密水村 | 宋坤甲 | 农村低保 | 2 | 892 | 周玖兰 | |||||||||
34 | 东安镇 | 密水村 | 马判芝 | 农村低保 | 1 | 515 | ||||||||||
35 | 东安镇 | 密水村 | 刘太国 | 农村低保 | 1 | 456 | ||||||||||
36 | 东安镇 | 密水村 | 李文珍 | 农村低保 | 1 | 415 | ||||||||||
37 | 东安镇 | 密水村 | 李文华 | 农村低保 | 1 | 435 | ||||||||||
38 | 东安镇 | 密水村 | 孟加贵 | 农村低保 | 3 | 1141 | 孟申青 | 杨云碧 | ||||||||
39 | 东安镇 | 密水村 | 史克友 | 农村低保 | 1 | 615 | ||||||||||
40 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡崇桂 | 城市低保 | 1 | 696 | ||||||||||
41 | 东安镇 | 仁河社区 | 张平芳 | 城市低保 | 2 | 1236 | 唐瀚林 | |||||||||
42 | 东安镇 | 仁河社区 | 廖善信 | 城市低保 | 2 | 1092 | 谢莫秀 | |||||||||
43 | 东安镇 | 仁河社区 | 朱全东 | 城市低保 | 1 | 596 | ||||||||||
44 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨本银 | 城市低保 | 1 | 546 | ||||||||||
45 | 东安镇 | 仁河社区 | 王远禄 | 城市低保 | 2 | 1102 | 刘修学 | |||||||||
46 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨子明 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
47 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡俊兰 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
48 | 东安镇 | 仁河社区 | 汪大树 | 城市低保 | 1 | 490 | ||||||||||
49 | 东安镇 | 仁河社区 | 江树成 | 城市低保 | 1 | 546 | ||||||||||
50 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山平 | 城市低保 | 1 | 456 | ||||||||||
51 | 东安镇 | 仁河社区 | 戴召华 | 农村低保 | 3 | 1686 | 戴其洪 | 戴其洲 | ||||||||
52 | 东安镇 | 仁河社区 | 文富江 | 农村低保 | 1 | 464 | ||||||||||
53 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨大清 | 农村低保 | 3 | 1604 | 杨琴 | 杨延海 | ||||||||
54 | 东安镇 | 仁河社区 | 李德明 | 农村低保 | 1 | 615 | ||||||||||
55 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨玉兵 | 农村低保 | 2 | 858 | 杨祯 | |||||||||
56 | 东安镇 | 仁河社区 | 谭康松 | 农村低保 | 2 | 1170 | 谭炫灵 | |||||||||
57 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈洪满 | 农村低保 | 2 | 1128 | 陈羽 | |||||||||
58 | 东安镇 | 仁河社区 | 汪才友 | 农村低保 | 2 | 850 | 吴光学 | |||||||||
59 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨世美 | 农村低保 | 2 | 850 | 刘召秀 | |||||||||
60 | 东安镇 | 仁河社区 | 符美容 | 农村低保 | 1 | 525 | ||||||||||
61 | 东安镇 | 仁河社区 | 朱文富 | 农村低保 | 5 | 1785 | 朱光全 | 朱梦芸 | 朱梦婷 | 杨其珍 | ||||||
62 | 东安镇 | 仁河社区 | 胡仁功 | 农村低保 | 1 | 395 | ||||||||||
63 | 东安镇 | 仁河社区 | 黎阳支 | 农村低保 | 1 | 525 | ||||||||||
64 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨以坤 | 农村低保 | 3 | 1004 | 杨万成 | 黄碧秀 | ||||||||
65 | 东安镇 | 仁河社区 | 陈学礼 | 农村低保 | 1 | 515 | ||||||||||
66 | 东安镇 | 仁河社区 | 李永堂 | 农村低保 | 2 | 636 | 陈国凤 | |||||||||
67 | 东安镇 | 仁河社区 | 阎朝坤 | 农村低保 | 3 | 593 | 阎庭兴 | 龙胜碧 | ||||||||
68 | 东安镇 | 仁河社区 | 刘大明 | 农村低保 | 1 | 505 | ||||||||||
69 | 东安镇 | 仁河社区 | 杨山国 | 农村低保 | 2 | 638 | 杨清 | |||||||||
70 | 东安镇 | 德安村 | 袁才章 | 城市低保 | 1 | 736 | ||||||||||
71 | 东安镇 | 德安村 | 冯中直 | 城市低保 | 2 | 1212 | 李现香 | |||||||||
72 | 东安镇 | 德安村 | 陈万春 | 城市低保 | 1 | 396 | ||||||||||
73 | 东安镇 | 德安村 | 陈启秀 | 城市低保 | 1 | 617 | ||||||||||
74 | 东安镇 | 德安村 | 周德秀 | 城市低保 | 1 | 511 | ||||||||||
75 | 东安镇 | 德安村 | 符美学 | 城市低保 | 1 | 576 | ||||||||||
76 | 东安镇 | 德安村 | 陈绍玉 | 城市低保 | 1 | 622 | ||||||||||
77 | 东安镇 | 德安村 | 罗谋才 | 城市低保 | 1 | 466 | ||||||||||
78 | 东安镇 | 德安村 | 彭龙明 | 城市低保 | 1 | 536 | ||||||||||
79 | 东安镇 | 德安村 | 毛洪友 | 农村低保 | 5 | 2505 | 谭定桃 | 毛婉婷 | 毛钰涵 | 谭选翠 | ||||||
80 | 东安镇 | 德安村 | 袁坪 | 农村低保 | 1 | 615 | ||||||||||
81 | 东安镇 | 德安村 | 殷中福 | 农村低保 | 2 | 1230 | 周永碧 | |||||||||
82 | 东安镇 | 德安村 | 程良松 | 农村低保 | 4 | 1700 | 程双双 | 程清林 | 唐学菊 | |||||||
83 | 东安镇 | 德安村 | 朱立兵 | 农村低保 | 3 | 1496 | 朱芯 | 朱林 | ||||||||
84 | 东安镇 | 德安村 | 罗恩元 | 农村低保 | 4 | 1700 | 罗亮 | 罗晓晓 | 潘阳丽 | |||||||
85 | 东安镇 | 德安村 | 余明贵 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||||||
86 | 东安镇 | 德安村 | 郭正清 | 农村低保 | 1 | 480 | ||||||||||
87 | 东安镇 | 德安村 | 向弟福 | 农村低保 | 2 | 932 | 刘次秀 | |||||||||
88 | 东安镇 | 德安村 | 马才明 | 农村低保 | 2 | 638 | 马举才 | |||||||||
89 | 东安镇 | 德安村 | 李世友 | 农村低保 | 2 | 856 | 黄发春 | |||||||||
90 | 东安镇 | 德安村 | 肖光举 | 农村低保 | 2 | 1010 | 罗仕梅 | |||||||||
91 | 东安镇 | 德安村 | 王才寿 | 农村低保 | 2 | 960 | 汪友珍 | |||||||||
92 | 东安镇 | 德安村 | 罗为兴 | 农村低保 | 1 | 485 | ||||||||||
93 | 东安镇 | 德安村 | 李银碧 | 农村低保 | 2 | 502 | 殷大才 | |||||||||
94 | 东安镇 | 德安村 | 代中秀 | 农村低保 | 1 | 405 | ||||||||||
95 | 东安镇 | 德安村 | 唐开洪 | 农村低保 | 2 | 1010 | 马才秀 | |||||||||
96 | 东安镇 | 德安村 | 王才友 | 农村低保 | 6 | 1606 | 李伟霞 | 王金宝 | 王金萍 | 王登坤 | 李益珍 | |||||
97 | 东安镇 | 德安村 | 颜伦国 | 农村低保 | 6 | 1830 | 颜玉琼 | 屈光芹 | 屈光进 | 黄发翠 | 屈贵清 | |||||
98 | 东安镇 | 德安村 | 王童美 | 农村低保 | 1 | 515 | ||||||||||
99 | 东安镇 | 德安村 | 张齐秀 | 农村低保 | 1 | 365 | ||||||||||
100 | 东安镇 | 德安村 | 金泽元 | 农村低保 | 3 | 1379 | 金玖兵 | 伍玉芳 | ||||||||
101 | 东安镇 | 德安村 | 柯文兵 | 农村低保 | 6 | 2438 | 柯洪英 | 孟欣 | 孟琳 | 孟酉兰 | 孟生银 | |||||
102 | 东安镇 | 德安村 | 刘兴权 | 农村低保 | 3 | 1428 | 刘照滨 | 唐米秀 | ||||||||
103 | 东安镇 | 德安村 | 罗得富 | 农村低保 | 2 | 1120 | 罗培林 | |||||||||
104 | 东安镇 | 德安村 | 杨成忠 | 农村低保 | 5 | 1755 | 杨清 | 杨洪 | 杨德淋 | 王登菊 | ||||||
105 | 东安镇 | 德安村 | 黄大福 | 农村低保 | 1 | 425 | ||||||||||
106 | 东安镇 | 德安村 | 付关友 | 农村低保 | 3 | 1204 | 付珊珊 | 陈绪琼 | ||||||||
107 | 东安镇 | 德安村 | 李明军 | 农村低保 | 1 | 265 | ||||||||||
108 | 东安镇 | 德安村 | 李明术 | 农村低保 | 1 | 275 | ||||||||||
109 | 东安镇 | 新建村 | 王中桂 | 城市低保 | 1 | 676 | ||||||||||
110 | 东安镇 | 新建村 | 孙定培 | 城市低保 | 1 | 666 | ||||||||||
111 | 东安镇 | 新建村 | 王生翠 | 城市低保 | 1 | 501 | ||||||||||
112 | 东安镇 | 新建村 | 朱长元 | 城市低保 | 1 | 596 | ||||||||||
113 | 东安镇 | 新建村 | 孙定志 | 城市低保 | 3 | 1908 | 黄宗秀 | 王云贵 | ||||||||
114 | 东安镇 | 新建村 | 刘泽清 | 农村低保 | 4 | 1960 | 殷宗菊 | 刘长鑫 | 刘杰 | |||||||
115 | 东安镇 | 新建村 | 甘元平 | 农村低保 | 4 | 2184 | 李大红 | 李昱烔 | 李胜君 | |||||||
116 | 东安镇 | 新建村 | 肖原高 | 农村低保 | 3 | 1395 | 肖美 | 陈振英 | ||||||||
117 | 东安镇 | 新建村 | 刘得军 | 农村低保 | 2 | 810 | 张婷 | |||||||||
118 | 东安镇 | 新建村 | 孙才明 | 农村低保 | 3 | 1625 | 殷中详 | 殷飞扬 | ||||||||
119 | 东安镇 | 新建村 | 周光平 | 农村低保 | 3 | 1375 | 周耀春 | 周开太 | ||||||||
120 | 东安镇 | 新建村 | 黄花友 | 农村低保 | 1 | 470 | ||||||||||
121 | 东安镇 | 新建村 | 朱长贵 | 农村低保 | 1 | 545 | ||||||||||
122 | 东安镇 | 新建村 | 全得寿 | 农村低保 | 2 | 1050 | 曹会秀 | |||||||||
123 | 东安镇 | 新建村 | 朱富元 | 农村低保 | 1 | 275 | ||||||||||
124 | 东安镇 | 新建村 | 贺杨春 | 农村低保 | 2 | 1030 | 池白芝 | |||||||||
125 | 东安镇 | 新建村 | 张友国 | 农村低保 | 1 | 485 | ||||||||||
126 | 东安镇 | 新建村 | 曾从明 | 农村低保 | 2 | 930 | 陈敬梅 | |||||||||
127 | 东安镇 | 新建村 | 吴祖明 | 农村低保 | 2 | 860 | 刘从碧 | |||||||||
128 | 东安镇 | 新建村 | 侯运香 | 农村低保 | 2 | 630 | 张加才 | |||||||||
129 | 东安镇 | 新建村 | 盛本翠 | 农村低保 | 1 | 502 | ||||||||||
130 | 东安镇 | 新建村 | 孙定祥 | 农村低保 | 4 | 2060 | 孙才友 | 孙浩 | 廖显涛 | |||||||
131 | 东安镇 | 新建村 | 刘学才 | 农村低保 | 2 | 1030 | 曹安玉 | |||||||||
132 | 东安镇 | 新建村 | 殷大平 | 农村低保 | 1 | 485 | ||||||||||
133 | 东安镇 | 新建村 | 吴桂英 | 农村低保 | 3 | 1504 | 李子杰 | 李加全 | ||||||||
134 | 东安镇 | 新建村 | 梅才学 | 农村低保 | 3 | 1385 | 梅国双 | 郎美全 | ||||||||
135 | 东安镇 | 新建村 | 刘先福 | 农村低保 | 2 | 1010 | 刘星宇 | |||||||||
136 | 东安镇 | 新建村 | 黄词明 | 农村低保 | 2 | 950 | 何太美 | |||||||||
137 | 东安镇 | 黄金村 | 赵会香 | 城市低保 | 1 | 606 | ||||||||||
138 | 东安镇 | 黄金村 | 汪友来 | 城市低保 | 2 | 1182 | 吴得珍 | |||||||||
139 | 东安镇 | 黄金村 | 杨秀平 | 城市低保 | 1 | 686 | ||||||||||
140 | 东安镇 | 黄金村 | 周湖伟 | 农村低保 | 1 | 515 | ||||||||||
141 | 东安镇 | 黄金村 | 张开敏 | 农村低保 | 4 | 1900 | 田充林 | 张芳 | 张文超 | |||||||
142 | 东安镇 | 黄金村 | 廖生兵 | 农村低保 | 4 | 2320 | 廖贤江 | 廖贤华 | 肖玉英 | |||||||
143 | 东安镇 | 黄金村 | 汪才平 | 农村低保 | 5 | 2325 | 户瑞 | 汪维垚 | 汪思琪 | 汪有刚 | ||||||
144 | 东安镇 | 黄金村 | 喻兴军 | 农村低保 | 4 | 1100 | 喻睿熙 | 喻仁宇 | 李天珍 | |||||||
145 | 东安镇 | 黄金村 | 解思亮 | 农村低保 | 1 | 425 | ||||||||||
146 | 东安镇 | 黄金村 | 何正英 | 农村低保 | 1 | 415 | ||||||||||
147 | 东安镇 | 黄金村 | 王章兴 | 农村低保 | 1 | 395 | ||||||||||
148 | 东安镇 | 黄金村 | 吴中平 | 农村低保 | 4 | 1336 | 邓萍 | 吴红宇 | 姜维菊 | |||||||
149 | 东安镇 | 黄金村 | 陈昌军 | 农村低保 | 4 | 1676 | 陈孝华 | 陈孝林 | 黄德翠 | |||||||
150 | 东安镇 | 黄金村 | 谭顺才 | 农村低保 | 2 | 1098 | 谭显龙 | |||||||||
151 | 东安镇 | 朝阳村 | 龚茜茜 | 城市低保 | 2 | 1472 | 徐海龙 | |||||||||
152 | 东安镇 | 朝阳村 | 余明权 | 城市低保 | 1 | 546 | ||||||||||
153 | 东安镇 | 朝阳村 | 王维芝 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
154 | 东安镇 | 朝阳村 | 李作权 | 城市低保 | 1 | 636 | ||||||||||
155 | 东安镇 | 朝阳村 | 王方权 | 农村低保 | 1 | 336 | ||||||||||
156 | 东安镇 | 朝阳村 | 贾吉安 | 农村低保 | 1 | 555 | ||||||||||
157 | 东安镇 | 朝阳村 | 周世华 | 农村低保 | 1 | 464 | ||||||||||
158 | 东安镇 | 朝阳村 | 张关学 | 农村低保 | 6 | 2068 | 任后云 | 张艳 | 张毅 | 张耀 | 黄连珍 | |||||
159 | 东安镇 | 朝阳村 | 周召伦 | 农村低保 | 3 | 1174 | 周祖豪 | 夏言珍 | ||||||||
160 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术海 | 农村低保 | 4 | 1844 | 李开果 | 李开精 | 刘桂秀 | |||||||
161 | 东安镇 | 朝阳村 | 李术琴 | 农村低保 | 3 | 1184 | 汪才东 | 汪才鹏 | ||||||||
162 | 东安镇 | 朝阳村 | 周世刚 | 农村低保 | 2 | 830 | 周远峰 | |||||||||
163 | 东安镇 | 朝阳村 | 胥成华 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||||||
164 | 东安镇 | 朝阳村 | 马才芝 | 农村低保 | 2 | 990 | 陈本清 | |||||||||
165 | 东安镇 | 朝阳村 | 向道友 | 农村低保 | 2 | 800 | 蔡光秀 | |||||||||
166 | 东安镇 | 朝阳村 | 旷才付 | 农村低保 | 3 | 1494 | 旷欣月 | 旷太国 | ||||||||
167 | 东安镇 | 朝阳村 | 赵会秀 | 农村低保 | 1 | 495 | ||||||||||
168 | 东安镇 | 朝阳村 | 邓安春 | 农村低保 | 1 | 469 | ||||||||||
169 | 东安镇 | 朝阳村 | 张占云 | 农村低保 | 2 | 910 | 孙友秀 | |||||||||
170 | 东安镇 | 朝阳村 | 李相才 | 农村低保 | 2 | 930 | 潘仁秀 | |||||||||
171 | 东安镇 | 朝阳村 | 陈永权 | 农村低保 | 2 | 1010 | 李成中 | |||||||||
172 | 东安镇 | 朝阳村 | 杨世有 | 农村低保 | 6 | 1672 | 杨生华 | 杨明珠 | 杨明睿 | 王维春 | 朱卫 | |||||
173 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才孝 | 农村低保 | 2 | 960 | 梅良春 | |||||||||
174 | 东安镇 | 朝阳村 | 朱龙学 | 农村低保 | 3 | 1375 | 朱文松 | 周召珍 | ||||||||
175 | 东安镇 | 朝阳村 | 汪安平 | 农村低保 | 3 | 904 | 汪顺 | 马贵英 | ||||||||
176 | 东安镇 | 朝阳村 | 王才明 | 农村低保 | 3 | 1321 | 王浩 | 文学翠 | ||||||||
177 | 东安镇 | 鲜花村 | 朱涛 | 城市低保 | 1 | 736 | ||||||||||
178 | 东安镇 | 鲜花村 | 喻德权 | 城市低保 | 2 | 886 | 汪才香 | |||||||||
179 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈能桂 | 城市低保 | 1 | 702 | ||||||||||
180 | 东安镇 | 鲜花村 | 马胜周 | 城市低保 | 1 | 495 | ||||||||||
181 | 东安镇 | 鲜花村 | 袁正美 | 城市低保 | 1 | 572 | ||||||||||
182 | 东安镇 | 鲜花村 | 宋兴平 | 城市低保 | 1 | 355 | ||||||||||
183 | 东安镇 | 鲜花村 | 王文红 | 农村低保 | 3 | 1445 | 胡崇培 | 胡畅寿 | ||||||||
184 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘汉平 | 农村低保 | 4 | 1956 | 刘高辛 | 刘秋群 | 孙焕亮 | |||||||
185 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘自成 | 农村低保 | 2 | 992 | 杨其翠 | |||||||||
186 | 东安镇 | 鲜花村 | 谢方民 | 农村低保 | 1 | 518 | ||||||||||
187 | 东安镇 | 鲜花村 | 夏邦国 | 农村低保 | 3 | 1484 | 夏国军 | 袁协碧 | ||||||||
188 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炳芳 | 农村低保 | 1 | 545 | ||||||||||
189 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘炎秀 | 农村低保 | 1 | 529 | ||||||||||
190 | 东安镇 | 鲜花村 | 刘朝华 | 农村低保 | 4 | 1296 | 刘庭宝 | 刘定富 | 袁仁碧 | |||||||
191 | 东安镇 | 鲜花村 | 蔡仁国 | 农村低保 | 2 | 934 | 王安翠 | |||||||||
192 | 东安镇 | 鲜花村 | 吴云富 | 农村低保 | 1 | 484 | ||||||||||
193 | 东安镇 | 鲜花村 | 杨运权 | 农村低保 | 1 | 387 | ||||||||||
194 | 东安镇 | 鲜花村 | 李世彬 | 农村低保 | 4 | 892 | 李吉群 | 李吉安 | 谭康英 | |||||||
195 | 东安镇 | 鲜花村 | 李燕 | 农村低保 | 2 | 848 | 邓定强 | |||||||||
196 | 东安镇 | 鲜花村 | 陈永贵 | 农村低保 | 6 | 1368 | 陈孝海 | 陈孝燕 | 陈孝妮 | 赵维翠 | 梁传友 | |||||
197 | 东安镇 | 鲜花村 | 李家碧 | 农村低保 | 1 | 466 | ||||||||||
198 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴久国 | 城市低保 | 1 | 676 | ||||||||||
199 | 东安镇 | 沙湾村 | 吴贵祥 | 城市低保 | 2 | 1072 | 李德秀 | |||||||||
200 | 东安镇 | 沙湾村 | 冷兰冬 | 农村低保 | 2 | 970 | 冷明曦 | |||||||||
201 | 东安镇 | 沙湾村 | 余龙友 | 农村低保 | 2 | 950 | 梁传秀 | |||||||||
202 | 东安镇 | 沙湾村 | 谭方胜 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||||||
203 | 东安镇 | 沙湾村 | 陈念珍 | 农村低保 | 2 | 1130 | 谭中华 | |||||||||
204 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨明珍 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||||||
205 | 东安镇 | 沙湾村 | 张云池 | 农村低保 | 1 | 455 | ||||||||||
206 | 东安镇 | 沙湾村 | 唐任成 | 农村低保 | 1 | 510 | ||||||||||
207 | 东安镇 | 沙湾村 | 黄孝开 | 农村低保 | 2 | 992 | 杨合秋 | |||||||||
208 | 东安镇 | 沙湾村 | 蒲志秀 | 农村低保 | 1 | 295 | ||||||||||
209 | 东安镇 | 沙湾村 | 付依学 | 农村低保 | 2 | 1036 | 张阳碧 | |||||||||
210 | 东安镇 | 沙湾村 | 李林简 | 农村低保 | 3 | 745 | 李钢 | 肖菊高 | ||||||||
211 | 东安镇 | 沙湾村 | 向国才 | 农村低保 | 1 | 435 | ||||||||||
212 | 东安镇 | 沙湾村 | 李天明 | 农村低保 | 1 | 615 | ||||||||||
213 | 东安镇 | 沙湾村 | 潘纪满 | 农村低保 | 1 | 472 | ||||||||||
214 | 东安镇 | 沙湾村 | 杨世元 | 农村低保 | 1 | 424 | ||||||||||
215 | 东安镇 | 兴隆村 | 严文桂 | 城市低保 | 1 | 566 | ||||||||||
216 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨世前 | 城市低保 | 1 | 581 | ||||||||||
217 | 东安镇 | 兴隆村 | 王朝恩 | 农村低保 | 1 | 552 | ||||||||||
218 | 东安镇 | 兴隆村 | 邹道华 | 农村低保 | 4 | 1056 | 邹正兴 | 邹钐杉 | 高绪兰 | |||||||
219 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世周 | 农村低保 | 4 | 1940 | 李泽东 | 李泽福 | 范金芝 | |||||||
220 | 东安镇 | 兴隆村 | 万作桂 | 农村低保 | 2 | 940 | 万术国 | |||||||||
221 | 东安镇 | 兴隆村 | 夏永香 | 农村低保 | 1 | 395 | ||||||||||
222 | 东安镇 | 兴隆村 | 王昌寿 | 农村低保 | 1 | 335 | ||||||||||
223 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘昌应 | 农村低保 | 2 | 582 | 王定友 | |||||||||
224 | 东安镇 | 兴隆村 | 宁约坤 | 农村低保 | 1 | 378 | ||||||||||
225 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨品祥 | 农村低保 | 1 | 475 | ||||||||||
226 | 东安镇 | 兴隆村 | 陈定祥 | 农村低保 | 2 | 950 | 徐光友 | |||||||||
227 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨先群 | 农村低保 | 1 | 575 | ||||||||||
228 | 东安镇 | 兴隆村 | 付余香 | 农村低保 | 1 | 496 | ||||||||||
229 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨世松 | 农村低保 | 2 | 854 | 唐先碧 | |||||||||
230 | 东安镇 | 兴隆村 | 龚益全 | 农村低保 | 3 | 1255 | 龚文峰 | 杨景祥 | ||||||||
231 | 东安镇 | 兴隆村 | 张昌碧 | 农村低保 | 1 | 496 | ||||||||||
232 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨仕祥 | 农村低保 | 3 | 1004 | 杨瑞 | 杨世波 | ||||||||
233 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘炎会 | 农村低保 | 1 | 395 | ||||||||||
234 | 东安镇 | 兴隆村 | 裴厚礼 | 农村低保 | 2 | 940 | 杨淑祥 | |||||||||
235 | 东安镇 | 兴隆村 | 程来恒 | 农村低保 | 2 | 464 | 潘纪真 | |||||||||
236 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨召祥 | 农村低保 | 2 | 964 | 符美松 | |||||||||
237 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世太 | 农村低保 | 4 | 1344 | 李泽源 | 李羽 | 陈胜碧 | |||||||
238 | 东安镇 | 兴隆村 | 王尊玉 | 农村低保 | 1 | 517 | ||||||||||
239 | 东安镇 | 兴隆村 | 张远碧 | 农村低保 | 3 | 1365 | 杨其敏 | 王远全 | ||||||||
240 | 东安镇 | 兴隆村 | 李继春 | 农村低保 | 2 | 972 | 李绍玉 | |||||||||
241 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘加玖 | 农村低保 | 2 | 730 | 刘申友 | |||||||||
242 | 东安镇 | 兴隆村 | 李继平 | 农村低保 | 3 | 1429 | 李鑫 | 鲁约琴 | ||||||||
243 | 东安镇 | 兴隆村 | 杨兵祥 | 农村低保 | 4 | 1860 | 杨小钦 | 杨世鑫 | 曾宗秀 | |||||||
244 | 东安镇 | 兴隆村 | 刘加英 | 农村低保 | 2 | 630 | 胡冰 | |||||||||
245 | 东安镇 | 兴隆村 | 王业学 | 农村低保 | 2 | 526 | 王成宇 |
扫一扫在手机打开当前页