东安镇2021年洪涝灾害紧急转移安置、过渡期安置补助资金发放统计表
东安镇2021年洪涝灾害紧急转移安置补助资金发放统计表 | ||||||||||||
序号 | 村社 | 小地名 | 户主姓名 | 身份证号码 | 银行卡号 (农村商业银行) | 贫困类型 | 转移安置情况 | 救助标准(元/人/天) | 实际转移人口 | 实际转移天数 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 新建村 | 新建村 | 付*祥 | 5122291965****183X | 40223008023****821 | 一般户 | 转移安置到帐篷 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
2 | 新建村 | 新建村 | 付*东 | 5122291971****1817 | 40223008023****748 | 一般户 | 转移安置到帐篷 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
3 | 新建村 | 新建村 | 全*寿 | 5122291947****1912 | 40223008023****485 | 低保户 | 转移安置到帐篷 | 20 | 3 | 15 | 900 | |
4 | 新建村 | 新建村 | 李*平 | 5112281979****1857 | 40223008023****620 | 一般户 | 转移安置到帐篷 | 20 | 6 | 15 | 1800 | |
5 | 新建村 | 新建村 | 付*学 | 5122291969****1837 | 40223008023****771 | 一般户 | 转移安置到帐篷 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
6 | 新建村 | 新建村 | 符*培 | 5122291963****1811 | 40223008016****169 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 5 | 400 | |
7 | 新建村 | 新建村 | 汪*兵 | 5112281976****181X | 62288510445****7 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 7 | 700 | |
8 | 新建村 | 新建村 | 张*建 | 5002291985****1813 | 62152810648****7 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 3 | 240 | |
9 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 王*春 | 5122291967****1812 | 62152810648****6 | 一般户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
10 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 徐*明 | 5122291972****1816 | 62152810543****2 | 一般户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 2 | 15 | 600 | |
11 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 徐*洪 | 5112281977****1819 | 62125830083****9 | 脱贫户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
12 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 田*明 | 6124281972****1115 | 62152811058****7 | 脱贫户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
13 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 闫*辉 | 5122291957****1895 | 62152811058****6 | 一般户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 2 | 15 | 600 | |
14 | 仁河社区 | 罗圈岩 | 闫*香 | 5122291952****1824 | 40223008023****580 | 一般户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 1 | 15 | 300 | |
15 | 仁河社区 | 油房坪 | 侯*军 | 5112281976****1817 | 62152811017****9 | 脱贫户 | 暂住东安廉租房内 | 20 | 3 | 15 | 900 | |
16 | 沙湾村 | 八庙 | 冷*冬 | 5112281975****1811 | 62152810973****4 | 监测户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 15 | 600 | |
17 | 沙湾村 | 八庙 | 余*友 | 5112281983****1857 | 40223008023****183 | 一般户 | 转移至仁河社区廉租房 | 20 | 5 | 15 | 1500 | |
18 | 沙湾村 | 柒华大院 | 肖*现 | 5122291948****1825 | 40223008023****195 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 15 | 300 | |
19 | 沙湾村 | 花朝门 | 谭*付 | 5122291964****1811 | 40223008023****993 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 6 | 2 | 240 | |
20 | 沙湾村 | 汪家河坝 | 付*学 | 5122291955****1813 | 40223008023****355 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 15 | 600 | |
21 | 沙湾村 | 老供销社 | 彭*秀 | 5122291949****1821 | 40223008023****251 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
22 | 密水村 | 黄家河坝 | 张*兵 | 5122291958****1816 | 62152811137****9 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
23 | 密水村 | 双坝移民点 | 吴*国 | 5112281977****1815 | 62286711335****5 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 2 | 40 | |
24 | 密水村 | 双坝移民点 | 包*才 | 5122291962****1817 | 62152811100****0 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
25 | 密水村 | 双坝移民点 | 包*桂 | 5122291959****1813 | 62152811058****0 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
26 | 密水村 | 七个田 | 黄*用 | 5122291954****1835 | 62152810922****8 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 2 | 40 | |
27 | 朝阳村 | 焉家湾 | 王*元 | 5122291956****1817 | 40223008023****438 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 两人转移15天,两人转移4天 | 760 | 王*元和他妻子胡*清转移15天,孙女王*玲和王*涵转移4天 |
28 | 朝阳村 | 焉家湾 | 王*喜 | 5122291960****181X | 40223008023****613 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 4 | 400 | |
29 | 朝阳村 | 焉家湾 | 王*美 | 5002291988****1824 | 62152810345****4 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 3 | 240 | |
30 | 朝阳村 | 焉家湾 | 张*成 | 5122291956****1819 | 40223008023****503 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 3 | 300 | |
31 | 朝阳村 | 望乡老三队 | 王*刚 | 5112281977****1815 | 62288510392****3 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 3 | 60 | |
32 | 兴隆村 | 黄安老场 | 杨*祥 | 5122291949****1617 | 40223008023****325 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
33 | 兴隆村 | 六合 | 万*成 | 5122291949****1616 | 40223008039****532 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
34 | 兴隆村 | 六合 | 宋*兵 | 5112281979****161X | 62288510140****3 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 3 | 300 | |
35 | 兴隆村 | 六合 | 宋*才 | 5122291946****1617 | 40223008023****521 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 3 | 300 | |
36 | 兴隆村 | 槐树湾 | 胡*群 | 5112281978****1625 | 62288510558****9 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 15 | 1200 | |
37 | 兴隆村 | 槐树湾 | 徐*真 | 5122291955****1623 | 40223008023****441 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 2 | 40 | |
38 | 兴隆村 | 槐树湾 | 刘*桃 | 5112281976****1628 | 62286711270****6 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 4 | 2 | 160 | |
39 | 兴隆村 | 槐树湾 | 胡*梅 | 5122291957****1622 | 62152810922****7 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 1 | 2 | 40 | |
40 | 兴隆村 | 槐树湾 | 杨*孟 | 5112281978****162X | 62288510026****8 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
41 | 兴隆村 | 黄安老场 | 杨*联 | 5122291965****1616 | 40223008023****283 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
42 | 兴隆村 | 黄安老场 | 向*荣 | 5122291954****1614 | 40223008023****317 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
43 | 兴隆村 | 黄安老场 | 袁*军 | 5112281974****1816 | 40223008023****817 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
44 | 兴隆村 | 兴隆村 | 黄*明 | 5122291959****1610 | 40223008023****638 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
45 | 黄金村 | 杉树堡 | 游*明 | 5122291967****1810 | 62146510047****4 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 6 | 2 | 240 | |
46 | 黄金村 | 风竹湾 | 汪*平 | 5112281978****1814 | 62146510135****1 | 低保户 | 投亲靠友 | 20 | 5 | 2 | 200 | |
47 | 黄金村 | 风竹湾 | 汪*来 | 5122291953****1817 | 40223008023****116 | 低保户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
48 | 黄金村 | 风竹湾 | 汪*堂 | 5122291955****1811 | 40223008023****056 | 脱贫户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
49 | 黄金村 | 杉树堡 | 廖*洪 | 5112281980****3528 | 62152810754****3 | 一般户 | 投亲靠友 | 20 | 2 | 2 | 80 | |
合计 | 150 | 22320 | ||||||||||
应急办负责人: 分管领导: 财政分管领导: |
扫一扫在手机打开当前页