[ 索引号 ] | 11500229798013037J/2025-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县东安镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-11 | [ 发布日期 ] | 2025-09-11 |
东安镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第四批)
2025年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第四批跨区域就业交通补助公示表 | ||||||
享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2025 | 王芳菊 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 屈贵清 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 贺浩 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 廖贤成 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 张先举 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 李世琼 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 李冬冬 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 徐细霞 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 谢从付 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 杨克涛 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 谭代兵 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 唐龙 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 陶洪友 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 肖启平 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 杨昌容 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 杨明权 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 向天玫 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 肖启芳 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 宋兴波 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 周瑞菊 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 谭明兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 李小清 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 肖明祥 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
2025 | 潘纪林 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 王安兵 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 胡自清 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 辽宁省 | 400 |
2025 | 吴丹 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李运钢 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 张开敏 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 曹语平 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 吴容彬 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 张朝忠 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 谢善勇 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 吴俊桂 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 黄蔷薇 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 徐本银 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 胡明祠 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 吴兴均 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
2025 | 黄承苏 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 云南省 | 400 |
2025 | 汪顺 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 张显容 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 谢从青 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 冉从兵 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 李大学 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 孟欣 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 喻兴燕 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 唐小坪 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 唐伍国 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 贺泽蓉 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 曾凡英 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 阮吉青 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 裴松林 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 伍贤清 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 郭荣娟 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 田武银 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李加洁 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 杨清 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 张先伟 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 肖松高 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 莫中全 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 黄吉坤 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 孙光明 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 杨世安 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 史绍松 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 境外 | 400 |
2025 | 杨世念 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 胥道宝 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王洪玖 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 彭祖华 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 张罗贵 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李国菊 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 彭祖明 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 刘德琼 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 刘万琼 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 唐太香 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 刘德品 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 张友权 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 宋兴红 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 全兴友 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 姚孝礼 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 邹正兴 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 赵维翠 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 刘美成 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 陈志洪 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 赵家付 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 康朝洲 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王跃山 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 张家香 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 袁合平 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 裴鑫 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 李泽江 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 宋兴权 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 赵家乾 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 吉林省 | 400 |
2025 | 王奎 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 汪才东 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 周其万 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
2025 | 刘其香 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 罗世英 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 唐燕 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 龚道国 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 吉林省 | 400 |
2025 | 裴燕 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 田充林 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 李恩兵 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 殷大香 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 庞幼福 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
2025 | 陈君 | 城口县东安镇兴隆村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页