- [ 索引号 ] 11500229798013037J/2023-00055
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县东安镇人民政府
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 成文日期 ] 2023-12-15
- [ 发布日期 ] 2023-12-15
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
东安镇2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助(第七批)公示表
- 日期:2023-12-15
-
大
中
小
- 分享到 :
| 东安镇2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助汇总表(第七批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 开户银行 (精确到开户支行) |
定额/实名制票据 补助金额(元) |
备注 |
| 1 | 黄由虎 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 2 | 李敏 | 成都农商银行股份有限公司土桥支行 | 200 | |
| 3 | 胡友红 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 4 | 李谋成 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 5 | 向朝学 | 中国邮政储蓄银行城口支行 | 200 | |
| 6 | 李中玲 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 7 | 陶龙英 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 8 | 郭荣娟 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 9 | 刘吉珍 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 10 | 廖顺冰 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
| 11 | 陈银霞 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 12 | 代照青 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 13 | 何关云 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 14 | 廖兴平 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 15 | 彭道华 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 16 | 古代平 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 17 | 刘美坤 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 18 | 伍先翠 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 19 | 张得平 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 20 | 伍贤清 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 21 | 施忠元 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 22 | 陈坤才 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 23 | 郑春芳 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 24 | 朱立春 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 25 | 孙才友 | 中国邮政储蓄银行城口支行 | 200 | |
| 26 | 屈贵清 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 27 | 孙才美 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 28 | 谭长洪 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 29 | 宋平林 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
| 30 | 胡国琼 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 31 | 潘纪林 | 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 | 200 | |
| 32 | 冷明星 | 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页