城口县2026年6月应急期发放花名册
- 日期:2026-07-01
-
大
中
小
- 分享到 :
| 申报人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 |
| 龙正谷 | 512229********0212 | 复兴街道柿坪村村民委员会 | 复兴街道柿坪村村民委员会 | 8 | 2400.00 | 一般户 |
| 杜化容 | 512229********2417 | 坪坝镇丰田村村民委员会 | 坪坝镇丰田村村民委员会 | 2 | 120.00 | 一般户 |
| 方业春 | 512229********2419 | 坪坝镇三湾村村民委员会 | 坪坝镇三湾村村民委员会 | 4 | 240.00 | 一般户 |
| 张修品 | 511228********4796 | 咸宜镇明月村村民委员会 | 咸宜镇明月村村民委员会 | 2 | 280.00 | 一般户 |
| 汤兴太 | 513024********8938 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 1 | 140.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 杨坤明 | 511228********3711 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 2 | 280.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 张伟兵 | 511228********3716 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 左岚乡齐心村村民委员会 | 1 | 140.00 | 低保户 |
| 张显安 | 512229********127X | 沿河乡文丰村村民委员会 | 沿河乡文丰村村民委员会 | 3 | 420.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 苟世福 | 512229********2714 | 沿河乡文丰村村民委员会 | 沿河乡文丰村村民委员会 | 2 | 280.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 王安财 | 512229********2733 | 沿河乡文丰村村民委员会 | 沿河乡文丰村村民委员会 | 3 | 420.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 吴启山 | 512229********2716 | 沿河乡红岩村村民委员会城口县沿河乡红岩村2组130号 | 沿河乡红岩村村民委员会 | 5 | 700.00 | 一般户 |
| 龚安红 | 512229********2710 | 沿河乡红岩村村民委员会红岩村3组 | 沿河乡红岩村村民委员会 | 4 | 560.00 | 一般户 |
| 杨友学 | 500229********3239 | 双河乡硝水坝村村民委员会5组 | 双河乡硝水坝村村民委员会 | 3 | 120.00 | 一般户 |
| 杨友江 | 511228********3214 | 双河乡硝水坝村村民委员会5组 | 双河乡硝水坝村村民委员会 | 4 | 160.00 | 一般户 |
| 杨友强 | 512229********3219 | 双河乡硝水坝村村民委员会5组 | 双河乡硝水坝村村民委员会 | 1 | 40.00 | 一般户 |
| 胡镜 | 500229********9228 | 双河乡余坪村村民委员会1组55号 | 双河乡余坪村村民委员会 | 2 | 280.00 | 一般户 |
| 罗亿奎 | 512229********3423 | 双河乡余坪村村民委员会55号55号 | 双河乡余坪村村民委员会 | 3 | 420.00 | 一般户 |
| 程远建 | 511228********433X | 蓼子乡长元村村民委员会蓼子乡长元村9组 | 蓼子乡长元村村民委员会 | 2 | 200.00 | 一般户 |
| 杜文翠 | 512229********4345 | 蓼子乡长元村村民委员会蓼子乡长元村9组 | 蓼子乡长元村村民委员会 | 1 | 100.00 | 一般户 |
| 吴显桂 | 511228********4395 | 蓼子乡长元村村民委员会蓼子乡长元村9组 | 蓼子乡长元村村民委员会 | 2 | 200.00 | 一般户 |
| 吴俊平 | 512229********4335 | 蓼子乡长元村村民委员会蓼子乡长元村9组 | 蓼子乡长元村村民委员会 | 2 | 200.00 | 低保户 |
| 吴俊章 | 512229********4339 | 蓼子乡长元村村民委员会蓼子乡长元村9组 | 蓼子乡长元村村民委员会 | 2 | 200.00 | 一般户 |
| 陈波 | 500229********408X | 蓼子乡天池村村民委员会5社 | 蓼子乡天池村村民委员会 | 6 | 480.00 | 一般户 |
| 胡安才 | 512229********4331 | 蓼子乡天池村村民委员会5社 | 蓼子乡天池村村民委员会 | 5 | 400.00 | 一般户 |
| 胡安春 | 512229********433X | 蓼子乡天池村村民委员会5社 | 蓼子乡天池村村民委员会 | 6 | 480.00 | 一般户 |
| 江维松 | 512229********1914 | 治平乡岩湾村村民委员会 | 治平乡岩湾村村民委员会 | 4 | 400.00 | 一般户 |
| 王明光 | 512229********1918 | 治平乡岩湾村村民委员会 | 治平乡岩湾村村民委员会 | 2 | 200.00 | 一般户 |
| 熊大明 | 512229********1910 | 治平乡新胜村村民委员会 | 治平乡新胜村村民委员会 | 4 | 240.00 | 一般户 |
| 符纯玖 | 512229********1919 | 治平乡新胜村村民委员会 | 治平乡新胜村村民委员会 | 1 | 80.00 | 一般户 |
| 黄由祥 | 512229********1916 | 治平乡新红村村民委员会 | 治平乡新红村村民委员会 | 6 | 480.00 | 一般户 |
| 王举兵 | 512229********2977 | 庙坝镇兴旺村村民委员会 | 庙坝镇兴旺村村民委员会 | 3 | 600.00 | 一般户 |
| 郑大贵 | 512229********1313 | 高观镇白岩村村民委员会3组 | 高观镇白岩村村民委员会 | 7 | 2100.00 | 一般户 |
| 郑才东 | 511228********1316 | 高观镇白岩村村民委员会3组 | 高观镇白岩村村民委员会 | 3 | 900.00 | 一般户 |
| 未兴友 | 512229********331X | 双河乡店坪村村民委员会3组28号 | 双河乡店坪村村民委员会 | 4 | 1200.00 | 一般户 |
| 沈才凤 | 512229********2328 | 明中乡双利社区居民委员会 | 明中乡双利社区居民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 |
| 袁郎 | 500229********0031 | 明中乡双利社区居民委员会null | 明中乡双利社区居民委员会 | 3 | 180.00 | 一般户 |
| 文华祥 | 512229********2311 | 明中乡双利社区居民委员会 | 明中乡双利社区居民委员会 | 2 | 120.00 | 一般户 |
| 刘信珍 | 512229********2327 | 明中乡双利社区居民委员会 | 明中乡双利社区居民委员会 | 2 | 120.00 | 一般户 |
| 文春兰 | 500229********2322 | 明中乡双利社区居民委员会文华路37号 | 明中乡双利社区居民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 |
| 寇广胜 | 512229********1911 | 治平乡新胜村村民委员会 | 治平乡新胜村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 张友刚 | 512229********1918 | 治平乡新胜村村民委员会 | 治平乡新胜村村民委员会 | 4 | 1200.00 | 一般户 |
| 张友兵 | 512229********1939 | 治平乡新胜村村民委员会 | 治平乡新胜村村民委员会 | 2 | 560.00 | 一般户 |
| 阳光公示电话:59211901。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页