2025年计划生育奖励、特别扶助新增人员公示名单
| 2025年计划生育奖励扶助新增人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 乡镇街道 |
| 1 | 吴*奎 | 葛城街道 |
| 2 | 易*翠 | 葛城街道 |
| 3 | 熊*桃 | 葛城街道 |
| 4 | 陈*成 | 复兴街道 |
| 5 | 李*坤 | 复兴街道 |
| 6 | 陈*菊 | 复兴街道 |
| 7 | 吴*兰 | 复兴街道 |
| 8 | 陈*菊 | 复兴街道 |
| 9 | 黄*美 | 复兴街道 |
| 10 | 文*琼 | 复兴街道 |
| 11 | 林*娥 | 复兴街道 |
| 12 | 许*贵 | 复兴街道 |
| 13 | 袁*强 | 复兴街道 |
| 14 | 苏*志 | 巴山镇 |
| 15 | 仁*琼 | 巴山镇 |
| 16 | 陈*友 | 巴山镇 |
| 17 | 范*余 | 巴山镇 |
| 18 | 李*月 | 巴山镇 |
| 19 | 陈*伍 | 巴山镇 |
| 20 | 黄*美 | 巴山镇 |
| 21 | 冉*兴 | 巴山镇 |
| 22 | 曹*平 | 巴山镇 |
| 23 | 冉*良 | 巴山镇 |
| 24 | 胡*清 | 巴山镇 |
| 25 | 陈*琼 | 巴山镇 |
| 26 | 李*荣 | 坪坝镇 |
| 27 | 朱*玲 | 坪坝镇 |
| 28 | 向*会 | 坪坝镇 |
| 29 | 胡*菊 | 坪坝镇 |
| 30 | 覃*兴 | 坪坝镇 |
| 31 | 牟*俊 | 坪坝镇 |
| 32 | 张*琼 | 坪坝镇 |
| 33 | 朱*燕 | 坪坝镇 |
| 34 | 朱*友 | 庙坝镇 |
| 35 | 李*春 | 庙坝镇 |
| 36 | 瞿*有 | 庙坝镇 |
| 37 | 江*伍 | 庙坝镇 |
| 38 | 谢*建 | 庙坝镇 |
| 39 | 刘*元 | 庙坝镇 |
| 40 | 谭*碧 | 庙坝镇 |
| 41 | 毛*碧 | 庙坝镇 |
| 42 | 李*平 | 庙坝镇 |
| 43 | 刘*玉 | 庙坝镇 |
| 44 | 汤*琼 | 庙坝镇 |
| 45 | 谭*荣 | 庙坝镇 |
| 46 | 宋*容 | 庙坝镇 |
| 47 | 瞿*琼 | 庙坝镇 |
| 48 | 文*礼 | 庙坝镇 |
| 49 | 王*菊 | 庙坝镇 |
| 50 | 刘*荣 | 庙坝镇 |
| 51 | 余*清 | 庙坝镇 |
| 52 | 刘*翠 | 庙坝镇 |
| 53 | 袁*兵 | 庙坝镇 |
| 54 | 雷*友 | 庙坝镇 |
| 55 | 冯*奎 | 庙坝镇 |
| 56 | 施*珍 | 庙坝镇 |
| 57 | 胡*元 | 庙坝镇 |
| 58 | 胡*成 | 庙坝镇 |
| 59 | 段*寿 | 庙坝镇 |
| 60 | 王*成 | 庙坝镇 |
| 61 | 刘*翠 | 庙坝镇 |
| 62 | 郑*文 | 庙坝镇 |
| 63 | 谢* | 庙坝镇 |
| 64 | 王*珍 | 庙坝镇 |
| 65 | 黄*友 | 庙坝镇 |
| 66 | 庞*桃 | 庙坝镇 |
| 67 | 马*孝 | 庙坝镇 |
| 68 | 左*兴 | 庙坝镇 |
| 69 | 颜*友 | 庙坝镇 |
| 70 | 向*友 | 庙坝镇 |
| 71 | 胡*秀 | 庙坝镇 |
| 72 | 袁*香 | 明通镇 |
| 73 | 徐*英 | 明通镇 |
| 74 | 孙*容 | 明通镇 |
| 75 | 高*碧 | 明通镇 |
| 76 | 徐*连 | 明通镇 |
| 77 | 刘*刚 | 明通镇 |
| 78 | 王*林 | 明通镇 |
| 79 | 李*碧 | 修齐镇 |
| 80 | 陈*远 | 修齐镇 |
| 81 | 李*碧 | 修齐镇 |
| 82 | 肖*奎 | 修齐镇 |
| 83 | 刘*春 | 修齐镇 |
| 84 | 祝*元 | 修齐镇 |
| 85 | 孙*勇 | 修齐镇 |
| 86 | 胡*梦 | 修齐镇 |
| 87 | 尹*令 | 修齐镇 |
| 88 | 柯*万 | 修齐镇 |
| 89 | 宗*红 | 修齐镇 |
| 90 | 李*洲 | 修齐镇 |
| 91 | 朱*品 | 修齐镇 |
| 92 | 郭*昌 | 修齐镇 |
| 93 | 袁*顺 | 修齐镇 |
| 94 | 梁*山 | 修齐镇 |
| 95 | 张*秀 | 修齐镇 |
| 96 | 刘*录 | 修齐镇 |
| 97 | 赵*方 | 修齐镇 |
| 98 | 贾*翠 | 修齐镇 |
| 99 | 赵*凤 | 修齐镇 |
| 100 | 柏*香 | 修齐镇 |
| 101 | 黄*秀 | 修齐镇 |
| 102 | 赵*平 | 修齐镇 |
| 103 | 袁*桃 | 修齐镇 |
| 104 | 赵*怀 | 修齐镇 |
| 105 | 尤*明 | 修齐镇 |
| 106 | 张*平 | 高观镇 |
| 107 | 杨*翠 | 高观镇 |
| 108 | 杨*福 | 高观镇 |
| 109 | 袁*堂 | 高观镇 |
| 110 | 邓*友 | 高观镇 |
| 111 | 汪*平 | 高观镇 |
| 112 | 余*仕 | 高观镇 |
| 113 | 王*春 | 高观镇 |
| 114 | 夏*合 | 高观镇 |
| 115 | 刘*勇 | 高观镇 |
| 116 | 张*明 | 高观镇 |
| 117 | 胡*松 | 高观镇 |
| 118 | 周*正 | 高观镇 |
| 119 | 薛*碧 | 高观镇 |
| 120 | 文*常 | 高燕镇 |
| 121 | 李*玖 | 高燕镇 |
| 122 | 余*洋 | 高燕镇 |
| 123 | 谢*维 | 高燕镇 |
| 124 | 曾*轩 | 高燕镇 |
| 125 | 袁*锐 | 高燕镇 |
| 126 | 蔡*翠 | 高燕镇 |
| 127 | 袁*新 | 高燕镇 |
| 128 | 刘*松 | 高燕镇 |
| 129 | 黄*清 | 高燕镇 |
| 130 | 马*秀 | 高燕镇 |
| 131 | 汤*娥 | 高燕镇 |
| 132 | 余*华 | 高燕镇 |
| 133 | 庞*方 | 高燕镇 |
| 134 | 刘*强 | 高燕镇 |
| 135 | 刘*琼 | 高燕镇 |
| 136 | 潘*平 | 高燕镇 |
| 137 | 耿*成 | 高燕镇 |
| 138 | 袁*珍 | 高燕镇 |
| 139 | 罗*翠 | 高燕镇 |
| 140 | 缪*培 | 高燕镇 |
| 141 | 李*祥 | 高燕镇 |
| 142 | 喻*品 | 高燕镇 |
| 143 | 黄*芝 | 东安镇 |
| 144 | 马*珍 | 东安镇 |
| 145 | 黄*清 | 东安镇 |
| 146 | 李*全 | 东安镇 |
| 147 | 李*银 | 东安镇 |
| 148 | 吴*英 | 东安镇 |
| 149 | 廖*阳 | 东安镇 |
| 150 | 方*香 | 东安镇 |
| 151 | 唐*华 | 东安镇 |
| 152 | 吴*清 | 东安镇 |
| 153 | 杨*均 | 东安镇 |
| 154 | 梅*学 | 东安镇 |
| 155 | 吴*平 | 东安镇 |
| 156 | 黄*琼 | 东安镇 |
| 157 | 陈*香 | 东安镇 |
| 158 | 冉*秀 | 东安镇 |
| 159 | 曾*平 | 东安镇 |
| 160 | 肖*杰 | 东安镇 |
| 161 | 伍*美 | 东安镇 |
| 162 | 付*学 | 东安镇 |
| 163 | 李*全 | 东安镇 |
| 164 | 杜*春 | 东安镇 |
| 165 | 张*平 | 东安镇 |
| 166 | 柳*才 | 东安镇 |
| 167 | 付*碧 | 东安镇 |
| 168 | 李*先 | 东安镇 |
| 169 | 杨*贵 | 东安镇 |
| 170 | 郭*梅 | 咸宜镇 |
| 171 | 向*爵 | 咸宜镇 |
| 172 | 刘*明 | 咸宜镇 |
| 173 | 胡*轩 | 咸宜镇 |
| 174 | 徐*秀 | 咸宜镇 |
| 175 | 曾*明 | 咸宜镇 |
| 176 | 刘*青 | 咸宜镇 |
| 177 | 袁*平 | 咸宜镇 |
| 178 | 屈*奎 | 咸宜镇 |
| 179 | 苏*东 | 咸宜镇 |
| 180 | 王*友 | 咸宜镇 |
| 181 | 王*云 | 咸宜镇 |
| 182 | 尹*明 | 咸宜镇 |
| 183 | 吴*亮 | 咸宜镇 |
| 184 | 李*才 | 高楠镇 |
| 185 | 李*成 | 高楠镇 |
| 186 | 王*翠 | 龙田镇 |
| 187 | 罗*坤 | 龙田镇 |
| 188 | 王*翠 | 龙田镇 |
| 189 | 周*英 | 北屏镇 |
| 190 | 王*喜 | 北屏镇 |
| 191 | 赵*翠 | 北屏镇 |
| 192 | 周*林 | 北屏镇 |
| 193 | 廖*松 | 北屏镇 |
| 194 | 赵*杰 | 北屏镇 |
| 195 | 杨*才 | 北屏镇 |
| 196 | 付*明 | 左岚乡 |
| 197 | 潘*云 | 左岚乡 |
| 198 | 施*宁 | 左岚乡 |
| 199 | 冉*秋 | 左岚乡 |
| 200 | 吴*秀 | 左岚乡 |
| 201 | 陈*平 | 左岚乡 |
| 202 | 廖*秀 | 左岚乡 |
| 203 | 陈*仁 | 左岚乡 |
| 204 | 蒲*庆 | 左岚乡 |
| 205 | 程*会 | 沿河乡 |
| 206 | 雷*云 | 沿河乡 |
| 207 | 李*明 | 沿河乡 |
| 208 | 张*珍 | 沿河乡 |
| 209 | 胡*翠 | 沿河乡 |
| 210 | 吴*银 | 沿河乡 |
| 211 | 陈*菊 | 沿河乡 |
| 212 | 杨*军 | 沿河乡 |
| 213 | 陈*芝 | 沿河乡 |
| 214 | 刘*堂 | 沿河乡 |
| 215 | 孔*升 | 沿河乡 |
| 216 | 冯*翠 | 沿河乡 |
| 217 | 王*容 | 沿河乡 |
| 218 | 周*菊 | 沿河乡 |
| 219 | 李*良 | 双河乡 |
| 220 | 赵*军 | 双河乡 |
| 221 | 唐*权 | 双河乡 |
| 222 | 刘*芳 | 双河乡 |
| 223 | 龚*菊 | 双河乡 |
| 224 | 李*美 | 双河乡 |
| 225 | 简*东 | 双河乡 |
| 226 | 王*友 | 双河乡 |
| 227 | 曾*友 | 双河乡 |
| 228 | 王*贵 | 双河乡 |
| 229 | 王*成 | 双河乡 |
| 230 | 杨*英 | 双河乡 |
| 231 | 刘*华 | 双河乡 |
| 232 | 牟*昌 | 双河乡 |
| 233 | 潘*奎 | 双河乡 |
| 234 | 陈*楷 | 双河乡 |
| 235 | 符*清 | 双河乡 |
| 236 | 彭*月 | 双河乡 |
| 237 | 张*必 | 双河乡 |
| 238 | 谭*琼 | 双河乡 |
| 239 | 胡*群 | 蓼子乡 |
| 240 | 欧*平 | 蓼子乡 |
| 241 | 任*才 | 蓼子乡 |
| 242 | 胡*贵 | 蓼子乡 |
| 243 | 康*碧 | 蓼子乡 |
| 244 | 黄*群 | 蓼子乡 |
| 245 | 符*均 | 蓼子乡 |
| 246 | 肖*坤 | 蓼子乡 |
| 247 | 屈*成 | 蓼子乡 |
| 248 | 余*琼 | 鸡鸣乡 |
| 249 | 张*斌 | 鸡鸣乡 |
| 250 | 詹*学 | 鸡鸣乡 |
| 251 | 康*成 | 鸡鸣乡 |
| 252 | 徐*祥 | 鸡鸣乡 |
| 253 | 沈*均 | 鸡鸣乡 |
| 254 | 赵*友 | 鸡鸣乡 |
| 255 | 徐*美 | 鸡鸣乡 |
| 256 | 张*兵 | 周溪乡 |
| 257 | 熊*洲 | 周溪乡 |
| 258 | 梁*炳 | 周溪乡 |
| 259 | 沈*权 | 明中乡 |
| 260 | 董*柱 | 明中乡 |
| 261 | 张*玉 | 明中乡 |
| 262 | 李*芝 | 明中乡 |
| 263 | 苟*翠 | 明中乡 |
| 264 | 陈*权 | 明中乡 |
| 265 | 贺*翠 | 明中乡 |
| 266 | 熊*桂 | 明中乡 |
| 267 | 吴*碧 | 治平乡 |
| 268 | 罗*均 | 治平乡 |
| 269 | 贾*国 | 治平乡 |
| 270 | 符*芬 | 治平乡 |
| 271 | 张*才 | 治平乡 |
| 272 | 曾*均 | 治平乡 |
| 273 | 廖*琼 | 治平乡 |
| 274 | 李*兵 | 治平乡 |
| 275 | 赖*发 | 治平乡 |
| 276 | 廖*恒 | 治平乡 |
| 277 | 胡*元 | 治平乡 |
| 278 | 桂*全 | 治平乡 |
| 279 | 寇*清 | 治平乡 |
| 280 | 张*均 | 岚天乡 |
| 281 | 吕*海 | 厚坪乡 |
| 282 | 绕*翠 | 厚坪乡 |
| 283 | 潘*付 | 厚坪乡 |
| 284 | 颜*清 | 厚坪乡 |
| 285 | 柳* | 河鱼乡 |
| 286 | 张*明 | 河鱼乡 |
| 287 | 文*彬 | 河鱼乡 |
| 2025年计划生育特别扶助新增人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 乡镇街道 |
| 1 | 黄* | 葛城街道 |
| 2 | 革* | 葛城街道 |
| 3 | 徐*培 | 葛城街道 |
| 4 | 周*翠 | 葛城街道 |
| 5 | 程*雅 | 葛城街道 |
| 6 | 赵*群 | 葛城街道 |
| 7 | 苟*英 | 葛城街道 |
| 8 | 徐*浩 | 葛城街道 |
| 9 | 廖*德 | 葛城街道 |
| 10 | 李*贵 | 葛城街道 |
| 11 | 张*平 | 葛城街道 |
| 12 | 袁*梅 | 葛城街道 |
| 13 | 余*仕 | 葛城街道 |
| 14 | 王*义 | 葛城街道 |
| 15 | 蔡*蓉 | 葛城街道 |
| 16 | 易*飞 | 葛城街道 |
| 17 | 赵*菊 | 葛城街道 |
| 18 | 胡*明 | 坪坝镇 |
| 19 | 张*碎 | 坪坝镇 |
| 20 | 赵*桃 | 庙坝镇 |
| 21 | 付*芝 | 庙坝镇 |
| 22 | 尤*菊 | 庙坝镇 |
| 23 | 杨*碧 | 高燕镇 |
| 24 | 程*云 | 双河乡 |
| 25 | 朱*明 | 周溪乡 |
| 26 | 王*香 | 周溪乡 |
| 27 | 黄*碧 | 治平乡 |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号