2021年城口县双随机监督检查抽查结果的公示
- 日期:2021-12-13
-
大
中
小
- 分享到 :
| 2021年城口县随机监督抽查结果 | |||||||
| 被抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 抽查结果 | 检查时间 | 检查机关 | 抽查人员1 | 抽查人员2 |
| 城口县青竹消毒餐具配送有限公司 | 915002290564760400 | 餐饮具集中消毒单位卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/21 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 何治岭 |
| 城口县明中乡卫生院 | 12500229451924157P | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/19 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县周溪乡三元村卫生室 | TE500229PDY0194333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/18 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 白智坤 |
| 城口县中医院 | 125002297398452470 | 放射卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/18 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县河鱼乡卫生院 | 12500229784212393D | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/19 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县高楠镇丁安村卫生室 | TE500229PDY0118333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/18 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县阿波罗餐具清洁消毒服务中心 | 91500229577977211J | 餐饮具集中消毒单位 | 未发现问题 | 2021/10/19 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 段山 |
| 城口县咸宜镇卫生院 | 12500229784210654Y | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/08 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县厚坪乡卫生院 | 125002297784522780 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/10/08 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县北屏乡卫生院 | 12500229451923306K | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/28 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县左岚乡幸福村卫生室 | TE500229PDY0126333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/28 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县左岚乡幸福村卫生室 | TE500229PDY0126333 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/28 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县人民医院 | 12500229711623861Q | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/28 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 白智坤 |
| 城口县中医医院 | 125002297398452470 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/28 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县厚坪乡红色村卫生室 | TE500229PDY0061333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/27 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县蓼子乡卫生院 | 12500229781597400P | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县修齐中心卫生院 | 125002297748889123 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县高楠镇卫生院 | 12500229451923605H | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县高观中心卫生院 | 12500229753080439M | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县鸡鸣乡卫生院 | 125002297815973984 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县双河乡卫生院 | 12500229778459322G | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县治坪乡卫生院 | 12500229451924704B | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县庙坝镇中心卫生院 | 125002297717699188 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县妇幼保健院 | 125002297116237222 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县东安镇卫生院 | 125002294519249070 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县巴山中心卫生院 | 12500229774897413A | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县明通镇中心卫生院 | 12500229784205038K | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/23 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 重庆市城口县中心血库 | 125002295520122535 | 血液安全卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县双河乡永红村卫生室 | TE500229PDY0150333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县修齐中心卫生院 | 125002297748889123 | 放射卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 张晓琴 |
| 城口县中医医院 | 125002297398452470 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县高楠乡丁安村卫生室 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 重庆康之舟医院 | 91500229MA601UDN6N | 放射卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 张晓琴 |
| 城口县河鱼乡平溪村卫生室 | TE500229PDY0082333 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 张银侠 |
| 城口县周溪乡卫生院 | 12500229774896513A | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/09/22 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 白智坤 |
| 城口县沿河乡卫生院 | 12500229451923859E | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/30 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 白智坤 |
| 城口县周溪乡卫生院 | 12500229790730701U | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/31 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 白智坤 |
| 城口县高燕镇卫生院 | 12500229784234832E | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/31 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县岚天乡卫生院 | 12500229778452286T | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/30 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县龙田乡卫生院 | 1250022966089007XH | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/26 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 白智坤 |
| 城口县河鱼乡平溪村卫生室 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/26 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县坪坝镇中心卫生院 | 125002294519238086 | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/26 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县葛城中心卫生院 | 12500229778456543B | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/26 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县岚天乡卫生院 | 12500229778452286T | 放射卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/20 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县河鱼黄寻贵诊所 | TE500229PDY0224153 | 医疗卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/20 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县河鱼黄寻贵诊所 | TE500229PDY0224153 | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/20 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县左岚乡卫生院 | 12500229778450715E | 妇幼健康卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/20 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县东安镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/05 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 何治岭 |
| 城口县高观镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/05 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 蒋锐 |
| 超勇理发店 | TE5002296000914705 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/03 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 蒋锐 |
| 城口县明通镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/03 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 蒋锐 |
| 城口县咸宜镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/03 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 城口县庙坝镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/02 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 蒋锐 |
| 城口县双河乡场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/08/02 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 王烈春 |
| 城口县坪坝镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/29 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 蒋锐 |
| 城口县巴山镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/29 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 蒋锐 |
| 城口县高楠镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/29 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 何治岭 |
| 城口县永香理发店 | TE5002296000352381 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/27 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 蒋锐 |
| 城口县阿曼妮理发店 | 92500229MA5UHWJD0N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/27 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 城口县修齐镇时尚前沿理发店 | TE5002296000116574 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/27 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 蒋锐 |
| 重庆夏栖沟乡村旅游发展有限公司 | 915002293224284565 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/22 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 何治岭 |
| 城口县四塘坝大巴山森林人家 | 91500229066183612H | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/22 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 蒋锐 |
| 城口县康泳乐水园大巴山森林人家 | 91500229MA5UMDR78N | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/22 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 王烈春 |
| 城口县清芯雅苑美容院 | 91500229MA60F0G01T | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/20 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 王烈春 |
| 城口县鑫颖美发店 | 92500229MA5YNBA81T | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/14 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 何治岭 |
| 城口县港湾半岛酒店 | 91500229MA5YTUT1XT | 公共场所卫生监督 | 行政处罚 | 2021/07/14 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 段山 |
| 城口县尚艺理发店 | 92500229MA5XE7YB8P | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 发之秀理发店 | 92610823MA704JMR4D | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 王烈春 |
| 城口县源腾足浴馆 | 92500229MA60JG160G | 公共场所卫生监督 | 行政处罚 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 万银美容美发中心 | 92500229MA5UCWOH5D | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 何治岭 |
| 城口县居安宾馆 | TE5002296016690883 | 公共场所卫生监督 | 行政处罚 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 王烈春 |
| 城口县四季红美容店 | 92500229MA60BMQJ99 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/12 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 段山 |
| 城口县修齐镇场镇集中供水工程 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/06 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 城口县惠民供水有限责任公司 | 91500229745300534T | 生活饮用水卫生监督 | 未发现问题 | 2021/07/06 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 王烈春 |
| 城口县周溪乡卫生院 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/06/16 | 城口县卫生健康委 | 白智坤 | 蒋锐 |
| 城口县周溪乡三元村卫生室 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/06/16 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 张银侠 |
| 城口县疾病预防控制中心 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/06/16 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县人民医院 | ### | 传染病防治卫生监督 | 未发现问题 | 2021/05/11 | 城口县卫生健康委 | 张银侠 | 蒋锐 |
| 城口县反时针美发店 | 92500229MA5UKWUE5R | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/04/26 | 城口县卫生健康委 | 何治岭 | 段山 |
| 城口县天和堂足浴馆 | TE5002296019695458 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/04/22 | 城口县卫生健康委 | 蒋锐 | 段山 |
| 城口县王琼美容店 | TE500229MA5URM6H32 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/04/22 | 城口县卫生健康委 | 王烈春 | 段山 |
| 城口县晨东足浴馆 | 92500229MA5UJKW133 | 公共场所卫生监督 | 未发现问题 | 2021/04/23 | 城口县卫生健康委 | 段山 | 蒋锐 |
扫一扫在手机打开当前页