2026年政务服务事项办理情况(2026.5.1-2026.5.31)
- 日期:2026-06-15
-
大
中
小
- 分享到 :
| 事项名称 | 办件类型 | 事项类型 | 办件编号 | 办件状态 | 办理结果 | 所属部门 | 申请人/单位 | 是否通用审批 | 来源渠道 | 收件时间 | 受理时间 | 办结时间 | 剩余时间 | 耗时 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605278113 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 李再书 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 15:10:14 | 2026-05-27 15:14:29 | 2026-05-27 15:15:22 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605277820 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 曾秋爽 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 15:07:11 | 2026-05-27 15:13:25 | 2026-05-27 15:14:18 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605277377 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 唐福红 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 15:03:43 | 2026-05-27 15:15:37 | 2026-05-27 15:16:18 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605278013 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 黄琴 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 09:59:48 | 2026-05-27 10:08:54 | 2026-05-27 10:09:36 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605278150 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 李婷婷 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 09:58:57 | 2026-05-27 10:07:57 | 2026-05-27 10:08:43 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605276234 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县巴山湖宾馆 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-27 09:33:17 | 2026-05-27 09:36:00 | 2026-05-27 09:42:19 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(变更) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000001202605263012 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县逸舒轩足浴店(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-26 09:22:01 | 2026-05-26 09:22:43 | 2026-05-26 09:29:02 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(变更) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000001202605257765 | 不予受理 | -- | 县卫生健康委 | 城口县逸舒轩足浴店(个体工商户) | 是 | 移动端 | 2026-05-25 17:42:30 | 2026-05-25 17:43:54 | -- | -- | ||
| 公共场所卫生许可(变更) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000001202605257135 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县零一足浴店(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-25 17:13:55 | 2026-05-25 17:15:28 | 2026-05-25 17:44:53 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605254719 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县蒂芙尼理发店 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-25 16:14:08 | 2026-05-25 16:15:23 | 2026-05-25 16:21:17 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605252962 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口城安予理美容馆(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-25 15:56:40 | 2026-05-25 15:57:47 | 2026-05-25 16:05:01 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301200010202605255773 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 王泽方 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-25 11:49:40 | 2026-05-25 11:50:11 | 2026-05-25 11:51:00 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302200002202605251181 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 重庆易和医院有限公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-25 10:10:13 | 2026-05-25 10:12:45 | 2026-05-25 10:23:14 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605227093 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县名轩大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-22 09:42:12 | 2026-05-22 09:43:52 | 2026-05-22 09:49:55 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(注销) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000005202605219521 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县紫萱美容店 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-21 15:53:21 | 2026-05-21 15:54:30 | 2026-05-21 15:56:56 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605219899 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县匠心组合美发店 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-21 11:18:07 | 2026-05-21 11:19:51 | 2026-05-21 11:27:48 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605214685 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县老札房大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-21 09:16:55 | 2026-05-21 13:58:41 | 2026-05-21 14:05:13 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012300400005202605206171 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 重庆易和医院有限公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-20 11:44:39 | 2026-05-20 11:46:45 | 2026-05-20 11:47:30 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301800006202605204681 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县蓬源水电开发有限责任公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-20 10:58:36 | 2026-05-20 11:00:23 | 2026-05-20 11:08:05 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605200626 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口剪艺人生理发店(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-20 09:44:31 | 2026-05-20 09:46:19 | 2026-05-20 09:52:26 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605192818 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县云英雅颜坊美容美体馆(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 16:49:02 | 2026-05-19 16:51:05 | 2026-05-19 16:56:38 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605191478 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县女人密语美容馆 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 16:32:02 | 2026-05-19 16:40:02 | 2026-05-19 16:55:51 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医师执业注册(执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301200008202605191088 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 张至博 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 16:21:29 | 2026-05-19 16:22:26 | 2026-05-19 16:23:05 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医师执业注册(变更执业地点) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301200015202605190342 | 正常办结 | 不予批准 | 县卫生健康委 | 张至博 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 16:09:54 | 2026-05-19 16:15:43 | 2026-05-19 16:16:11 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605197430 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 孙入香 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 14:49:18 | 2026-05-19 14:53:37 | 2026-05-19 14:54:21 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(变更) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000001202605192727 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县樊文花双双美容店 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-19 11:30:40 | 2026-05-19 11:31:29 | 2026-05-19 11:37:49 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605184507 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 谢琳 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-18 15:02:56 | 2026-05-18 15:07:06 | 2026-05-18 15:07:58 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302200002202605156526 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 重庆易和医院有限公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-15 11:52:48 | 2026-05-15 11:53:37 | 2026-05-15 14:29:16 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605141420 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 袁晓 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-14 15:14:56 | 2026-05-14 15:16:28 | 2026-05-14 15:17:15 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012300400005202605144104 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 重庆易和医院有限公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-14 10:49:55 | 2026-05-14 10:55:21 | 2026-05-14 10:56:07 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400009202605132057 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 刘维飞 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-13 16:31:37 | 2026-05-13 16:34:35 | 2026-05-13 16:35:16 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605137193 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县诗悦美容美体服务部(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-13 15:10:26 | 2026-05-13 15:11:22 | 2026-05-13 15:16:47 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302200002202605131809 | 不予受理 | -- | 县卫生健康委 | 重庆易和医院有限公司 | 是 | 网上大厅 | 2026-05-13 10:59:37 | 2026-05-13 14:55:32 | -- | -- | ||
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605131143 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县青树农家大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-13 10:56:33 | 2026-05-13 11:00:38 | 2026-05-13 11:06:53 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605126516 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县晨东足浴店(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-12 10:08:10 | 2026-05-12 10:09:42 | 2026-05-12 10:17:58 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302200001202605119560 | 不予受理 | -- | 县卫生健康委 | 城口县修齐中心卫生院 | 是 | 网上大厅 | 2026-05-11 08:32:34 | 2026-05-14 11:40:56 | -- | -- | ||
| 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012300400010202605099027 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县修齐中心卫生院 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-09 16:53:54 | 2026-05-09 16:55:38 | 2026-05-20 09:08:09 | 已办结 | 10568工作日 | |
| 公共场所卫生许可(变更) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000001202605096571 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县初颜美容店 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-09 16:03:36 | 2026-05-09 16:04:32 | 2026-05-09 16:16:04 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605096555 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县红梅山庄大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-09 10:07:47 | 2026-05-09 10:09:17 | 2026-05-09 10:15:06 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605093589 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 赵静 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-09 09:13:14 | 2026-05-09 09:23:16 | 2026-05-09 09:24:13 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400008202605087479 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 李庆 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-08 16:52:58 | 2026-05-08 16:55:19 | 2026-05-08 16:56:33 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400009202605087627 | 不予受理 | -- | 县卫生健康委 | 刘维飞 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-08 16:31:33 | 2026-05-09 16:16:36 | -- | -- | ||
| 护士执业注册(变更执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400009202605087251 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 余熺 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-08 11:12:05 | 2026-05-08 11:14:08 | 2026-05-08 11:14:55 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605086420 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县雅舍美容中心 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-08 10:54:11 | 2026-05-08 11:41:52 | 2026-05-08 11:47:37 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605084261 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县羽枝舍美容馆(个人独资) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-08 10:04:44 | 2026-05-08 10:06:51 | 2026-05-08 10:12:21 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 医师执业注册(变更执业地点) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301200015202605074531 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 张志令 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-07 16:36:04 | 2026-05-07 16:38:46 | 2026-05-07 16:39:36 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 护士执业注册(执业注册) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012301400007202605070461 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 刘海洋 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-07 15:08:32 | 2026-05-07 15:13:48 | 2026-05-07 15:14:39 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605073906 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县蝉贵人美容美体店(个体工商户) | 是 | 线下窗口 | 2026-05-07 10:59:04 | 2026-05-07 11:01:20 | 2026-05-07 11:06:40 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012300200002202605073309 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 杨清华 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-07 10:44:05 | 2026-05-07 10:59:26 | 2026-05-07 11:00:14 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | 承诺件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012300200002202605070531 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 张鸿燕 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-07 10:00:48 | 2026-05-07 10:57:52 | 2026-05-07 10:59:07 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605069101 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县独居一阁大巴山森林人家农家乐 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 15:26:24 | 2026-05-06 15:27:38 | 2026-05-06 15:32:32 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605066594 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县东安镇云鹏大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 14:56:26 | 2026-05-06 14:58:20 | 2026-05-06 15:06:35 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605066221 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县巴渝人家大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 14:19:47 | 2026-05-06 14:22:01 | 2026-05-06 14:27:36 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605060362 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 重庆市城口县山语指月旅游开发有限公司 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 10:58:56 | 2026-05-06 11:00:02 | 2026-05-06 11:06:20 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605068583 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县九通大巴山森林人家农家乐 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 10:23:26 | 2026-05-06 10:24:38 | 2026-05-06 10:30:03 | 当日办结 | 当日办结 | |
| 公共场所卫生许可(新办) | 即办件 | 行政许可 | 11500229MB1970703J400012302000003202605068047 | 正常办结 | 批准 | 县卫生健康委 | 城口县锄禾乐大巴山森林人家 | 是 | 线下窗口 | 2026-05-06 10:07:55 | 2026-05-06 10:09:08 | 2026-05-06 10:16:02 | 当日办结 | 当日办结 | |
扫一扫在手机打开当前页