[ 索引号 ]11500229MB1913397Q/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]城口县生态环境局
[ 主题分类 ]城乡建设、环境保护
[ 成文日期 ]2025-09-29
[ 发布日期 ]2025-09-29
[ 体裁分类 ]其他
风险隐患企业自查(6~9月)
| 风险隐患企业自查 | |||||||||||
| 序号 | 企业(或园区)名称 | 检查日期 | 是否存在隐患 | 隐患排查情况 | 隐患类型 | 隐患级别 | 整治情况 | 整治类型 | 计划完成日期 | 整治完成时间 | 是否存在超期 |
| 1 | 重庆市城口县城环排水有限公司 | 2025-09-26 | 否 | ||||||||
| 2 | 城口县祥云液化气充装站 | 2025-09-23 | 否 | ||||||||
| 3 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-09-19 | 否 | ||||||||
| 4 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司巴山加油站 | 2025-09-17 | 否 | ||||||||
| 5 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司左岚污水处理厂 | 2025-09-14 | 否 | ||||||||
| 6 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(蓼子乡污水处理厂) | 2025-09-14 | 否 | ||||||||
| 7 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司高观污水处理厂 | 2025-09-14 | 否 | ||||||||
| 8 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司厚坪污水处理厂 | 2025-09-13 | 否 | ||||||||
| 9 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(庙坝镇污水处理厂) | 2025-09-12 | 否 | ||||||||
| 10 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(河鱼乡污水处理厂) | 2025-09-12 | 否 | ||||||||
| 11 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(明通镇污水处理厂) | 2025-09-12 | 否 | ||||||||
| 12 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高燕镇污水处理厂) | 2025-09-12 | 否 | ||||||||
| 13 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司明中污水处理厂 | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 14 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(咸宜镇污水处理厂) | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 15 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(巴山镇污水处理厂) | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 16 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(坪坝镇污水处理厂) | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 17 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(城口县岚天乡污水处理厂) | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 18 | 重庆欣欣环保工程有限公司 | 2025-09-11 | 否 | ||||||||
| 19 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司双河污水处理厂 | 2025-09-10 | 否 | ||||||||
| 20 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(北屏乡污水处理厂) | 2025-09-10 | 否 | ||||||||
| 21 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(治平乡污水处理厂) | 2025-09-10 | 否 | ||||||||
| 22 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(修齐镇污水处理厂) | 2025-09-10 | 否 | ||||||||
| 23 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司周溪污水处理厂 | 2025-09-09 | 否 | ||||||||
| 24 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高楠镇污水处理厂) | 2025-09-09 | 否 | ||||||||
| 25 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(沿河乡污水处理厂) | 2025-09-09 | 否 | ||||||||
| 26 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司东安污水处理厂 | 2025-09-08 | 否 | ||||||||
| 27 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司鸡鸣污水处理厂 | 2025-09-07 | 否 | ||||||||
| 28 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司和平加油加气站 | 2025-09-06 | 是 | 卸油区灭火毯边缘破损,需更换 | 其他 | 一般隐患 | 已更换,已整改 | 限期整改 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 未超期 |
| 29 | 城口县厚坪乡加油站 | 2025-09-05 | 否 | ||||||||
| 30 | 城口县鑫城建材有限公司 | 2025-09-04 | 否 | ||||||||
| 31 | 城口县瀚祥农业开发有限公司 | 2025-09-03 | 否 | ||||||||
| 32 | 城口县高观加油站 | 2025-09-02 | 否 | ||||||||
| 33 | 城口县耀鑫液化气充装站 | 2025-09-02 | 否 | ||||||||
| 34 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-09-01 | 否 | ||||||||
| 35 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司和平加油加气站 | 2025-08-29 | 否 | ||||||||
| 36 | 城口县祥云液化气充装站 | 2025-08-28 | 否 | ||||||||
| 37 | 城口县东安加油站 | 2025-08-27 | 否 | ||||||||
| 38 | 重庆欣欣环保工程有限公司 | 2025-08-27 | 否 | ||||||||
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司坪坝加油站 | 2025-08-26 | 否 | ||||||||
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司城岚加油站 | 2025-08-26 | 否 | ||||||||
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司顺风加油站 | 2025-08-26 | 否 | ||||||||
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司高燕加油站 | 2025-08-26 | 否 | ||||||||
| 43 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司大塘口加油站 | 2025-08-21 | 否 | ||||||||
| 44 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司花坪加油站 | 2025-08-21 | 否 | ||||||||
| 45 | 城口县广贤垭加油站有限公司 | 2025-08-20 | 否 | ||||||||
| 46 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-08-18 | 否 | ||||||||
| 47 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(修齐镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 48 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(咸宜镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 49 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司双河污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 50 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(坪坝镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 51 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司明中污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 52 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(明通镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 53 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(庙坝镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 54 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(蓼子乡污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 55 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(城口县岚天乡污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 56 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司鸡鸣污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 57 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司厚坪污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 58 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(河鱼乡污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 59 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高燕镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 60 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高楠镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 61 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司高观污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 62 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司东安污水处理厂 | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 63 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(北屏乡污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 64 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(巴山镇污水处理厂) | 2025-08-15 | 否 | ||||||||
| 65 | 重庆市城口县城环排水有限公司 | 2025-08-14 | 否 | ||||||||
| 66 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(沿河乡污水处理厂) | 2025-08-14 | 否 | ||||||||
| 67 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司巴山加油站 | 2025-08-14 | 否 | ||||||||
| 68 | 重庆市昌泰路面工程有限公司 | 2025-08-14 | 否 | ||||||||
| 69 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(治平乡污水处理厂) | 2025-08-13 | 否 | ||||||||
| 70 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司左岚污水处理厂 | 2025-08-12 | 否 | ||||||||
| 71 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司周溪污水处理厂 | 2025-08-12 | 否 | ||||||||
| 72 | 城口县鑫城建材有限公司 | 2025-08-12 | 否 | ||||||||
| 73 | 重庆市鲁渝矿业发展有限公司 | 2025-08-11 | 否 | ||||||||
| 74 | 城口县咸宜加油站 | 2025-08-10 | 否 | ||||||||
| 75 | 城口县高观加油站 | 2025-08-09 | 否 | ||||||||
| 76 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-08-05 | 否 | ||||||||
| 77 | 城口县厚坪乡加油站 | 2025-08-04 | 否 | ||||||||
| 78 | 城口县耀鑫液化气充装站 | 2025-08-01 | 否 | ||||||||
| 79 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司坪坝加油站 | 2025-07-31 | 否 | ||||||||
| 80 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司城岚加油站 | 2025-07-31 | 否 | ||||||||
| 81 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司大塘口加油站 | 2025-07-30 | 否 | ||||||||
| 82 | 城口县东安加油站 | 2025-07-30 | 否 | ||||||||
| 83 | 城口县祥云液化气充装站 | 2025-07-30 | 否 | ||||||||
| 84 | 城口渝康医院有限责任公司 | 2025-07-30 | 否 | ||||||||
| 85 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司花坪加油站 | 2025-07-29 | 否 | ||||||||
| 86 | 重庆硝水坝加油站有限公司 | 2025-07-28 | 是 | 未签订危废处置协议 | 风险评估预案管理类 | 一般隐患 | 签订危废处置协议 | 限期整改 | 2025-12-31 | 2025-09-24 | 未超期 |
| 87 | 重庆硝水坝加油站有限公司 | 2025-07-28 | 是 | 未签订应急救援协议或互救协议 | 风险评估预案管理类 | 一般隐患 | 签订应急互救协议 | 限期整改 | 2025-12-31 | 2025-09-24 | 未超期 |
| 88 | 重庆硝水坝加油站有限公司 | 2025-07-28 | 是 | 缺少吸污泵 | 事故排水收集措施 | 一般隐患 | 添置吸污泵 | 限期整改 | 2025-12-31 | 2025-09-24 | 未超期 |
| 89 | 重庆硝水坝加油站有限公司 | 2025-07-28 | 是 | 缺少防渗托盘2个、吸油毡2张 | 应急物质装备类 | 一般隐患 | 添置防渗托盘2个、吸油毡2张 | 限期整改 | 2025-12-31 | 2025-09-24 | 未超期 |
| 90 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司顺风加油站 | 2025-07-28 | 否 | ||||||||
| 91 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司高燕加油站 | 2025-07-28 | 否 | ||||||||
| 92 | 城口县咸宜加油站 | 2025-07-25 | 否 | ||||||||
| 93 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司巴山加油站 | 2025-07-24 | 否 | ||||||||
| 94 | 城口县高观加油站 | 2025-07-23 | 否 | ||||||||
| 95 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-07-21 | 否 | ||||||||
| 96 | 城口县广贤垭加油站有限公司 | 2025-07-16 | 否 | ||||||||
| 97 | 重庆市昌泰路面工程有限公司 | 2025-07-14 | 否 | ||||||||
| 98 | 城口县厚坪乡加油站 | 2025-07-14 | 否 | ||||||||
| 99 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司周溪污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 100 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司鸡鸣污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 101 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(蓼子乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 102 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高楠镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 103 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(高燕镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 104 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司高观污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 105 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司明中污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 106 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(明通镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 107 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(咸宜镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 108 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司双河污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 109 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(沿河乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 110 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司左岚污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 111 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(巴山镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 112 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(坪坝镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 113 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(庙坝镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 114 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司东安污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 115 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(河鱼乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 116 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(治平乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 117 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(北屏乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 118 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(修齐镇污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 119 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司厚坪污水处理厂 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 120 | 重庆环投渝东北环境治理有限公司(城口县岚天乡污水处理厂) | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 121 | 城口县鑫城建材有限公司 | 2025-07-10 | 否 | ||||||||
| 122 | 重庆欣欣环保工程有限公司 | 2025-07-09 | 否 | ||||||||
| 123 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 2025-07-09 | 否 | ||||||||
| 124 | 重庆市鲁渝矿业发展有限公司 | 2025-07-07 | 否 | ||||||||
| 125 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司和平加油加气站 | 2025-07-06 | 是 | 卸油区一张灭火毯破损,边缘出现拉丝 | 其他 | 一般隐患 | 已整改,立即更换灭火毯 | 限期整改 | 2025-07-08 | 2025-07-06 | 未超期 |
| 126 | 重庆市城口县城环排水有限公司 | 2025-07-03 | 否 | ||||||||
| 127 | 重庆巴山水电开发有限公司 | 2025-07-02 | 否 | ||||||||
| 128 | 城口县耀鑫液化气充装站 | 2025-07-02 | 否 | ||||||||
| 129 | 城口县咸宜加油站 | 2025-06-28 | 否 | ||||||||
| 130 | 城口县广贤垭加油站有限公司 | 2025-06-25 | 否 | ||||||||
| 131 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司城岚加油站 | 2025-06-25 | 否 | ||||||||
| 132 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司大塘口加油站 | 2025-06-25 | 否 | ||||||||
| 133 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司高燕加油站 | 2025-06-25 | 否 | ||||||||
| 134 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司坪坝加油站 | 2025-06-24 | 否 | ||||||||
| 135 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司花坪加油站 | 2025-06-24 | 否 | ||||||||
| 136 | 中国石油天然气股份有限公司重庆城口销售分公司顺风加油站 | 2025-06-24 | 否 | ||||||||
| 其他 | 一般隐患 | 限期整改 | 2025-08-30 | 超期 | |||||||
| 截流措施 | 一般隐患 | 限期整改 | 2025-08-30 | 超期 | |||||||
| 其他 | 一般隐患 | 已整改,于当日下午检查完毕后,立即更换新灭火毯 | 限期整改 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已更换密封圈 | 限期整改 | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已签订互助协议 | 限期整改 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已整改完毕,重新制作相应标识,并张贴 | 限期整改 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已整改 | 限期整改 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 未超期 | |||||
| 生产废水系统防控措施 | 一般隐患 | 已立即清理杂物和垃圾 | 限期整改 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已整改 | 限期整改 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已整改 | 限期整改 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 未超期 | |||||
| 其他 | 重大隐患 | 已整改完成 | 限期整改 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 未超期 | |||||
| 其他 | 一般隐患 | 已恢复正常 | 限期整改 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 未超期 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号