丹江口库区上游城口县水土流失治理项目工程开工备案表
| 丹江口库区上游城口县水土流失治理项目工程开工备案表 | ||
| 工程概况 | 建设项目名称 | 丹江口库区上游城口县水土流失治理项目 |
| 项目主管部门 | 城口县水利局 | |
| 建设地点及所在河流 | 城口县高楠镇、左岚乡、北屏乡、治平乡 | |
| 主要工程建设内容 | 丹江口库区上游城口县水土流失治理项目本项目共划分4个片区。新红片区:规划治理水土流失面积34.00km2,其中坡改梯29.12hm2,田坎整治3.50hm2,坡面径流调控16.80hm2,植物篱23.35hm2,保土耕作354.01hm2,封禁治理2973.22hm2。配套硬化3.5m宽作业便道0.421km,1m宽作业便道13.783km,0.3×0.3m排水沟8.662km,0.4×0.4m排水沟6.362km,沉沙池103个,100m3蓄水池2座,植物过滤带12.18km,人居环境综合整治提升1项,水保文化宣传1项,工程碑1座,封禁治理碑10座。方斗片区:丹江口库区上游城口县水土流失治理项且方斗片区规划治理水土流失面积45.22km2,包括:建设坡改梯43.56hm2,水保林1.07hm2,保土耕作180.67hm2,封禁治理4296.92hm2,配套硬化3.0m宽机耕道0.51km,2.0m宽作业便道0.2km,1.0m宽作业便道6.485km,0.4×0.4m排水沟2.81km,沉沙池11座,改建拦渣坝6座,沟道整治0.787km,工程碑1座,封禁治理碑10座。太坪片区:规划治理水土流失面积20.08km2,包括:建设坡改梯9.95hm2,保土耕作266.26hm2,封禁治理1732.02hm2,配套硬化3.0m宽机耕道2.02km,1.0m宽作业便道4.27km,0.4×0.4m排水沟3.17km,0.8×0.6m排水沟0.47km,0.6×0.5m排水沟0.065km,沉沙池7座,管涵87m,整平已成泥结石道路0.7km,人居环境综合整治提升1项,水保文化宜传1项,工程碑1座,封禁治理碑10座。齐心片区:规划治理水土流失面积36.00km2,其中坡改梯11.55hm2,坡面径流调控16.47hm2,经济林0.83hm2,保土耕作37.96hm2,封禁治理3533.19hm2。配套:1m宽作业便道7.366km,0.3×0.3m排水沟4.614km,0.4×0.4m排水沟2.766km,沉沙池41个,工程碑1座,封禁治理碑10座。 | |
| 建设计划工期 | 270天 | |
| 可研报告批复单位 | 城口县发展和改革委员会 | |
| 实施方案批复单位 | 城口县水利局 | |
| 总投资(万元) | 6825 | |
| 资金来源、构成 | 增发国债资金 | |
| 项目法人 | 法人代表姓名 | 徐兴健 |
| 项目负责人姓名/电话 | 黄永林 | |
| 现场负责人姓名/职称/电话 | 武超、陈刚、欧旭 | |
| 检测单位名称 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | |
| 设计单位 | 设计单位名称 | 重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司 |
| 设计合同金额(万元) | 185.79 | |
| 设计项目负责人/职称 | 袁道伟 | |
| 监理单位 | 监理单位名称 | 宁波凯建工程咨询有限公司 |
| 监理合同金额(万元) | 97.17 | |
| 总监理工程师姓名 | 邓攀 | |
| 监理工程师姓名 | 高慧丽 | |
| 施工单位 | 施工单位名称/资质等级 | 城口县诚路建筑工程有限公司 |
| 施工单位选定方式(直接委托/招标) | 招标 | |
| 施工合同签订时间 | 2024.5.29 | |
| 施工合同金额(万元) | 4743.45 | |
| 项目经理姓名/证书/电话 | 陈建喜/0002692/17749990988 | |
| 技术负责人姓名/职称/专业/电话 | 王飞/202415331746/15923434653 | |
| 安全员姓名/证书/电话 | 舒必祥/渝水安C20230000015/13072326821 | |
| 质量员姓名/证书/电话 | 代娟/50231061083986 | |
| 施工员姓名/证书/电话 | 戴晓舰/渝1246001088368 | |
| 开工令及实际开工日期 | 开工令签发日期 | 2024.5.30 |
| 实际开工日期 | 2024.5.30 | |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号