2024年城口县现有取水许可证名录
| 序号 | 许可证编号 | 取水权人 | 水源类型 | 取水用途 | 生效日期 | 到期日期 | 发证机关 | 地表取水量(万m3) |
| 1 | C500229S2021-0177 | 城口县宏蓝电力开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-10-22 | 2028-10-21 | 重庆市城口县水利局 | 315 |
| 2 | C500229S2021-0094 | 城口县成万水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-05-17 | 2029-05-16 | 重庆市城口县水利局 | 529 |
| 3 | C500229S2021-0165 | 城口县成万水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-05-17 | 2029-05-16 | 重庆市城口县水利局 | 810 |
| 4 | C500229S2021-0144 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-03-10 | 2027-03-09 | 重庆市城口县水利局 | 73 |
| 5 | C500229S2021-0124 | 重庆市城口县明大水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-08-07 | 2028-08-06 | 重庆市城口县水利局 | 5188 |
| 6 | C500229S2021-0155 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-03-22 | 2027-03-21 | 重庆市城口县水利局 | 29.2 |
| 7 | C500229S2021-0170 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | 重庆市城口县水利局 | 74 |
| 8 | C500229S2021-0175 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 10.95 |
| 9 | C500229S2021-0163 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 27.38 |
| 10 | C500229S2021-0171 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 11 | C500229S2021-0148 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | 重庆市城口县水利局 | 75 |
| 12 | C500229S2021-0132 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-03-16 | 2027-03-15 | 重庆市城口县水利局 | 43.8 |
| 13 | C500229S2021-0145 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 43.8 |
| 14 | C500229S2021-0106 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-03-14 | 2027-03-13 | 重庆市城口县水利局 | 16.5 |
| 15 | C500229S2021-0156 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-03-14 | 2027-03-13 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 16 | C500229S2021-0164 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 36.5 |
| 17 | C500229S2021-0131 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 18 | C500229S2021-0098 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 51.1 |
| 19 | C500229S2021-0139 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-07 | 2024-11-06 | 重庆市城口县水利局 | 87.6 |
| 20 | C500229S2021-0046 | 重庆巴山水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-09-03 | 2029-09-02 | 重庆市城口县水利局 | 131100 |
| 21 | C500229S2021-0141 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 10.95 |
| 22 | C500229S2021-0102 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 重庆市城口县水利局 | 500 |
| 23 | C500229S2021-0109 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | 重庆市城口县水利局 | 73 |
| 24 | C500229S2021-0166 | 城口县环流电力开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | 重庆市城口县水利局 | 965 |
| 25 | C500229S2021-0103 | 城口县环流电力开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 重庆市城口县水利局 | 1997 |
| 26 | C500229S2021-0174 | 重庆巴山水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-10-09 | 2027-10-08 | 重庆市城口县水利局 | 4200 |
| 27 | C500229S2021-0112 | 城口县惠润供水有限公司 | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-06 | 2024-11-05 | 重庆市城口县水利局 | 38 |
| 28 | C500229S2021-0142 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-07-06 | 2025-07-05 | 重庆市城口县水利局 | 200 |
| 29 | C500229S2021-0085 | 城口县蓬源发电有限责任公司白水洞电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | 重庆市城口县水利局 | 286 |
| 30 | C500229S2021-0116 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 重庆市城口县水利局 | 4131 |
| 31 | C500229S2021-0019 | 城口县修齐电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-06-14 | 2027-06-13 | 重庆市城口县水利局 | 1400 |
| 32 | C500229S2021-0082 | 城口县水利服务中心 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2023-12-28 | 2028-12-27 | 重庆市城口县水利局 | 350 |
| 33 | C500229S2022-0001 | 城口县水利服务中心 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2022-05-18 | 2027-05-17 | 重庆市城口县水利局 | 459 |
| 34 | C500229S2021-0117 | 重庆市城口县明大水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-08 | 2026-01-07 | 重庆市城口县水利局 | 2080 |
| 35 | C500229S2022-0002 | 重庆水资源产业股份有限公司城口发电分公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-10-09 | 2027-10-09 | 重庆市城口县水利局 | 7857 |
| 36 | C500229S2021-0083 | 重庆水资源产业股份有限公司城口发电分公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-12-27 | 2027-12-26 | 重庆市城口县水利局 | 14690 |
| 37 | C500229S2021-0056 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | 重庆市城口县水利局 | 3000 |
| 38 | C500229S2023-0001 | 城口县能建水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-05-23 | 2028-05-22 | 重庆市城口县水利局 | 280 |
| 39 | C500229S2021-0120 | 城口县能建水电开发有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 重庆市城口县水利局 | 9900 |
| 40 | C500229S2021-0125 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 制水供水 | 2022-06-19 | 2027-06-18 | 重庆市城口县水利局 | 912 |
| 41 | C500229S2021-0179 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 原水供水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 982 |
| 42 | C500229S2021-0134 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 制水供水 | 2023-05-04 | 2028-05-03 | 重庆市城口县水利局 | 180 |
| 43 | C500229S2021-0042 | 城口县蓬源发电有限责任公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-06-19 | 2027-06-18 | 重庆市城口县水利局 | 982 |
| 44 | C500229S2021-0121 | 重庆城口工业园区开发建设有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 重庆市城口县水利局 | 80.3 |
| 45 | C500229S2021-0096 | 城口县岔河三文鱼养殖场 | 地表水 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 重庆市城口县水利局 | 9.5 |
| 46 | C500229S2021-0152 | 城口县水利服务中心(城口县羊耳坝水库灌区) | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2023-12-18 | 2028-12-17 | 重庆市城口县水利局 | 700 |
| 47 | C500229S2021-0043 | 城口县双竹水电开发有限公司(双竹电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-05-05 | 2034-05-04 | 重庆市城口县水利局 | 225.96 |
| 48 | C500229S2021-0153 | 城口县东方建筑工程公司(后欲电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-05-06 | 2029-05-05 | 重庆市城口县水利局 | 1600 |
| 49 | C500229S2024-0005 | 中铁一局集团有限公司(西渝高铁石料加工厂) | 地表水 | 工业用水 | 2024-06-13 | 2029-06-12 | 重庆市城口县水利局 | 4.3 |
| 50 | C500229S2024-0004 | 中铁一局集团有限公司(西渝高铁三分部5号拌和站) | 地表水 | 建筑业用水 | 2024-06-13 | 2029-06-12 | 重庆市城口县水利局 | 1.8 |
| 51 | C500229S2024-0003 | 中铁一局集团有限公司(西渝高铁一分部2号拌和站) | 地表水 | 建筑业用水 | 2024-06-13 | 2029-06-12 | 重庆市城口县水利局 | 1.149 |
| 52 | C500229S2024-0002 | 中铁一局集团有限公司(西渝高铁二分部4号拌和站) | 地表水 | 建筑业用水 | 2024-06-13 | 2029-06-12 | 重庆市城口县水利局 | 1.2 |
| 53 | C500229S2024-0001 | 中铁一局集团有限公司(西渝高铁二分部3号拌和站) | 地表水 | 建筑业用水 | 2024-06-07 | 2029-06-06 | 重庆市城口县水利局 | 1.24 |
| 54 | C500229S2021-0154 | 城口县天成源水电开发有限公司(聚马电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-09-05 | 2028-09-04 | 重庆市城口县水利局 | 1500 |
| 55 | C500229S2021-0097 | 城口县天成源水电开发有限公司(聚马二级电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-12-17 | 2028-12-16 | 重庆市城口县水利局 | 1688 |
| 56 | C500229S2021-0018 | 城口县源棉水利发电有限责任公司(仁桥电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2024-01-25 | 2029-01-24 | 重庆市城口县水利局 | 540 |
| 57 | C500229S2021-0150 | 城口县鱼泉电站(马驷店电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-11-15 | 2028-11-14 | 重庆市城口县水利局 | 7953 |
| 58 | C500229S2021-0105 | 城口县仙女洞水力发电有限公司(高观孔水电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-12-27 | 2027-12-26 | 重庆市城口县水利局 | 500 |
| 59 | C500229S2021-0107 | 城口县店坪水电开发有限责任公司(双河电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-10-25 | 2026-10-24 | 重庆市城口县水利局 | 120 |
| 60 | C500229S2021-0022 | 城口县金浪农牧开发中心(厚坪电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-11-30 | 2028-11-29 | 重庆市城口县水利局 | 284 |
| 61 | C500229S2021-0128 | 重庆城口县弘鹏水电开发有限公司(伟泰电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-11-16 | 2028-11-15 | 重庆市城口县水利局 | 35949 |
| 62 | C500229S2023-0003 | 城口县诚路建筑工程有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2023-12-22 | 2028-12-21 | 重庆市城口县水利局 | 9.7 |
| 63 | C500229S2021-0157 | 重庆市城口县任河水产养殖有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 重庆市城口县水利局 | 730 |
| 64 | C500229S2021-0158 | 重庆鲲池农业发展有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 2023-10-09 | 2028-10-08 | 重庆市城口县水利局 | 5500 |
| 65 | C500229S2021-0115 | 城口县澣祥农业开发有限公司(屠宰场) | 地表水 | 服务业用水 | 2023-11-15 | 2028-11-14 | 重庆市城口县水利局 | 2.088 |
| 66 | C500229S2021-0133 | 城口县陈友宏养鱼家庭农场 | 地表水 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 2021-09-16 | 2026-09-15 | 重庆市城口县水利局 | 9.5 |
| 67 | C500229S2021-0160 | 重庆远扬能源股份有限公司城口分公司(蹇家沟电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-05-31 | 2027-05-30 | 重庆市城口县水利局 | 874 |
| 68 | C500229S2021-0172 | 城口县修齐电站(雷公溪) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-06-15 | 2027-06-14 | 重庆市城口县水利局 | 215 |
| 69 | C500229S2021-0149 | 城口县友信水力开发有限公司(高观电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-10-11 | 2027-10-11 | 重庆市城口县水利局 | 6185 |
| 70 | C500229S2021-0123 | 重庆市城口县浙诚水电开发有限公司(土桥子电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-10-14 | 2027-10-14 | 重庆市城口县水利局 | 3302 |
| 71 | C500229S2021-0151 | 城口县明中电力开发有限公司(明中电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-09-27 | 2028-09-26 | 重庆市城口县水利局 | 332 |
| 72 | C500229S2021-0011 | 城口县鑫城建材有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2023-07-31 | 2028-07-30 | 重庆市城口县水利局 | 19.3 |
| 73 | C500229S2021-0135 | 重庆市城口县同英锰业有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 2.263 |
| 74 | C500229S2021-0061 | 重庆市诚挚水电开发有限公司(水口场电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-07-08 | 2028-07-07 | 重庆市城口县水利局 | 5957 |
| 75 | C500229S2023-0002 | 城口县康泳乐水园大巴山森林人家(游泳池) | 地表水 | 服务业用水 | 2023-08-01 | 2028-07-31 | 重庆市城口县水利局 | 1.3 |
| 76 | C500229S2021-0093 | 城口县沿河水电开发有限公司(沿河二级电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-11 | 2026-01-10 | 重庆市城口县水利局 | 5172 |
| 77 | C500229S2021-0136 | 城口县双龙电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-29 | 2025-06-28 | 重庆市城口县水利局 | 400 |
| 78 | C500229S2022-0004 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2020-11-10 | 2025-11-09 | 重庆市城口县水利局 | 3.8325 |
| 79 | C500229S2021-0108 | 城口县高楠乡朱家坝电厂(高楠电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2023-01-24 | 2028-01-23 | 重庆市城口县水利局 | 1724 |
| 80 | C500229S2021-0178 | 城口县志银发电厂(新枞电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | 重庆市城口县水利局 | 1300 |
| 81 | C500229S2021-0140 | 城口县厚坪乡红花电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-04-13 | 2025-04-12 | 重庆市城口县水利局 | 576 |
| 82 | C500229S2021-0168 | 重庆市城口县登渝水电开发有限公司(鑫阳电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | 重庆市城口县水利局 | 8100 |
| 83 | C500229S2021-0138 | 曹家坝水电开发有限责任公司(曹家坝电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | 重庆市城口县水利局 | 500 |
| 84 | C500229S2021-0113 | 城口县金建电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 290 |
| 85 | C500229S2021-0104 | 城口县熊竹发电有限公司(熊竹电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 重庆市城口县水利局 | 290 |
| 86 | C500229S2021-0064 | 城口县青龙水电开发有限公司(丰田电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-29 | 2025-06-28 | 重庆市城口县水利局 | 465 |
| 87 | C500229S2021-0002 | 重庆巴山水电开发有限公司(蹇家湾电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-11-28 | 2026-11-27 | 重庆市城口县水利局 | 86000 |
| 88 | C500229S2021-0095 | 城口县瑞丰农业发展有限公司(张家湾电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-08-17 | 2026-08-16 | 重庆市城口县水利局 | 674 |
| 89 | C500229S2021-0079 | 重庆市渝昌水电开发有限公司(左岚电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2022-08-23 | 2027-08-22 | 重庆市城口县水利局 | 2047 |
| 90 | C500229S2021-0169 | 城口县巴山立新水电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-12-15 | 2026-12-14 | 重庆市城口县水利局 | 564.7 |
| 91 | C500229S2021-0118 | 重庆岚溪电力实业有限公司(岚溪电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-11-19 | 2025-11-18 | 重庆市城口县水利局 | 2500 |
| 92 | C500229S2021-0037 | 城口县沿河水电开发有限公司(沿河一级电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-11 | 2026-01-10 | 重庆市城口县水利局 | 4544 |
| 93 | C500229S2021-0167 | 城口县葛源水电技术服务部(咸宜乡孔水电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-07-20 | 2026-07-19 | 重庆市城口县水利局 | 276 |
| 94 | C500229S2022-0003 | 城口县龙泉水电开发有限公司(龙泉电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-01-11 | 2026-01-10 | 重庆市城口县水利局 | 1000 |
| 95 | C500229S2021-0159 | 城口县渔岔溪水电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-10-25 | 2026-10-24 | 重庆市城口县水利局 | 860 |
| 96 | C500229S2021-0009 | 重庆市源源水电开发有限公司(红色电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-29 | 2025-06-28 | 重庆市城口县水利局 | 430 |
| 97 | C500229S2021-0130 | 重庆城口工业园区开发建设有限公司(高燕园区) | 地表水 | 工业用水 | 2022-07-25 | 2027-07-24 | 重庆市城口县水利局 | 100 |
| 98 | C500229S2021-0100 | 城口县桃园电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2021-09-25 | 2026-09-24 | 重庆市城口县水利局 | 192 |
| 99 | C500229S2021-0126 | 重庆市城口县鑫宏水电开发有限公司(渭河电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-04-15 | 2025-04-14 | 重庆市城口县水利局 | 450 |
| 100 | C500229S2021-0114 | 城口县鸿源水力资源开发有限公司(高龙电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-09-29 | 2025-09-28 | 重庆市城口县水利局 | 3780 |
| 101 | C500229S2021-0176 | 城口县中安电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-06-29 | 2025-06-28 | 重庆市城口县水利局 | 527 |
| 102 | C500229S2021-0129 | 城口县鸡鸣电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-07-06 | 2025-07-05 | 重庆市城口县水利局 | 30 |
| 103 | C500229S2021-0122 | 城口县蓬源发电有限责任公司(油房电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | 重庆市城口县水利局 | 2400 |
| 104 | C500229S2021-0101 | 城口县蓬源发电有限责任公司(环流电站) | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | 重庆市城口县水利局 | 500 |
| 105 | C500229S2022-0008 | 城口县惠润供水有限公司(厚坪龙盘水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 106 | C500229S2021-0146 | 重庆城口工业园区开发建设有限公司(巴山组团) | 地表水 | 工业用水 | 2021-07-26 | 2026-07-25 | 重庆市城口县水利局 | 73 |
| 107 | C500229S2022-0007 | 城口县惠润供水有限公司(东安亢谷水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 73 |
| 108 | C500229S2022-0005 | 城口县惠润供水有限公司(厚坪乡场镇水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 29.2 |
| 109 | C500229S2022-0006 | 城口县惠润供水有限公司(沿河乡场镇水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 110 | C500229S2022-0009 | 城口县惠润供水有限公司(蓼子桃园水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 29.2 |
| 111 | C500229S2022-0010 | 城口县惠润供水有限公司(沿河中溪水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 25.55 |
| 112 | C500229S2022-0011 | 城口县惠润供水有限公司(九重花岭水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 重庆市城口县水利局 | 18.25 |
| 113 | C500229S2022-0012 | 城口县杨溪河电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-10-23 | 2025-10-22 | 重庆市城口县水利局 | 110 |
| 114 | C500229S2021-0137 | 城口县周溪大塝电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2019-12-13 | 2024-12-12 | 重庆市城口县水利局 | 2853 |
| 115 | C500229S2021-0111 | 城口县九龙洞矿泉水有限公司 | 地表水 | 工业用水 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | 重庆市城口县水利局 | 0.99 |
| 116 | C500229S2020-0001 | 城口县左楠电站 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2020-07-16 | 2025-07-16 | 重庆市城口县水利局 | 79 |
| 117 | C500229S2021-0077 | 城口县惠润供水有限公司(明通镇场镇水厂) | 地表水 | 制水供水 | 2019-11-05 | 2024-11-04 | 重庆市城口县水利局 | 73 |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号