城口县市场监督管理局食品经营许可基本信息(2025.10.13-2025.10.19)
- 日期:2026-07-14
-
大
中
小
- 分享到 :
| 城口县市场监督管理局食品经营许可基本信息(2026.7.6-2026.7.12) | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 | 经营场所 | 经营项目 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期 | 许可证状态 | 许可机关 |
| 1 | 重庆大巴山禾润健康养老服务有限公司 | 91500229MA611YB82Q | 戴春 | 重庆市城口县北屏乡苍坪村1组 | 热食类食品制售 | JY35002291005042 | 2026/7/8 | 2031/7/7 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 2 | 城口县清清鱼庄 | 91500229051713473P | 罗晓清 | 重庆市城口县葛城街道土城路北门口45号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | JY25002291005313 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 3 | 重庆大巴山禾润健康养老服务有限公司(高观养老院) | 91500229MA611YB82Q | 戴春 | 重庆市城口县高观镇施礼村4组68号 | 热食类食品制售 | JY35002291033853 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 4 | 重庆大巴山禾润健康养老服务有限公司(明通养老院) | 91500229MA611YB82Q | 戴春 | 重庆市城口县明通镇平安村6组66号 | 热食类食品制售 | JY35002291033861 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 5 | 重庆大巴山禾润健康养老服务有限公司(龙田养老院) | 91500229MA611YB82Q | 戴春 | 重庆市城口县龙田乡中官路122号 | 热食类食品制售 | JY35002291033870 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 6 | 城口县忘忧春溪农家乐(个人独资) | 91500229MAKB9HN72G | 吴维芳 | 重庆市城口县北屏乡苍坪村1组4号附1号 | 热食类食品制售 | JY25002291033911 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 7 | 城口县松青大巴山森林人家农家乐 | 91500229MA5YR2NW8J | 吴美菊 | 重庆市城口县东安镇兴田村2组18号 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033920 | 2026/7/8 | 2031/7/7 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 8 | 城口县阿可小面馆(个人独资) | 91500229MAKD5C6W5N | 施蛘 | 重庆市城口县葛城街道北大街63号附1号 | 冷食类食品制售;热食类食品制售 | JY25002291033938 | 2026/7/8 | 2031/7/7 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 9 | 城口县代容小吃店 | 92500229MAABN4P357 | 王代容 | 重庆市城口县葛城街道河街低坝子50号附1号 | 热食类食品制售 | JY25002291004749 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 10 | 城口县军弘餐饮店 | 92500229MAABULAC8A | 刘晓站 | 重庆市城口县咸宜镇咸宜村3组 | 热食类食品制售 | JY25002291005080 | 2026/7/9 | 2031/7/8 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 11 | 城口县檬豆餐馆 | 92500229MAABWCU89P | 庞雪 | 重庆市城口县高燕镇燕山路72号 | 热食类食品制售 | JY25002291005401 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 12 | 城口县诚忠别院中餐厅(个体工商户) | 92500229MAE4NKMT3G | 谭明 | 重庆市城口县葛城街道南大街19号附1号 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291025911 | 2026/7/10 | 2029/12/3 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 13 | 城口县宬瑞食品经营部(个体工商户) | 92500229MAKEAQT9XU | 李娟 | 重庆市城口县葛城街道任河一路56号附30号、附31号 | 散装食品和预包装食品销售;热食类食品制售 | JY15002291033833 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 14 | 城口县初见烧烤店(个体工商户) | 92500229MAKGR249X9 | 蒲以林 | 重庆市城口县葛城街道北大街102号附7号 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);热食类食品制售 | JY25002291033882 | 2026/7/9 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 15 | 城口超瑞百味百货店(个体工商户) | 92500229MAKBAA0K9P | 龙照键 | 重庆市城口县庙坝镇桥西街31号 | 散装食品和预包装食品销售 | JY15002291033905 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 16 | 城口县好食汇餐馆(个体工商户) | 92500229MAD4LNND4U | 魏明菊 | 重庆市城口县复兴街道友谊社区6组71号2号 | 冷食类食品制售;自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033899 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 17 | 城口县沐阳居农家乐(个体工商户) | 92500229MAEL8R3J3A | 向奎 | 重庆市城口县东安镇兴田村3组48号(自主承诺) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033946 | 2026/7/9 | 2031/7/8 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 18 | 城口山水居餐馆度假村(个体工商户) | 92500229MAKGE93G9A | 王士豪 | 重庆市城口县河鱼乡两扇门村集群片区23栋 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033954 | 2026/7/9 | 2031/7/8 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 19 | 城口县街坊小面馆(个体工商户) | 92500229MAK9Y45F2L | 冯传琴 | 重庆市城口县葛城街道学府路71号 | 热食类食品制售 | JY25002291033962 | 2026/7/9 | 2031/7/8 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 20 | 城口县永峰面馆(个体工商户) | 92500229MAKG78DG1W | 陈勇 | 重庆市城口县葛城街道东大街18号附2号 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033979 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 21 | 城口县麦浪欢啤酒经营部(个体工商户) | 92500229MAKG8NQE4F | 唐良秋 | 重庆市城口县葛城街道后南街10号附13号 | 散装食品和预包装食品销售 | JY15002291033989 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 22 | 城口县小户人家农家乐(个体工商户) | 92500229MAD85RHC5D | 冉从兰 | 重庆市城口县东安镇兴田村4组12号(自主承诺) | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);自制饮品制售;热食类食品制售 | JY25002291033995 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 23 | 城口县渝二哥肥肠鱼店(个体工商户) | 92500229MAKHKFM84D | 郑义顺 | 重庆市城口县葛城街道学府路73号 | 冷食类食品制售;热食类食品制售 | JY25002291034002 | 2026/7/10 | 2031/7/9 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 24 | 城口县天天见面面馆 | 92500229MA5Y8YR21N | 王昆 | 重庆市城口县葛城街道土城路67号第9门市 | 热食类食品制售 | JY25002290000491 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 25 | 城口县食里香餐厅 | 92500229MA5UD9LF5B | 朱建东 | 重庆市城口县葛城街道南大街21号(帝辉物资公司1号门市)底楼 | 热食类食品制售 | JY25002290001966 | 2026/7/7 | 2031/7/6 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
| 26 | 城口县夕红养老服务中心(庙坝敬老院) | 52500229MJP601767X | 陶明中 | 重庆市城口县庙坝镇罗江村10组 | 热食类食品制售 | JY35002291033845 | 2026/7/6 | 2031/7/5 | 有效 | 城口县市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页