重庆市城口县教育事业单位2025年赴高校公开招聘高校毕业生职业能力倾向测验成绩、 专业面试成绩、综合面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示
日期:2025-09-15
大中小

重庆市城口县教育事业单位2025年赴高校公开招聘高校毕业生职业能力倾向测验成绩、专业面试成绩、综合面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示
根据《重庆市城口县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生公告》规定,现将职业能力倾向测验成绩、专业面试成绩、综合面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单予以公布。
序号 | 抽签 序号 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 符合报考要求的学历 | 符合报考要求的学位 | 所学专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 3-11 | 王新玥 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 120 | 80.96 | 81.7 | 80.665 | 是 |
2 | 3-8 | 刘欣瑶 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 114 | 77.28 | 78.54 | 76.955 | 否 |
3 | 3-7 | 李星阅 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 127.5 | 80.04 | 81.62 | 82.915 | 是 |
4 | 3-10 | 王嘉康 | 男 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 115.5 | 82.9 | 85.32 | 80.555 | 否 |
5 | 3-1 | 黄桂林 | 女 | 新疆大学 | 硕士 研究生 |
硕士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 112.5 | 79.82 | 78.94 | 77.19 | 否 |
6 | 3-6 | 晏彬龄 | 女 | 重庆师范大学 | 硕士 研究生 |
硕士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 112.5 | 83.52 | 81.96 | 78.87 | 否 |
7 | 3-13 | 邓欢欢 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 120 | 81.34 | 76.9 | 79.56 | 否 |
8 | 3-3 | 吴叔锐 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 126 | 81.2 | 82.28 | 82.87 | 是 |
9 | 3-12 | 姚珣岚 | 女 | 吉林大学 | 硕士 研究生 |
硕士 | 有机化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 120 | 87.14 | 83.58 | 82.68 | 是 |
10 | 3-2 | 黎元婷 | 女 | 重庆师范大学 | 硕士 研究生 |
硕士 | 物理化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 120 | 82.38 | 78.1 | 80.12 | 否 |
11 | 3-14 | 谭羽宏 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 120 | 81.38 | 81.12 | 80.625 | 否 |
12 | 3-4 | 童雨 | 女 | 湘南学院 | 大学本科 | 学士 | 应用化学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 112.5 | 79.9 | 81.64 | 77.885 | 否 |
13 | 3-9 | 雷湘园 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 112.5 | 79.66 | 83.16 | 78.205 | 否 |
14 | 3-5 | 付康 | 男 | 重庆三峡学院 | 大学本科 | 学士 | 化学(师范类) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中化学教师 | 115.5 | 81.38 | 82.3 | 79.42 | 否 |
15 | 1-7 | 袁梦 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 124.5 | 84.44 | 82.86 | 83.33 | 是 |
16 | 1-2 | 汤琳 | 女 | 重庆三峡学院 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 123 | 78.46 | 80.46 | 80.73 | 否 |
17 | 1-4 | 陈毓灵 | 女 | 重庆三峡学院 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 120 | 79.62 | 77.52 | 79.29 | 否 |
18 | 1-1 | 蒋光荣 | 男 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 123 | 81.74 | 81.12 | 81.72 | 是 |
19 | 1-5 | 郎黎明 | 男 | 华中师范大学 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 123 | 81.86 | 80.96 | 81.71 | 否 |
20 | 1-6 | 周景敏 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 118.5 | 82.46 | 81.3 | 80.44 | 否 |
21 | 1-3 | 熊消雪 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中数学教师 | 118.5 | 80.74 | 82.84 | 80.40 | 否 |
22 | 2-11 | 范靖鑫 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 83.5 | 86.5 | 85 | 是 |
23 | 2-3 | 余宸江 | 男 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 73.72 | 81.72 | 77.72 | 否 |
24 | 2-4 | 陈序 | 男 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 76.62 | 84.1 | 80.36 | 否 |
25 | 2-12 | 向崎霖 | 女 | 重庆三峡学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范类) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 83.48 | 80.76 | 82.12 | 否 |
26 | 2-2 | 周宇婷 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 82.74 | 84.12 | 83.43 | 是 |
27 | 2-1 | 林妍睿 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 78.04 | 81.5 | 79.77 | 否 |
28 | 2-7 | 刘飞州 | 男 | 重庆三峡学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范类) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 82.36 | 81.44 | 81.9 | 否 |
29 | 2-6 | 林思宇 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 81.28 | 83.84 | 82.56 | 是 |
30 | 2-13 | 陈昱圻 | 男 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 80.02 | 81.82 | 80.92 | 否 |
31 | 2-8 | 杨柔 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 81.18 | 81.58 | 81.38 | 否 |
32 | 2-9 | 彭万琴 | 女 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 77.72 | 82.04 | 79.88 | 否 |
33 | 2-5 | 陈世林 | 男 | 长江师范学院 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 70.9 | 74.78 | 72.84 | 否 |
34 | 2-10 | 颜莉 | 女 | 重庆师范大学 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 重庆城口育才中学校(高中) | 高中物理教师 | 不考 | 79.86 | 81.72 | 80.79 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页