您当前的位置:首页 >公示公告

城口县农业农村委员会关于一般农户贷款(试点)贴息花名册的公示

日期:2022-07-26

根据《城口县农业农村委员会关于印发〈一般农户小额信贷试点贴息工作方案〉的通知》(城农发〔202297号 )文件,现将经乡镇人民政府、城口县农业银行审核通过的贴息花名册进行公示。

附件1:










城口县一般农户小额信贷贴息对象花名册
序号 乡镇(街道) 村社 贷款人姓名 贷款年利率(%) 贷款金额(元) 贷款起止时间
(以利息单上为准)
贴息金额 贷款用途 贷款人联系电话 备注
1 河鱼乡 平溪村 桂*均 4.35% 50000 2020.11.20 2021.11.19 1675.95 发展产业 158****8585
2 河鱼乡 平溪村 张*烟 4.35% 50000 2020.10.12 2021.10.11 2168.96 发展产业 158****1219
3 河鱼乡 平溪村 文*松 4.35% 50000 2020.10.01 2021.9.30 1480.21 发展产业 138****9833
4 河鱼乡 平溪村 文*兵 4.35% 50000 2020.9.30 2021.9.29 2156.87 发展产业 177****1166
5 河鱼乡 平溪村 廖*兰 4.35% 50000 2020.9.29 2021.9.28 2193.12 发展产业 199****3510
6 河鱼乡 河鱼社区 毛*平 4.35% 50000 2020.9.29 2021.9.28 2035.81 发展产业 158****8235
7 河鱼乡 平溪村 田*涛 4.35% 50000 2020.9.25 2021.9.24 1827.01 发展产业 139****6298
8 河鱼乡 河鱼社区 廖*平 4.35% 50000 2020.9.25 2021.9.24 1865.32 发展产业 152****9209
9 河鱼乡 平溪村 徐*翠 4.35% 50000 2020.9.25 2021.9.24 2295.84 发展产业 157****3039
10 河鱼乡 河鱼社区 王*武 4.35% 50000 2020.9.25 2021.9.24 2181.04 发展产业 136****5022
11 河鱼乡 河鱼社区 刘*红 4.35% 50000 2020.9.24 2021.9.23 2199.16 发展产业 178****2998
12 河鱼乡 河鱼社区 张*琼 4.35% 50000 2020.9.24 2021.9.23 1968.38 发展产业 188****2109
13 河鱼乡 平溪村 杨*清 4.35% 50000 2020.9.24 2021.9.23 882.08 发展产业 173****6668
14 河鱼乡 平溪村 张*双 4.35% 50000 2020.9.23 2021.9.13 1922.85 发展产业 159****8537
15 河鱼乡 畜牧村 张*友 4.35% 50000 2020.9.23 2021.9.22 2027.47 发展产业 152****3866
16 河鱼乡 平溪村 文*跃 4.35% 50000 2020.9.22 2021.9.21 2205.2 发展产业 180****8186
17 河鱼乡 畜牧村 杨*付 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 0.53 发展产业 173****2753
18 河鱼乡 平溪村 李*翠 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 2205.2 发展产业 136****6252
19 河鱼乡 河鱼社区 毛* 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 2205.2 发展产业 139****3062
20 河鱼乡 畜牧村 曹*浪 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 2205.2 发展产业 173****7695
21 河鱼乡 畜牧村 洪*平 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 2156.87 发展产业 177****9296
22 河鱼乡 畜牧村 汪*奎 4.35% 50000 2020.9.21 2021.9.20 1687.08 发展产业 150****7844
23 河鱼乡 畜牧村 陈*友 4.35% 50000 2020.9.20 2021.9.19 1587.81 发展产业 150****5920
24 河鱼乡 畜牧村 谢*春 4.35% 50000 2020.9.20 2021.9.19 2205.2 发展产业 139****1201
25 河鱼乡 河鱼社区 王*明 4.35% 50000 2020.9.19 2021.9.18 1499.55 发展产业 138****9085
26 河鱼乡 畜牧村 高*志 4.35% 50000 2020.9.19 2021.9.18 1530.42 发展产业 157****7505
27 河鱼乡 畜牧村 刘* 4.35% 50000 2020.9.19 2021.9.18 2108.19 发展产业 199****6268
28 河鱼乡 畜牧村 李*明 4.35% 50000 2020.9.19 2021.9.18 1984.7 发展产业 139****8598
29 河鱼乡 大店村 王*英 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 158****3130
30 河鱼乡 平溪村 朱*辉 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2028.8 发展产业 173****0259
31 河鱼乡 畜牧村 张*成 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 923.65 发展产业 177****2791
32 河鱼乡 河鱼社区 马* 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 138****6728
33 河鱼乡 畜牧村 黄*成 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1750.93 发展产业 173****2495
34 河鱼乡 平溪村 彭*超 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1014.4 发展产业 138****4400
35 河鱼乡 大店村 张*伟 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2117 发展产业 177****9796
36 河鱼乡 河鱼社区 文*彬 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2072.9 发展产业 177****5480
37 河鱼乡 平溪村 邓*学 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 173****0298
38 河鱼乡 平溪村 殷*春 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1834.14 发展产业 153****3460
39 河鱼乡 平溪村 刘*祥 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1411.33 发展产业 139****9008
40 河鱼乡 畜牧村 陈*林 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.38 发展产业 173****9762
41 河鱼乡 平溪村 张*兰 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 139****2570
42 河鱼乡 平溪村 刘*翠 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1706.17 发展产业 153****7611
43 河鱼乡 大店村 寇*军 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 177****6627
44 河鱼乡 大店村 高*珍 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 139****8388
45 河鱼乡 畜牧村 李*喜 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2156.88 发展产业 139****2073
46 河鱼乡 畜牧村 洪*成 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 2205.21 发展产业 181****6177
47 河鱼乡 大店村 朱*春 4.35% 50000 2020.9.18 2021.9.17 1984.69 发展产业 139****0417
48 河鱼乡 大店村 陈* 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 1014.4 发展产业 177****0706
49 河鱼乡 平溪村 郭*成 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 1102.61 发展产业 191****1104
50 河鱼乡 大店村 张*军 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 2205.21 发展产业 159****8579
51 河鱼乡 大店村 黄*燕 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 2193.12 发展产业 158****4074
52 河鱼乡 畜牧村 蒲*辉 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 2187.08 发展产业 139****8070
53 河鱼乡 平溪村 李*付 4.35% 50000 2020.9.17 2021.9.16 2168.96 发展产业 199****0038
54 河鱼乡 河鱼社区 张*军 4.35% 50000 2020.9.16 2021.9.15 2117 发展产业 181****2206
55 河鱼乡 平溪村 熊*辉 4.35% 50000 2020.9.14 2021.9.13 1984.69 发展产业 157****4998
56 河鱼乡 平溪村 田*全 4.35% 50000 2020.9.14 2021.9.13 2205.2 发展产业 159****2841
57 河鱼乡 大店村 刘*东 4.35% 50000 2020.9.10 2021.9.09 2149.28 发展产业 152****5832
58 河鱼乡 平溪村 彭*成 4.35% 50000 2020.9.10 2021.9.09 2205.21 发展产业 138****5337
59 河鱼乡 畜牧村 李*学 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2205.2 发展产业 198****5302
60 河鱼乡 平溪村 田*琼 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 1495.44 发展产业 159****5737
61 河鱼乡 大店村 陈*海 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2023.24 发展产业 151****3239
62 河鱼乡 平溪村 田*毅 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2193.12 发展产业 138****9840
63 河鱼乡 畜牧村 胡*来 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2175 发展产业 177****6453
64 河鱼乡 畜牧村 张*明 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 1315.88 发展产业 153****9445
65 河鱼乡 畜牧村 蒲*鑫 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2168.95 发展产业 135****7117
66 河鱼乡 畜牧村 高*文 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2205.2 发展产业 177****9645
67 河鱼乡 畜牧村 张*新 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 2181.04 发展产业 133****8006
68 河鱼乡 平溪村 文*英 4.35% 50000 2020.9.09 2021.9.08 1075.43 发展产业 177****9955
69 河鱼乡 平溪村 张*梅 4.35% 50000 2020.9.08 2021.9.07 1989.89 发展产业 189****3969
70 河鱼乡 平溪村 文*伟 4.35% 50000 2020.9.08 2021.9.07 1852.39 发展产业 139****5245
71 河鱼乡 平溪村 鲁*双 4.35% 50000 2020.9.08 2021.9.07 2199.16 发展产业 152****6799
72 河鱼乡 平溪村 彭*学 4.35% 50000 2020.9.08 2021.9.07 2199.16 发展产业 155****6658
73 河鱼乡 平溪村 夏*兵 4.35% 50000 2020.9.07 2021.9.06 2193.12 发展产业 150****1880
74 河鱼乡 平溪村 桂*平 4.35% 50000 2020.9.07 2021.9.06 1657.58 发展产业 191****3152
75 河鱼乡 平溪村 毛*均 4.35% 50000 2020.9.07 2021.9.06 1764.17 发展产业 152****1830
76 河鱼乡 平溪村 刘* 4.35% 50000 2020.9.07 2021.9.06 1363.49 发展产业 139****3945
77 河鱼乡 平溪村 郭*均 4.35% 50000 2020.9.07 2021.9.06 2162.91 发展产业 139****9968
78 河鱼乡 平溪村 毛*华 4.35% 50000 2020.9.04 2021.9.03 1543.65 发展产业 150****0730
79 河鱼乡 平溪村 张*英 4.35% 50000 2020.9.02 2021.9.01 2205.2 发展产业 150****9575
80 河鱼乡 平溪村 喻*清 4.35% 50000 2020.9.02 2021.9.01 1854.79 发展产业 158****0818
81 河鱼乡 平溪村 周*毅 4.35% 50000 2020.9.02 2021.9.01 1618.46 发展产业 177****6546
82 河鱼乡 平溪村 张*玖 4.35% 50000 2020.9.02 2021.9.01 2205.2 发展产业 139****3220
83 河鱼乡 平溪村 田*翠 4.35% 50000 2020.9.02 2021.9.01 2161.12 发展产业 136****1855
合计 158645.51


乡镇(街道)签字(公章): 银行签字(贷款公章):

附件1:









城口县一般农户小额信贷贴息对象花名册

序号 乡镇(街道) 村社 贷款人姓名 贷款年利率(%) 贷款金额(元) 贷款起止时间(以利息单上为准) 贴息金额(元) 贷款用途 贷款人联系电话 备注
1 明中乡 云燕村3社 罗*冬 4.35000 50000.00 2020/12/20-2021/10/18 2005.83 种植独活 136****3340
2 明中乡 云燕村2社 陈*清 4.35000 49000.00 2020/11/12-2021/11/11 2161.11 种植独活 151****2627
3 明中乡 云燕村1社 唐*兵 4.35000 50000.00 2020/11/09-2021/11/08 2205.2 种植独活 158****2586
4 明中乡 云燕村5社 康*碧 4.35000 50000.00 2020/11/03-2021/11/02 2205.2 种植黄连 183****7508
5 明中乡 云燕村1社 陈*昌 4.35000 50000.00 2020/10/30-2021/10/29 2205.21 生猪养殖 183****9391
6 明中乡 云燕村4社 罗*付 4.35000 40000.00 2020/10/20-2021/10/19 1764.18 生猪养殖 177****7153
7 明中乡 金池村7社 龙*权 4.35000 50000.00 2020/10/20-2021/10/19 2205.2 魔芋种植 189****6195
8 明中乡 柳家村5社 刘*翠 4.35000 48000.00 2020/10/20-2021/10/19 2105.4 药材种植 184****3163
9 明中乡 柳家村6社 何*香 4.35000 23000.00 2020/09/28-2021/09/27 1014.39 药材种植 153****2199
10 明中乡 柳家村5社 秦*兴 4.35000 50000.00 2020/09/28-2021/09/27 2205.2 药材种植 157****0670
11 明中乡 柳家村5社 熊*国 4.35000 43000.00 2020/09/28-2021/09/27 1896.49 药材种植 177****5185
12 明中乡 柳家村1社 贺*彩 4.35000 50000.00 2020/09/28-2021/09/27 2205.2 药材种植 152****6738
13 明中乡 柳家村1社 邹*祥 4.35000 30000.00 2020/09/28-2021/09/27 1323.13 药材种植 157****5100
14 明中乡 柳家村5社 刘*翠 4.35000 40000.00 2020/09/28-2021/09/27 1764.17 药材种植 189****7665
15 明中乡 柳家村1社 高*瑶 4.35000 50000.00 2020/09/28-2021/09/27 2205.2 药材种植 177****1483
16 明中乡 柳家村3社 官*兵 4.35000 25800.00 2020/09/28-2021/09/27 1137.89 药材种植 138****9313
17 明中乡 柳家村5社 贺*均 4.35000 50000.00 2020/09/28-2021/09/27 2205.2 药材种植 191****8223
18 明中乡 金池村7社 郭*洪 4.35000 50000.00 2020/09/25-2021/09/24 2199.17 生猪养殖 189****0548
19 明中乡 柳家村5社 施*均 4.35000 40000.00 2020/09/23-2021/09/22 1764.18 药材种植 150****9450
合计

838800.00
36777.55




乡镇(街道)签字(公章): 银行签字(贷款公章):

扫一扫在手机打开当前页