[ 索引号 ] | 115002297688530862/2023-00094 | [ 发文字号 ] | 2023-05-06 11:42:45 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-07-04 | [ 发布日期 ] | 2023-07-04 |
城口县2023年5月临时生活困难救助情况公示
城口县2023年5月临时生活困难救助情况公示 | ||||||
2023年5月,全县共对74人次实施临时生活困难救助。 城口县举报电话:59223870。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 | 备注 |
1 | 高燕镇 | 泰山社区 | 余树友 | 1000 | 其他特殊原因 | |
2 | 高燕镇 | 来凤村 | 余兴平 | 1000 | 其他特殊原因 | |
3 | 左岚乡 | 齐心村 | 邓字雄 | 1000 | 其他特殊原因 | |
4 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张胜成 | 1000 | 其他特殊原因 | |
5 | 周溪乡 | 双龙村 | 何再友 | 1000 | 其他特殊原因 | |
6 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 李业丰 | 1000 | 其他特殊原因 | |
7 | 复兴街道 | 友谊社区 | 周福军 | 1000 | 其他特殊原因 | |
8 | 周溪乡 | 青坪村 | 曾纪生 | 1000 | 重大疾病 | |
9 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁永安 | 1000 | 其他特殊原因 | |
10 | 复兴街道 | 阳坪村 | 王明安 | 1000 | 其他特殊原因 | |
11 | 龙田乡 | 四湾村 | 鞠大良 | 1000 | 其他特殊原因 | |
12 | 北屏乡 | 新民社区 | 聂素荣 | 1000 | 其他特殊原因 | |
13 | 坪坝镇 | 光明村 | 丁家兴 | 500 | 重大疾病 | |
14 | 葛城街道 | 滨河社区 | 吴雪洪 | 3000 | 其他特殊原因 | |
15 | 河鱼乡 | 大店村 | 庞先贵 | 3030 | 重大疾病 | |
16 | 巴山镇 | 民生村 | 刘德友 | 1000 | 其他特殊原因 | |
17 | 巴山镇 | 农民村 | 秦术青 | 1000 | 其他特殊原因 | |
18 | 巴山镇 | 黄溪村 | 彭开玖 | 1000 | 其他特殊原因 | |
19 | 巴山镇 | 元坝村 | 陈晓林 | 1000 | 其他特殊原因 | |
20 | 巴山镇 | 黄溪村 | 伍少容 | 1000 | 其他特殊原因 | |
21 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 曾乐兴 | 1000 | 其他特殊原因 | |
22 | 坪坝镇 | 聚马村 | 乔伦德 | 1000 | 重大疾病 | |
23 | 蓼子乡 | 长湾村 | 程伦松 | 500 | 其他特殊原因 | |
24 | 高观镇 | 渭溪村 | 周晓涵 | 3000 | 教育支出 | |
25 | 高观镇 | 茨竹村 | 陈燕 | 4000 | 其他特殊原因 | |
26 | 高楠镇 | 黄河村 | 张由成 | 5810 | 重大疾病 | |
27 | 高观镇 | 蒲池村 | 张国朋 | 8180 | 重大疾病 | |
28 | 高观镇 | 渭溪村 | 甘承元 | 2500 | 重大疾病 | |
29 | 明通镇 | 平安村 | 李长桃 | 3800 | 重大疾病 | |
30 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈德芳 | 15000 | 其他特殊原因 | |
31 | 高观镇 | 双竹村 | 陈仕兵 | 3000 | 其他特殊原因 | |
32 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国亮 | 1660 | 重大疾病 | |
33 | 坪坝镇 | 光明村 | 胡吉祥 | 1000 | 重大疾病 | |
34 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 张礼万 | 5580 | 重大疾病 | |
35 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 曾代秀 | 6040 | 重大疾病 | |
36 | 高楠镇 | 丁安村 | 陈子均 | 2500 | 重大疾病 | |
37 | 龙田乡 | 长茅村 | 胡子安 | 2520 | 重大疾病 | |
38 | 龙田乡 | 中安村 | 向值富 | 5700 | 其他特殊原因 | |
39 | 修齐镇 | 兴华村 | 罗桂友 | 5700 | 其他特殊原因 | |
40 | 修齐镇 | 兴华村 | 屈怀良 | 3000 | 重大疾病 | |
41 | 修齐镇 | 兴华村 | 杨秀青 | 5700 | 其他特殊原因 | |
42 | 修齐镇 | 兴华村 | 李清财 | 10355 | 重大疾病 | |
43 | 修齐镇 | 石景社区 | 蒋孟登 | 4115 | 重大疾病 | |
44 | 周溪乡 | 青坪村 | 毛兵 | 4954 | 重大疾病 | |
45 | 修齐镇 | 兴华村 | 袁朝兰 | 5700 | 其他特殊原因 | |
46 | 修齐镇 | 兴华村 | 罗明香 | 3000 | 重大疾病 | |
47 | 周溪乡 | 双龙村 | 王权 | 2500 | 重大疾病 | |
48 | 周溪乡 | 双龙村 | 曾伦清 | 18170 | 重大疾病 | |
49 | 北屏乡 | 新民社区 | 何远贵 | 23990 | 重大疾病 | |
50 | 北屏乡 | 新民社区 | 余代雨 | 5450 | 重大疾病 | |
51 | 坪坝镇 | 三湾村 | 谢华江 | 500 | 其他特殊原因 | |
52 | 坪坝镇 | 新华村 | 唐先翠 | 500 | 重大疾病 | |
53 | 龙田乡 | 五里村 | 唐平才 | 3000 | 突发事件 | |
54 | 坪坝镇 | 丰田村 | 代中华 | 5700 | 其他特殊原因 | |
55 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 沈明江 | 3000 | 其他特殊原因 | |
56 | 北屏乡 | 太平社区 | 周学顺 | 50000 | 重大疾病 | |
57 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 朱加翠 | 18230 | 重大疾病 | |
58 | 坪坝镇 | 丰田村 | 李友权 | 5700 | 其他特殊原因 | |
59 | 坪坝镇 | 议学村 | 文学华 | 4850 | 重大疾病 | |
60 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 唐成菊 | 8590 | 重大疾病 | |
61 | 蓼子乡 | 金寨村 | 田保明 | 3900 | 重大疾病 | |
62 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王显怀 | 1900 | 重大疾病 | |
63 | 坪坝镇 | 丰田村 | 彭国寿 | 2170 | 重大疾病 | |
64 | 坪坝镇 | 丰田村 | 邹寿洪 | 1400 | 其他特殊原因 | |
65 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 王可宇 | 4400 | 重大疾病 | |
66 | 坪坝镇 | 三湾村 | 周金万 | 1000 | 重大疾病 | |
67 | 高观镇 | 茨竹村 | 龚克芝 | 3000 | 重大疾病 | |
68 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖孝峰 | 2820 | 重大疾病 | |
69 | 蓼子乡 | 当阳村 | 王明付 | 12700 | 重大疾病 | |
70 | 蓼子乡 | 新开村 | 王吕珍 | 6500 | 重大疾病 | |
71 | 坪坝镇 | 新华村 | 刘尚培 | 1230 | 重大疾病 | |
72 | 坪坝镇 | 聚马村 | 蔡加全 | 1600 | 重大疾病 | |
73 | 坪坝镇 | 三湾村 | 袁明术 | 5670 | 重大疾病 | |
74 | 蓼子乡 | 茶林村 | 朱沛柱 | 1560 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页