[ 索引号 ] | 115002297688530862/2022-00192 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-10-08 |
城口县2022年9月临时生活困难救助情况公示
城口县2022年9月临时生活困难救助情况公示 | ||||||
2022年9月,全县共对323人次实施临时生活困难救助。 城口县举报电话:59223870。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 | 备注 |
1 | 蓼子乡 | 明安村 | 吕生平 | 1400 | 重大疾病 | |
2 | 高观镇 | 茨竹村 | 罗丰芝 | 3000 | 突发事件 | |
3 | 蓼子乡 | 金寨村 | 张学芝 | 2000 | 其他特殊原因 | |
4 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张瑞芝 | 3000 | 重大疾病 | |
5 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 唐福刚 | 2000 | 其他特殊原因 | |
6 | 巴山镇 | 社区 | 张先顺 | 945 | 其他特殊原因 | |
7 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐文建 | 5000 | 其他特殊原因 | |
8 | 高燕镇 | 国丰村 | 刘世久 | 1000 | 其他特殊原因 | |
9 | 明中乡 | 四合村 | 陈明亮 | 840 | 其他特殊原因 | |
10 | 巴山镇 | 社区 | 王云昌 | 800 | 其他特殊原因 | |
11 | 明中乡 | 金池村 | 包安均 | 3000 | 重大疾病 | |
12 | 咸宜镇 | 环流村 | 张世玉 | 7700 | 重大疾病 | |
13 | 葛城街道 | 滨河社区 | 张军 | 3000 | 其他特殊原因 | |
14 | 咸宜镇 | 明月村 | 曾祥玉 | 3000 | 其他特殊原因 | |
15 | 明通镇 | 白台村 | 唐中友 | 7600 | 其他特殊原因 | |
16 | 治平乡 | 岩湾村 | 柏道坤 | 669.72 | 其他特殊原因 | |
17 | 明通镇 | 乐山村 | 涂孝秋 | 1900 | 其他特殊原因 | |
18 | 明通镇 | 平安村 | 姚中成 | 4000 | 其他特殊原因 | |
19 | 明通镇 | 平安村 | 唐均华 | 2000 | 其他特殊原因 | |
20 | 治平乡 | 阳河村 | 符纯英 | 1000 | 其他特殊原因 | |
21 | 咸宜镇 | 中鹿村 | 吴心均 | 2600 | 其他特殊原因 | |
22 | 明通镇 | 平安村 | 彭绵友 | 15600 | 重大疾病 | |
23 | 明通镇 | 金六村 | 杨吉红 | 3000 | 其他特殊原因 | |
24 | 高燕镇 | 来凤村 | 范心灵 | 7700 | 重大疾病 | |
25 | 厚坪乡 | 庙坪村 | 郎代福 | 3000 | 其他特殊原因 | |
26 | 高燕镇 | 西沟村 | 苏先发 | 1700 | 重大疾病 | |
27 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈良中 | 1000 | 其他特殊原因 | |
28 | 高燕镇 | 国丰村 | 覃友言 | 420 | 重大疾病 | |
29 | 高燕镇 | 坪原村 | 钟从明 | 385 | 重大疾病 | |
30 | 高燕镇 | 河岸村 | 李世轩 | 1000 | 重大疾病 | |
31 | 明通镇 | 平安村 | 李忠伟 | 1000 | 其他特殊原因 | |
32 | 左岚乡 | 大坝村 | 张德兴 | 767 | 其他特殊原因 | |
33 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声林 | 258 | 其他特殊原因 | |
34 | 左岚乡 | 幸福村 | 李邦秀 | 101 | 其他特殊原因 | |
35 | 明中乡 | 双利社区 | 刘思恩 | 4900 | 重大疾病 | |
36 | 河鱼乡 | 大店村 | 陈明祥 | 1000 | 重大疾病 | |
37 | 河鱼乡 | 大店村 | 徐启国 | 1100 | 重大疾病 | |
38 | 明中乡 | 双利社区 | 伍永付 | 2700 | 重大疾病 | |
39 | 河鱼乡 | 畜牧村 | 张昌德 | 2800 | 重大疾病 | |
40 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 吴怀松 | 3400 | 重大疾病 | |
41 | 河鱼乡 | 大店村 | 张代贵 | 1200 | 重大疾病 | |
42 | 明中乡 | 双利社区 | 李先友 | 1800 | 重大疾病 | |
43 | 河鱼乡 | 高洪村 | 伍伦学 | 10300 | 重大疾病 | |
44 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 彭时春 | 26000 | 重大疾病 | |
45 | 河鱼乡 | 高洪村 | 尤正明 | 900 | 重大疾病 | |
46 | 左岚乡 | 东风村 | 徐声洪 | 835 | 突发事件 | |
47 | 明中乡 | 双利社区 | 张光成 | 430 | 重大疾病 | |
48 | 河鱼乡 | 大店村 | 黄国香 | 1000 | 重大疾病 | |
49 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 彭时芝 | 500 | 其他特殊原因 | |
50 | 明中乡 | 双利社区 | 沈来良 | 1900 | 重大疾病 | |
51 | 明中乡 | 金池村 | 胡广美 | 3000 | 重大疾病 | |
52 | 周溪乡 | 三元村 | 焦世贵 | 1100 | 重大疾病 | |
53 | 周溪乡 | 双龙村 | 向以贵 | 1300 | 重大疾病 | |
54 | 周溪乡 | 龙丰村 | 唐远寿 | 1600 | 重大疾病 | |
55 | 双河乡 | 店坪村 | 刘兴普 | 3400 | 重大疾病 | |
56 | 葛城街道 | 桂花井社区 | 余兴英 | 3000 | 其他特殊原因 | |
57 | 双河乡 | 店坪村 | 彭伟 | 1000 | 重大疾病 | |
58 | 咸宜镇 | 环流村 | 王必付 | 900 | 其他特殊原因 | |
59 | 双河乡 | 竹园村 | 桂奎昌 | 1000 | 重大疾病 | |
60 | 葛城街道 | 东方红社区 | 王仕荣 | 1000 | 其他特殊原因 | |
61 | 咸宜镇 | 李坪村 | 李觉安 | 1000 | 其他特殊原因 | |
62 | 葛城街道 | 滨河社区 | 袁其学 | 619 | 其他特殊原因 | |
63 | 双河乡 | 店坪村 | 王伦举 | 1000 | 重大疾病 | |
64 | 咸宜镇 | 社区 | 韩家明 | 6500 | 重大疾病 | |
65 | 厚坪乡 | 云峰村 | 贺知琼 | 5700 | 其他特殊原因 | |
66 | 蓼子乡 | 明安村 | 刘朝友 | 1800 | 重大疾病 | |
67 | 左岚乡 | 胜利村 | 宋乾平 | 5700 | 其他特殊原因 | |
68 | 蓼子乡 | 茶林村 | 江兴昌 | 970 | 重大疾病 | |
69 | 蓼子乡 | 当阳村 | 胡广田 | 1800 | 重大疾病 | |
70 | 蓼子乡 | 新开村 | 曾乐坤 | 880 | 重大疾病 | |
71 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 邱后成 | 1500 | 重大疾病 | |
72 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吉俊芳 | 1000 | 其他特殊原因 | |
73 | 沿河乡 | 迎红村 | 辛大元 | 20300 | 重大疾病 | |
74 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈友用 | 3000 | 其他特殊原因 | |
75 | 复兴街道 | 柿坪村 | 陈登行 | 1000 | 其他特殊原因 | |
76 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 董良培 | 3000 | 其他特殊原因 | |
77 | 复兴街道 | 红坪村 | 冉孟兵 | 3000 | 重大疾病 | |
78 | 复兴街道 | 友谊社区 | 余永琼 | 3000 | 其他特殊原因 | |
79 | 复兴街道 | 友谊社区 | 吉俊义 | 1700 | 其他特殊原因 | |
80 | 复兴街道 | 红坪村 | 蔡庆英 | 1000 | 其他特殊原因 | |
81 | 复兴街道 | 阳坪村 | 彭开炳 | 1000 | 其他特殊原因 | |
82 | 复兴街道 | 柿坪村 | 杨青山 | 1000 | 其他特殊原因 | |
83 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁永安 | 1000 | 其他特殊原因 | |
84 | 复兴街道 | 红坪村 | 邓安术 | 1000 | 其他特殊原因 | |
85 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁其印 | 1000 | 其他特殊原因 | |
86 | 复兴街道 | 友谊社区 | 林友会 | 1000 | 其他特殊原因 | |
87 | 复兴街道 | 柿坪村 | 高顺云 | 1000 | 其他特殊原因 | |
88 | 复兴街道 | 友谊社区 | 龙安康 | 1000 | 其他特殊原因 | |
89 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 袁永刚 | 1000 | 其他特殊原因 | |
90 | 复兴街道 | 阳坪村 | 胡仁珍 | 1000 | 其他特殊原因 | |
91 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张维祥 | 1000 | 其他特殊原因 | |
92 | 复兴街道 | 柿坪村 | 张国珍 | 1000 | 其他特殊原因 | |
93 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张华春 | 1000 | 其他特殊原因 | |
94 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张得权 | 1000 | 其他特殊原因 | |
95 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 王大春 | 1000 | 其他特殊原因 | |
96 | 复兴街道 | 阳坪村 | 袁加康 | 1000 | 其他特殊原因 | |
97 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 李业丰 | 3000 | 其他特殊原因 | |
98 | 沿河乡 | 联坪村 | 王正召 | 3000 | 重大疾病 | |
99 | 沿河乡 | 红岩村 | 刘代贵 | 1600 | 重大疾病 | |
100 | 明通镇 | 龙泉村 | 黄成国 | 3000 | 其他特殊原因 | |
101 | 明通镇 | 乐山村 | 康觉林 | 3000 | 其他特殊原因 | |
102 | 沿河乡 | 红岩村 | 范月奎 | 4900 | 重大疾病 | |
103 | 沿河乡 | 联坪村 | 文传明 | 500 | 重大疾病 | |
104 | 沿河乡 | 北坡村 | 刘义全 | 3100 | 重大疾病 | |
105 | 沿河乡 | 红岩村 | 牟必柱 | 1700 | 重大疾病 | |
106 | 明通镇 | 平安村 | 杨帮付 | 1000 | 其他特殊原因 | |
107 | 沿河乡 | 柏树村 | 刘坤洪 | 1000 | 重大疾病 | |
108 | 沿河乡 | 联坪村 | 吴启碧 | 1000 | 重大疾病 | |
109 | 北屏乡 | 苍坪村 | 文目琼 | 4000 | 其他特殊原因 | |
110 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉孟仁 | 5700 | 其他特殊原因 | |
111 | 周溪乡 | 双龙村 | 罗仁清 | 1000 | 教育支出 | |
112 | 周溪乡 | 鹿坪村 | 康应发 | 1800 | 重大疾病 | |
113 | 高楠镇 | 团结村 | 李心翱 | 3000 | 重大疾病 | |
114 | 周溪乡 | 青坪村 | 彭洪双 | 1400 | 重大疾病 | |
115 | 高楠镇 | 黄河村 | 姚成明 | 5700 | 其他特殊原因 | |
116 | 周溪乡 | 大塝村 | 高方田 | 1100 | 重大疾病 | |
117 | 北屏乡 | 月峰村 | 张一平 | 6800 | 重大疾病 | |
118 | 高楠镇 | 岭楠村 | 许汝琼 | 4300 | 其他特殊原因 | |
119 | 周溪乡 | 青坪村 | 杨世兰 | 13600 | 重大疾病 | |
120 | 高楠镇 | 方斗村 | 李大华 | 1500 | 其他特殊原因 | |
121 | 高楠镇 | 黄河村 | 罗忠安 | 25400 | 其他特殊原因 | |
122 | 周溪乡 | 三元村 | 李化成 | 530 | 重大疾病 | |
123 | 周溪乡 | 龙丰村 | 鲁凯空 | 1000 | 教育支出 | |
124 | 高楠镇 | 丁安村 | 黄太发 | 11300 | 重大疾病 | |
125 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 税大均 | 3000 | 其他特殊原因 | |
126 | 北屏乡 | 太平社区 | 陈世菊 | 29600 | 重大疾病 | |
127 | 北屏乡 | 太平社区 | 符美栐 | 1000 | 教育支出 | |
128 | 北屏乡 | 新民社区 | 张子碧 | 1000 | 其他特殊原因 | |
129 | 北屏乡 | 新民社区 | 庞仁彬 | 1000 | 其他特殊原因 | |
130 | 厚坪乡 | 红色村 | 张贤才 | 1000 | 其他特殊原因 | |
131 | 咸宜镇 | 明月村 | 张世均 | 2000 | 重大疾病 | |
132 | 修齐镇 | 岚山村 | 袁朝必 | 784 | 重大疾病 | |
133 | 修齐镇 | 岚山村 | 丁世伟 | 1200 | 重大疾病 | |
134 | 高燕镇 | 坪原村 | 贺清云 | 3000 | 突发事件 | |
135 | 高燕镇 | 国丰村 | 张远安 | 4900 | 其他特殊原因 | |
136 | 高燕镇 | 国丰村 | 李习忠(王守均) | 8800 | 其他特殊原因 | |
137 | 高燕镇 | 坪原村 | 马卫星 | 3000 | 突发事件 | |
138 | 高燕镇 | 国丰村 | 周光玉 | 2200 | 其他特殊原因 | |
139 | 高燕镇 | 国丰村 | 谢永德 | 2900 | 其他特殊原因 | |
140 | 高燕镇 | 国丰村 | 覃明容 | 460 | 其他特殊原因 | |
141 | 高燕镇 | 国丰村 | 覃铭生 | 940 | 其他特殊原因 | |
142 | 高燕镇 | 国丰村 | 谢永成 | 1000 | 其他特殊原因 | |
143 | 高楠镇 | 黄河村 | 许少福 | 644 | 其他特殊原因 | |
144 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 石章林 | 1000 | 其他特殊原因 | |
145 | 高燕镇 | 国丰村 | 袁胜明 | 840 | 其他特殊原因 | |
146 | 高楠镇 | 团结村 | 冉远秀 | 1000 | 其他特殊原因 | |
147 | 高燕镇 | 国丰村 | (危由珍)李习忠 | 300 | 其他特殊原因 | |
148 | 北屏乡 | 苍坪村 | 刘维伟 | 3000 | 教育支出 | |
149 | 高观镇 | 东红村 | 胡明芳 | 1000 | 重大疾病 | |
150 | 高观镇 | 白岩村 | 刘国昌 | 1000 | 其他特殊原因 | |
151 | 高观镇 | 白岩村 | 蒋灯春 | 400 | 重大疾病 | |
152 | 高观镇 | 白岩村 | 邱成良 | 1000 | 其他特殊原因 | |
153 | 北屏乡 | 金龙村 | 尹文林 | 1000 | 其他特殊原因 | |
154 | 高观镇 | 茨竹村 | 蒲贤春 | 800 | 重大疾病 | |
155 | 高观镇 | 白岩村 | 邱林 | 1000 | 其他特殊原因 | |
156 | 高观镇 | 施礼村 | 袁井华 | 1000 | 重大疾病 | |
157 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 王京凤 | 1000 | 重大疾病 | |
158 | 高观镇 | 白岩村 | 邱袁百 | 1000 | 其他特殊原因 | |
159 | 高观镇 | 东升村 | 唐应术 | 1000 | 重大疾病 | |
160 | 高观镇 | 施礼村 | 王履宪 | 1000 | 重大疾病 | |
161 | 高观镇 | 东红村 | 王勇 | 1000 | 其他特殊原因 | |
162 | 高观镇 | 渭溪村 | 刘国明 | 1000 | 其他特殊原因 | |
163 | 高观镇 | 双竹村 | 王立芳 | 1000 | 突发事件 | |
164 | 高观镇 | 社区 | 郑庆国 | 1000 | 其他特殊原因 | |
165 | 高观镇 | 渭溪村 | 刘琼 | 1000 | 其他特殊原因 | |
166 | 高观镇 | 茨竹村 | 袁开华 | 1000 | 重大疾病 | |
167 | 高观镇 | 施礼村 | 胡忠兰 | 900 | 重大疾病 | |
168 | 龙田乡 | 四湾村 | 鞠大良 | 1000 | 教育支出 | |
169 | 高观镇 | 施礼村 | 姜长青 | 900 | 重大疾病 | |
170 | 蓼子乡 | 金寨村 | 田保明 | 1800 | 重大疾病 | |
171 | 北屏乡 | 太平社区 | 杨福明 | 9700 | 重大疾病 | |
172 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖世友 | 2300 | 重大疾病 | |
173 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王显怀 | 9500 | 重大疾病 | |
174 | 蓼子乡 | 天池村 | 周清贤 | 2600 | 重大疾病 | |
175 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 贺长青 | 25800 | 重大疾病 | |
176 | 蓼子乡 | 茶林村 | 何名村 | 5000 | 重大疾病 | |
177 | 蓼子乡 | 当阳村 | 欧忠云 | 1300 | 重大疾病 | |
178 | 蓼子乡 | 长湾村 | 梁远芳 | 970 | 重大疾病 | |
179 | 蓼子乡 | 长湾村 | 文木芝 | 1000 | 重大疾病 | |
180 | 蓼子乡 | 天池村 | 唐福顺 | 1000 | 突发事件 | |
181 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王道明 | 720 | 重大疾病 | |
182 | 蓼子乡 | 明安村 | 周清松 | 710 | 重大疾病 | |
183 | 厚坪乡 | 白鹤村 | 张仁义 | 1200 | 其他特殊原因 | |
184 | 北屏乡 | 月峰村 | 李明桃 | 11000 | 重大疾病 | |
185 | 修齐镇 | 东河村 | 刘银珍 | 20800 | 重大疾病 | |
186 | 复兴街道 | 阳坪村 | 陈远志 | 5500 | 其他特殊原因 | |
187 | 复兴街道 | 阳坪村 | 李贵香 | 1000 | 其他特殊原因 | |
188 | 厚坪乡 | 云峰村 | 孙少云 | 6900 | 重大疾病 | |
189 | 左岚乡 | 大坝村 | 李家英 | 1000 | 其他特殊原因 | |
190 | 复兴街道 | 茅坪社区 | 周世发 | 1000 | 其他特殊原因 | |
191 | 复兴街道 | 太和社区 | 李双 | 1000 | 其他特殊原因 | |
192 | 葛城街道 | 土城社区 | 朱茜 | 20000 | 其他特殊原因 | |
193 | 高观镇 | 蒲池村 | 唐关云 | 3000 | 教育支出 | |
194 | 高观镇 | 东红村 | 符代全 | 3900 | 重大疾病 | |
195 | 修齐镇 | 花坪村 | 赵随兵 | 3000 | 教育支出 | |
196 | 岚天乡 | 星月村 | 朱泽明 | 800 | 重大疾病 | |
197 | 高燕镇 | 青山村 | 王伟章 | 5900 | 重大疾病 | |
198 | 治平乡 | 岩湾村 | 张维秀 | 1200 | 其他特殊原因 | |
199 | 治平乡 | 岩湾村 | 甘立均 | 2500 | 其他特殊原因 | |
200 | 治平乡 | 阳河村 | 李本成 | 689.01 | 其他特殊原因 | |
201 | 高楠镇 | 团结村 | 冉远琼 | 18900 | 重大疾病 | |
202 | 厚坪乡 | 麻柳村 | 邓才明 | 1000 | 突发事件 | |
203 | 明通镇 | 金六村 | 杜之均 | 3000 | 其他特殊原因 | |
204 | 北屏乡 | 苍坪村 | 刘贤菊 | 5700 | 其他特殊原因 | |
205 | 北屏乡 | 松柏村 | 李友刚 | 19000 | 重大疾病 | |
206 | 修齐镇 | 茶丰村 | 陈国才 | 3000 | 其他特殊原因 | |
207 | 厚坪乡 | 云峰村 | 马开勇 | 2600 | 其他特殊原因 | |
208 | 修齐镇 | 岚山村 | 刘代燕 | 3000 | 重大疾病 | |
209 | 巴山镇 | 新岭村 | 尹大发 | 2700 | 其他特殊原因 | |
210 | 东安镇 | 黄金村 | 黄康才 | 1300 | 其他特殊原因 | |
211 | 双河乡 | 双流社区 | 彭传顺 | 1000 | 重大疾病 | |
212 | 双河乡 | 硝水坝村 | 周厚刚 | 1000 | 其他特殊原因 | |
213 | 葛城街道 | 棉沙村 | 彭中平 | 2000 | 其他特殊原因 | |
214 | 葛城街道 | 柳杨社区 | 王兴章 | 1900 | 其他特殊原因 | |
215 | 龙田乡 | 中安村 | 周登榜 | 3000 | 教育支出 | |
216 | 坪坝镇 | 议学村 | 罗松章 | 5700 | 其他特殊原因 | |
217 | 葛城街道 | 棉沙村 | 冉洪和 | 2800 | 其他特殊原因 | |
218 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 周玉田 | 40000 | 重大疾病 | |
219 | 周溪乡 | 青坪村 | 冉瑞丰 | 3000 | 其他特殊原因 | |
220 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王仕美 | 5500 | 重大疾病 | |
221 | 葛城街道 | 东方红二村 | 陈来福 | 20000 | 其他特殊原因 | |
222 | 沿河乡 | 红岩村 | 张康 | 11400 | 其他特殊原因 | |
223 | 北屏乡 | 新民社区 | 龙祥如 | 1000 | 其他特殊原因 | |
224 | 左岚乡 | 齐心村 | 张德兵 | 3000 | 重大疾病 | |
225 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 向定权 | 3000 | 重大疾病 | |
226 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 徐延松 | 3000 | 教育支出 | |
227 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 李永芝 | 3000 | 重大疾病 | |
228 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 向昌玉 | 3000 | 重大疾病 | |
229 | 左岚乡 | 齐心村 | 刘德红 | 2000 | 重大疾病 | |
230 | 高观镇 | 施礼村 | 童召全 | 1300 | 重大疾病 | |
231 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉明强 | 5000 | 重大疾病 | |
232 | 岚天乡 | 岚溪村 | 张为安 | 1300 | 重大疾病 | |
233 | 岚天乡 | 星月村 | 甘在成 | 6400 | 重大疾病 | |
234 | 高观镇 | 蒲池村 | 熊少成 | 4000 | 其他特殊原因 | |
235 | 高观镇 | 茨竹村 | 李俊良 | 2500 | 重大疾病 | |
236 | 左岚乡 | 大坝村 | 冉维绍 | 3000 | 重大疾病 | |
237 | 左岚乡 | 胜利村 | 张仲书 | 5000 | 其他特殊原因 | |
238 | 左岚乡 | 大坝村 | 蔡朝定 | 17300 | 重大疾病 | |
239 | 左岚乡 | 左岸村 | 李友洪 | 3000 | 重大疾病 | |
240 | 蓼子乡 | 茶林村 | 王吕刚 | 3000 | 重大疾病 | |
241 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 李秀科 | 2100 | 重大疾病 | |
242 | 修齐镇 | 家园村 | 徐代富 | 3000 | 重大疾病 | |
243 | 河鱼乡 | 平溪村 | 李从友 | 4400 | 重大疾病 | |
244 | 北屏乡 | 月峰村 | 甘忠泽 | 8000 | 重大疾病 | |
245 | 修齐镇 | 花坪村 | 周仁俊 | 218 | 重大疾病 | |
246 | 岚天乡 | 岚溪村 | 谢朝正 | 1000 | 其他特殊原因 | |
247 | 咸宜镇 | 青龙村 | 邓学纯 | 3000 | 其他特殊原因 | |
248 | 坪坝镇 | 前进村 | 邓如春 | 21800 | 重大疾病 | |
249 | 咸宜镇 | 李坪村 | 李明全 | 2600 | 其他特殊原因 | |
250 | 岚天乡 | 三河村 | 陈大万 | 435 | 重大疾病 | |
251 | 岚天乡 | 岚溪村 | 谢朝福 | 680 | 重大疾病 | |
252 | 岚天乡 | 星月村 | 范中福 | 1000 | 重大疾病 | |
253 | 岚天乡 | 岚溪村 | 华必连 | 635 | 重大疾病 | |
254 | 坪坝镇 | 前进村 | 胥基冬 | 1000 | 重大疾病 | |
255 | 岚天乡 | 星月村 | 胡学国 | 460 | 重大疾病 | |
256 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈国证 | 2300 | 重大疾病 | |
257 | 修齐镇 | 兴华村 | 张中飞 | 8900 | 重大疾病 | |
258 | 高观镇 | 东红村 | 李世兵 | 4200 | 重大疾病 | |
259 | 北屏乡 | 松柏村 | 聂景友 | 1000 | 其他特殊原因 | |
260 | 坪坝镇 | 新华村 | 肖祥贵 | 1400 | 重大疾病 | |
261 | 坪坝镇 | 三湾村 | 张上菊 | 842.6 | 重大疾病 | |
262 | 坪坝镇 | 社区 | 向可礼 | 752.5 | 重大疾病 | |
263 | 坪坝镇 | 新华村 | 游世宽 | 752.76 | 重大疾病 | |
264 | 坪坝镇 | 光明村 | 覃启红 | 831.7 | 重大疾病 | |
265 | 坪坝镇 | 新华村 | 蒲立新 | 86.2 | 重大疾病 | |
266 | 坪坝镇 | 新华村 | 耿宜权 | 589.8 | 重大疾病 | |
267 | 坪坝镇 | 光明村 | 何兴益 | 427.31 | 重大疾病 | |
268 | 坪坝镇 | 新华村 | 徐现明 | 1500 | 重大疾病 | |
269 | 咸宜镇 | 李坪村 | 王光方 | 3000 | 其他特殊原因 | |
270 | 龙田乡 | 四湾村 | 庞先华 | 29300 | 重大疾病 | |
271 | 龙田乡 | 四湾村 | 殷兴祥 | 2000 | 重大疾病 | |
272 | 坪坝镇 | 丰田村 | 杜芹才 | 500 | 重大疾病 | |
273 | 修齐镇 | 石景社区 | 沈祖每 | 24400 | 重大疾病 | |
274 | 双河乡 | 店坪村 | 潘光茂 | 3000 | 其他特殊原因 | |
275 | 双河乡 | 柳河村 | 将志学 | 2200 | 重大疾病 | |
276 | 北屏乡 | 苍坪村 | 文方明 | 17100 | 重大疾病 | |
277 | 龙田乡 | 长茅村 | 师其令 | 5000 | 其他特殊原因 | |
278 | 北屏乡 | 苍坪村 | 刘代香 | 5000 | 其他特殊原因 | |
279 | 左岚乡 | 左岸村 | 张由书 | 5000 | 其他特殊原因 | |
280 | 修齐镇 | 花坪村 | 周世碧 | 88 | 重大疾病 | |
281 | 修齐镇 | 花坪村 | 凡顺千 | 288 | 重大疾病 | |
282 | 修齐镇 | 花坪村 | 周世丰 | 225 | 重大疾病 | |
283 | 复兴街道 | 友谊社区 | 刘尚才 | 3400 | 其他特殊原因 | |
284 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张布云 | 2200 | 其他特殊原因 | |
285 | 复兴街道 | 友谊社区 | 张显翠 | 1200 | 其他特殊原因 | |
286 | 复兴街道 | 友谊社区 | 任本学 | 4000 | 其他特殊原因 | |
287 | 复兴街道 | 友谊社区 | 沈逢友 | 1400 | 其他特殊原因 | |
288 | 复兴街道 | 友谊社区 | 刘德寿 | 2200 | 其他特殊原因 | |
289 | 修齐镇 | 岚山村 | 胥纪春 | 1300 | 重大疾病 | |
290 | 修齐镇 | 东河村 | 杨再安 | 2000 | 重大疾病 | |
291 | 修齐镇 | 枇杷村 | 邱仁珍 | 1100 | 重大疾病 | |
292 | 修齐镇 | 香坪村 | 周朝发 | 2200 | 重大疾病 | |
293 | 修齐镇 | 香坪村 | 杨永贵 | 1900 | 重大疾病 | |
294 | 修齐镇 | 白果村 | 王安翠 | 323 | 重大疾病 | |
295 | 修齐镇 | 白果村 | 刘立香 | 3000 | 其他特殊原因 | |
296 | 修齐镇 | 白果村 | 王宇成 | 574 | 重大疾病 | |
297 | 修齐镇 | 白果村 | 陈运高 | 164.05 | 重大疾病 | |
298 | 高观镇 | 蒲池村 | 陈华松 | 5600 | 重大疾病 | |
299 | 修齐镇 | 白果村 | 刘成玖 | 456 | 重大疾病 | |
300 | 修齐镇 | 仁桥村 | 丁宗祥 | 353 | 重大疾病 | |
301 | 修齐镇 | 岚山村 | 胥洪坤 | 3000 | 其他特殊原因 | |
302 | 坪坝镇 | 三湾村 | 陈夕元 | 2000 | 重大疾病 | |
303 | 修齐镇 | 石景社区 | 周先珍 | 15400 | 重大疾病 | |
304 | 修齐镇 | 兴华村 | 沈祖全 | 976 | 重大疾病 | |
305 | 修齐镇 | 香坪村 | 邱义和 | 256 | 重大疾病 | |
306 | 修齐镇 | 香坪村 | 易礼珍 | 628 | 重大疾病 | |
307 | 治平乡 | 岩湾村 | 李成祥 | 5800 | 其他特殊原因 | |
308 | 修齐镇 | 花坪村 | 桂尧均 | 2500 | 重大疾病 | |
309 | 坪坝镇 | 新华村 | 谢荣华 | 3000 | 教育支出 | |
310 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王显仲 | 3000 | 其他特殊原因 | |
311 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 朱占轩 | 3800 | 重大疾病 | |
312 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于勇 | 3000 | 其他特殊原因 | |
313 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞高 | 2000 | 重大疾病 | |
314 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 谢国美 | 1600 | 重大疾病 | |
315 | 坪坝镇 | 新华村 | 罗广攀 | 5700 | 其他特殊原因 | |
316 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 谢永德 | 1000 | 重大疾病 | |
317 | 修齐镇 | 石景社区 | 蒋孟高 | 1100 | 重大疾病 | |
318 | 咸宜镇 | 咸宜村 | 杨大安 | 4400 | 重大疾病 | |
319 | 左岚乡 | 左岸村 | 陈敦奎 | 1120 | 其他特殊原因 | |
320 | 左岚乡 | 大坝村 | 桂逢兴 | 1200 | 其他特殊原因 | |
321 | 左岚乡 | 东风村 | 冯传华 | 2500 | 其他特殊原因 | |
322 | 北屏乡 | 新民社区 | 瞿正义 | 4000 | 其他特殊原因 | |
323 | 厚坪乡 | 熊竹村 | 程志军 | 13800 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页