[ 索引号 ] | 115002297688530862/2022-00164 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-01 | [ 发布日期 ] | 2022-08-01 |
城口县2022年7月临时生活困难救助情况公示
城口县2022年7月临时生活困难救助情况公示 | ||||||
2022年7月,全县共对67人次实施临时生活困难救助。 城口县举报电话:59223870。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 | 备注 |
1 | 北屏乡 | 松柏村 | 王明翠 | 900 | 其他特殊原因 | |
2 | 明通镇 | 龙泉村 | 危仁铁 | 1000 | 其他特殊原因 | |
3 | 沿河乡 | 柏树村 | 董朝侠 | 1000 | 重大疾病 | |
4 | 明中乡 | 双利社区 | 刘却建 | 1000 | 重大疾病 | |
5 | 明中乡 | 柳家村 | 刘孝全 | 1000 | 其他特殊原因 | |
6 | 沿河乡 | 北坡村 | 牟昌术 | 1000 | 其他特殊原因 | |
7 | 明中乡 | 木瓜村 | 张毅 | 1000 | 重大疾病 | |
8 | 龙田乡 | 卫星村 | 徐升明 | 1000 | 其他特殊原因 | |
9 | 龙田乡 | 团堡村 | 陈良述 | 1000 | 其他特殊原因 | |
10 | 龙田乡 | 联丰村 | 徐友德 | 1000 | 重大疾病 | |
11 | 葛城街道 | 东方红二村 | 李坤珍 | 1000 | 重大疾病 | |
12 | 治平乡 | 惠民社区 | 夏东 | 1000 | 其他特殊原因 | |
13 | 鸡鸣乡 | 茶坪村 | 罗科映 | 600 | 重大疾病 | |
14 | 高燕镇 | 大园社区 | 许良中 | 1000 | 突发事件 | |
15 | 坪坝镇 | 光明村 | 陈良平 | 471.24 | 其他特殊原因 | |
16 | 葛城街道 | 土城社区 | 李明翠 | 5800 | 重大疾病 | |
17 | 复兴街道 | 红坪村 | 朱武松 | 1000 | 其他特殊原因 | |
18 | 复兴街道 | 阳坪村 | 韩永明 | 1000 | 其他特殊原因 | |
19 | 东安镇 | 德安村 | 张传付 | 3000 | 重大疾病 | |
20 | 东安镇 | 兴隆村 | 李世平 | 3300 | 重大疾病 | |
21 | 明通镇 | 平安村 | 龙克明 | 3000 | 其他特殊原因 | |
22 | 坪坝镇 | 瓦房村 | 李祖太 | 1000 | 其他特殊原因 | |
23 | 明中乡 | 柳家村 | 王立群 | 5600 | 重大疾病 | |
24 | 双河乡 | 硝水坝村 | 聂礼奎 | 5000 | 其他特殊原因 | |
25 | 双河乡 | 余坪村 | 冉龙菊 | 1000 | 重大疾病 | |
26 | 修齐镇 | 家园村 | 王地全 | 1500 | 重大疾病 | |
27 | 双河乡 | 厚朴园村 | 王金轩 | 1000 | 其他特殊原因 | |
28 | 双河乡 | 双流社区 | 曾华德 | 1000 | 重大疾病 | |
29 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 韦仁翠 | 3000 | 其他特殊原因 | |
30 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显兵 | 2600 | 重大疾病 | |
31 | 修齐镇 | 石景社区 | 廖运红 | 5000 | 其他特殊原因 | |
32 | 修齐镇 | 枇杷村 | 王国春 | 9000 | 重大疾病 | |
33 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 赵玲 | 3000 | 其他特殊原因 | |
34 | 修齐镇 | 东河村 | 李兴仁 | 1900 | 重大疾病 | |
35 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 沈明举 | 9900 | 重大疾病 | |
36 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 张礼万 | 5000 | 其他特殊原因 | |
37 | 周溪乡 | 双龙村 | 甘先有 | 4300 | 重大疾病 | |
38 | 高楠镇 | 岭楠村 | 刘春林 | 3000 | 其他特殊原因 | |
39 | 坪坝镇 | 光明村 | 邓异兴 | 500 | 其他特殊原因 | |
40 | 坪坝镇 | 聚马村 | 朱夕贵 | 500 | 其他特殊原因 | |
41 | 坪坝镇 | 三湾村 | 庞佑智 | 500 | 重大疾病 | |
42 | 左岚乡 | 大坝村 | 张贤为 | 7700 | 重大疾病 | |
43 | 左岚乡 | 大坝村 | 陈习丑 | 1700 | 其他特殊原因 | |
44 | 河鱼乡 | 畜牧村 | 高国民 | 3000 | 突发事件 | |
45 | 坪坝镇 | 前进村 | 朱天学 | 1000 | 重大疾病 | |
46 | 河鱼乡 | 河鱼社区 | 张道松 | 3000 | 其他特殊原因 | |
47 | 左岚乡 | 幸福村 | 陈国亮 | 38000 | 重大疾病 | |
48 | 左岚乡 | 东风村 | 伍治勇 | 5000 | 其他特殊原因 | |
49 | 修齐镇 | 石景社区 | 周木田 | 4400 | 重大疾病 | |
50 | 北屏乡 | 太平社区 | 龙永富 | 10600 | 重大疾病 | |
51 | 龙田乡 | 仓房村 | 江朝银 | 3000 | 教育支出 | |
52 | 厚坪乡 | 白鹤村 | 刘自杰 | 1000 | 重大疾病 | |
53 | 咸宜镇 | 中鹿村 | 谢贤坤 | 1000 | 其他特殊原因 | |
54 | 周溪乡 | 大塝村 | 张思田 | 3300 | 重大疾病 | |
55 | 鸡鸣乡 | 金岩村 | 刘华均 | 3000 | 其他特殊原因 | |
56 | 鸡鸣乡 | 灯梁村 | 徐本国 | 9500 | 重大疾病 | |
57 | 修齐镇 | 仁桥村 | 张其学 | 9800 | 重大疾病 | |
58 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 覃本阳 | 1500 | 重大疾病 | |
59 | 东安镇 | 兴隆村 | 王业鹏 | 3200 | 重大疾病 | |
60 | 修齐镇 | 仁桥村 | 李益胜 | 3000 | 其他特殊原因 | |
61 | 坪坝镇 | 前进村 | 侯玉文 | 2400 | 重大疾病 | |
62 | 双河乡 | 双流社区 | 彭胜德 | 800 | 其他特殊原因 | |
63 | 双河乡 | 天星村 | 胡浩 | 1000 | 其他特殊原因 | |
64 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘远清 | 5400 | 重大疾病 | |
65 | 坪坝镇 | 光明村 | 彭国彬 | 3500 | 重大疾病 | |
66 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张维华 | 1000 | 重大疾病 | |
67 | 高燕镇 | 大园社区 | 刘永让 | 3000 | 其他特殊原因 |
扫一扫在手机打开当前页