城口县规划和自然资源局 关于历史遗留矿山认定结果的公告
- 日期:2026-04-10
-
大
中
小
- 分享到 :
城口县规划和自然资源局
关于历史遗留矿山认定结果的公告
根据《土地复垦条例》(国务院令第592号)、《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)第二十九条规定,以及《重庆市采矿损毁土地状况调查工作的通知》(渝规资〔2025〕272号)要求,现将我县历史遗留矿山核查认定结果予以公告,公告期30日(自发布之日起计算)。具体信息如下:
城口县新增历史遗留矿山认定结果明细表
|
序号 |
采矿损毁土地图斑编号 |
名称 |
坐落 |
图斑核定面积(m2) |
拐点坐标 |
关闭类型 |
|
1 |
ZJ5002292025001002 |
重庆泰正矿产资源开发有限公司高燕锰矿窑库湾工区 |
高燕镇泰山社区二社 |
370.45 |
1、36557193.1271,3535838.731; |
政策性关闭 |
|
2、36557171.643,3535824.2159; | ||||||
|
3、36557164.264,3535837.47; | ||||||
|
4、36557172.618,3535842.457; | ||||||
|
5、36557171.983,3535852.458; | ||||||
|
6、36557177.46,3535853.411; | ||||||
|
7、36557184.265,3535839.563; | ||||||
|
8、36557189.874,3535842.95。 | ||||||
|
2 |
ZJ5002292025006001 |
重庆市城口县大渡溪锰矿沙扁工区 |
复兴街道柿坪村一社 |
1076.67 |
1、36566451.801,3533312.94; |
政策性关闭 |
|
2、36566456.682,3533302.15; | ||||||
|
3、36566462.093,3533290.32; | ||||||
|
4、36566467.694,3533278.074; | ||||||
|
5、36566470.954,3533269.882; | ||||||
|
6、36566475.701,3533259.6391; | ||||||
|
7、36566478.085,3533253.7503; | ||||||
|
8、36566473.9206,3533252.2425; | ||||||
|
9、36566468.9594,3533254.2267; | ||||||
|
10、36566465.3214,3533255.5497; | ||||||
|
11、36566450.1078,3533263.8179; | ||||||
|
12、36566439.8554,3533279.6929; | ||||||
|
13、36566438.8629,3533283.6617; | ||||||
|
14、36566440.186,3533287.6304; | ||||||
|
15、36566440.1926,3533287.6347; | ||||||
|
16、36566449.2289,3533293.5434; | ||||||
|
17、36566447.916,3533297.053; | ||||||
|
18、36566454.425,3533299.593; | ||||||
|
19、36566451.576,3533306.54; | ||||||
|
20、36566447.5,3533304.729; | ||||||
|
21、36566441.301,3533319.511; | ||||||
|
22、36566447.408,3533322.6491; | ||||||
|
23、36566448.806,3533319.5592; | ||||||
|
24、36566449.896,3533317.15。 |
公告说明:
本公告所列矿山为历史遗留矿山,即责任人灭失、由政府承担生态修复责任的无主废弃矿山。
依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,公告期内任何单位或个人对公告内容有异议的,可向当地自然资源主管部门提交书面异议材料及相关证明材料。公告期满无异议或异议不成立的,将按程序纳入历史遗留矿山管理。
联系单位:城口县规划和自然资源局
联系电话:15923303395
联系地址:重庆市城口县葛城街道北大街45号
城口县规划和自然资源局
2026年4月10日
扫一扫在手机打开当前页