您当前的位置:首页>部门>县规划自然资源局>政务公开>基层政务公开>规划和自然资源领域>耕地保护>耕地保护

2024年城口县设施农用地统计表

日期:2025-02-17

单位:公顷
序号 项目名称 用地位置 备案时间 批准(备案)建设用地 备注
设施农业总面积 耕地面积 生产设施用地 附属设施用地 露天种植面积
总面积 耕地 总面积 耕地
1 城口县半边湾养鸡场 城口县河鱼乡平溪村六社 2024/2/27 0.0122 0.0109 0.0122 0.0109 0 0 0
2 重庆市城口县鸣航食品加工有限公司香菇种养殖基地 城口县鸡鸣乡茶坪村1 2024/3/12 2.2811 2.053 2.1729 1.9556 0.1082 0.0974 0
3 览城北院山地鸡养殖基地 城口县葛城街道东方红社区一组 2024/2/26 0.7214 0 0.6997 0 0.0217 0 0
4 城口县古湖湾肉牛养殖家庭农场 城口县高燕镇青山村六组 2024/3/12 0.0841 0.0744 0.0841 0.0744 0 0 0
5 城口县辉业养鸡场 城口县河鱼乡河鱼社区八社 2024/3/19 0.0226 0 0.0226 0 0 0 0
6 城口县田菜园农业发展有限公司食用菌种植基地 城口县高楠镇岭楠村三组 2024/3/11 0.1450  0.0436 0.1450  0.0436 0 0 0
7 城口县正飞旅游开发有限公司冷水鱼养殖基地 城口县巴山镇民生村一社 2024/3/12 0.0456 0.0337 0.0456 0.0337 0 0 0
8 城口县周溪乡食用菌产业园建设项目 城口县周溪乡鹿坪村四社、五社 2024/4/22 17.8641 14.9649 17.6643 14.8763 0.1998 0.0886 0
9 周溪乡鹿坪村中药材晒坝 城口县周溪乡鹿坪村三社 2024/4/23 0.0401 0.0365 0 0 0.0401 0.0365 0.9
10 周溪乡中药材烘干房 城口县周溪乡凉风村四社 2024/4/23 0.0539 0.0330  0 0 0.0539 0.0330  1.2
11 城口县月亮田农产品加工场 城口县坪坝镇三湾村6 2024/3/16 0.0791 0.0751 0.0791 0.0751 0 0 0
12 城口县李兴术生猪养殖场 城口县蓼子乡明安村1 2024/3/21 0.0785 0.0188 0.0785 0.0188 0 0 0
13 城口县李淑艳生猪养殖家庭农场(肉牛养殖) 城口县高观镇蒲池村五社 2024/4/9 0.0689 0.0579 0.0662 0.0556 0.0027 0.0023 0
14 城口县猪粉之家生猪养殖场 城口县修齐镇家园村二社 2024/3/19 0.0255 0.0214 0.0255 0.0214 0 0 0
15 城口县徐林药材农民专业合作社中药材烘干房 城口县龙田乡卫星村六组 2024/3/30 0.0883 0.0742 0 0 0.0883 0.0742 1.8
16 城口县坪坝镇丰田村谭家榜肉牛养殖场 城口县坪坝镇丰田村六社 2024/3/10 0.4105 0.3432 0.3781 0.3156 0.0324 0.0276 0
17 重庆渝浙菌业有限责任公司菌类种植基地 城口县高燕镇星光六社,西沟四社、六社,新军村二社、六社 2024/7/1 4.5664 3.3241 4.3678 3.2698 0.1986 0.0543 0
18 城口县洪强农业发展专业合作社粮食烘干存储房 城口县左岚乡幸福村二组 2024.5.7 0.0134 0.0113 0 0 0.0134 0.0113 0.3
19 城口县高湾畜禽养殖家庭农场 城口县双河乡硝水坝村三组 2024/7/23 0.0416 0.0286 0.0416 0.0286 0 0 0
20 城口县祥睦养殖家庭农场 城口县明中乡四合村二社 2024.4.15 0.0177 0.0149 0.0177 0.0149 0 0 0
21 城口县茂益养殖场猪牛羊养殖 城口县左岚乡大坝村四社 2024.6.5 0.0709 0.0262 0.0709 0.0262 0 0 0
22 重庆裕品堂生物科技有限公司河鱼乡大店村石斛种植基地 河鱼乡大店村1社 2024.8.14 0.3084 0.2930  0.3084 0.2930  0 0 0
23 城口县峰林养殖场 修齐镇枇杷村4社 2024.7.3 0.1181 0.0992 0.11 0.0924 0.0081 0.0068 0
24 城口县左岚乡大坝村股份经济合作联合社食用菌种植基地 左岚乡大坝村1社 2024.8.26 0.3688 0.3202 0.3688 0.3202 0 0 0
25 周溪乡龙丰村股份经济合作联合社香菇种植 周溪乡龙丰村5社 2024.8.27 4.1442 2.3205 3.9514 2.3205 0.1928 0 0
26 城口县育诚农业有限责任公司生猪养殖场 庙坝镇天保村7社 2024.9.3 0.6484 0.1736 0.6036 0.1582 0.0448 0.0154 0
27 重庆辰锦生态农业有限公司中药材加工房 双河乡天星村5社 2024.9.12 0.0543 0.0485 0 0 0.0543 0.0485 13
28 沿河乡联坪村食用菌种植基地 沿河乡联坪村3社 2024.3.1 3.4882 2.9033 3.3229 2.766 0.1653 0.1373 0
29 高观镇余明伟养猪场 高观镇茨竹村3社 2024.10.10 0.1250  0.1125 0.117 0.1053 0.0080  0.0072 0
30 城口县明中乡金池村股份经济合作联合社中药材烘干房 明中乡金池村13社 2024.9.2 0.0683 0.0551 0 0 0.0683 0.0551 2
31 城口县于其兴生猪养殖场 岚天乡星月村4社 2024.8.14 0.0394 0.0314 0.0394 0.0314 0 0 0
32 城口县田园之家种植场 修齐镇东河村6社 2024.9.30 0.2706 0.2512 0.259 0.2404 0.0116 0.0108 0
33 重庆市城口县广银生猪养殖场 坪坝镇前进村2社 2024.10.23 0.0798 0.03 0.0759 0.0267 0.0039 0.0033 0
34 城口县文木孝生猪养殖场 庙坝镇关内村3社 2024.10.12 0.0199 0.0141 0.0199 0.0141 0 0 0
35 城口县沿河乡柏树村陈启芝生猪养殖场 沿河乡柏树村2社 2024.10.31 0.0237 0.0208 0.0237 0.0208 0 0 0
36 重庆市城口县佳幻雪铃家庭农场(羊圈) 高观镇茨竹村5社 2024.10.16 0.0238 0.02 0.0238 0.02 0 0 0
37 城口县硬食力肉牛养殖家庭农场 沿河乡联坪村3社 2024.11.14 0.0347 0.0295 0.0347 0.0295 0 0 0
38 城口县双河乡天星村徐传定牛场 双河乡天星村4社 2024.11.14 0.0572 0.0358 0.0540  0.0336 0.0032 0.0022 0
39 城口县安华生猪养殖家庭农场(扩建) 明通镇白台村2社 2024.12.29 0.0887 0.08 0.0887  0.08 0 0 0
40 明通镇大塘村朱本明猪场 明通镇大塘村2社 2024.12.27 0.0108 0 0.0108  0 0 0 0
41 左岚乡胜利村陈伦升猪圈 左岚乡胜利村2社 2024.12.23 0.0059 0.0054 0.0059 0.0054 0 0 0
42 城口县岚天乡岚溪村股份经济合作联合社水产养殖 岚天乡岚溪村3社 2024.12.30 0.4040  0.3742 0.3801  0.3528 0.0239 0.0214 0
43 城口县鑫富冠中药材种植专业合作社中药材临时存储用房 鸡鸣乡金岩村9社 2024.12.16 0.0226 0 0 0 0.0226 0 0.4667
44 城口县鸡鸣乡金岩村高山药材基地烘干用房 鸡鸣乡金岩村7、8、9社 2024.12.31 0.1060  0 0 0 0.106 0 4
45 城口县鸡鸣乡双坪村高山药材基地烘干用房 鸡鸣乡双坪村3社 2024.12.16 0.0298 0 0 0 0.0298 0 2
合计 37.2715 28.464 35.7698 27.7308 1.5017 0.7332 25.6667 v


扫一扫在手机打开当前页