城口县公安局行政权力事项清单(2021年版)
| 城口县公安局行政权力事项清单(2021年版) | |||||
| 序号 | 实施清单名称 | 实施编码 | 事项类型 | 基本编码 | 实施主体 |
| 1 | 第三类易制毒化学品运输事前备案 | 11500229711623474F4000109016000 | 行政许可 | 000109016000 | 城口县公安局 |
| 2 | 机动车临时通行牌证核发 | 11500229711623474F4000109035000 | 行政许可 | 000109035000 | 城口县公安局 |
| 3 | 城市范围内排放偶发性强烈噪声行政许可 | 11500229711623474F4000109051000 | 行政许可 | 000109051000 | 城口县公安局 |
| 4 | 机动车抵押登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 5 | 机动车检验合格标志核发(六年免检) | 11500229711623474F4000109037000 | 行政许可 | 000109037000 | 城口县公安局 |
| 6 | 民用爆炸物品购买许可 | 11500229711623474F4000109020000 | 行政许可 | 000109020000 | 城口县公安局 |
| 7 | 烟花爆竹道路运输许可 | 11500229711623474F4000109031000 | 行政许可 | 000109031000 | 城口县公安局 |
| 8 | 民用爆炸物品运输许可 | 11500229711623474F4000109021000 | 行政许可 | 000109021000 | 城口县公安局 |
| 9 | 外国人居留证件签发 | 11500229711623474F4000163008000 | 行政许可 | 000163008000 | 城口县公安局 |
| 10 | 公章刻制业特种行业许可证变更 | 11500229711623474F4000109026000 | 行政许可 | 000109026000 | 城口县公安局 |
| 11 | 出入境通行证签发 | 11500229711623474F4000163014000 | 行政许可 | 000163014000 | 城口县公安局 |
| 12 | 剧毒化学品道路运输通行证核发 | 11500229711623474F4000109029000 | 行政许可 | 000109029000 | 城口县公安局 |
| 13 | 公章刻制业特种行业许可证缴销 | 11500229711623474F4000109026000 | 行政许可 | 000109026000 | 城口县公安局 |
| 14 | 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 | 11500229711623474F4000109015000 | 行政许可 | 000109015000 | 城口县公安局 |
| 15 | 剧毒化学品购买许可 | 11500229711623474F4000109028000 | 行政许可 | 000109028000 | 城口县公安局 |
| 16 | 普通护照签发 | 11500229711623474F4000163001000 | 行政许可 | 000163001000 | 城口县公安局 |
| 17 | 货车通行证办理 | 11500229711623474F4000109034000 | 行政许可 | 000109034000 | 城口县公安局 |
| 18 | 保安员证核发 | 11500229711623474F4000109004000 | 行政许可 | 000109004000 | 城口县公安局 |
| 19 | 大型群众性活动安全许可(1000-5000人) | 11500229711623474F4500109002000 | 行政许可 | 500109002000 | 城口县公安局 |
| 20 | 枪支、弹药运输许可 | 11500229711623474F4000109010000 | 行政许可 | 000109010000 | 城口县公安局 |
| 21 | 外国人签证延期、换发、补发审批 | 11500229711623474F4000163006000 | 行政许可 | 000163006000 | 城口县公安局 |
| 22 | 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 | 11500229711623474F4000109014000 | 行政许可 | 000109014000 | 城口县公安局 |
| 23 | 机动车检验合格标志核发 | 11500229711623474F4000109037000 | 行政许可 | 000109037000 | 城口县公安局 |
| 24 | 机动车注册登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 25 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 11500229711623474F4000109027000 | 行政许可 | 000109027000 | 城口县公安局 |
| 26 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 11500229711623474F4000163005000 | 行政许可 | 000163005000 | 城口县公安局 |
| 27 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 11500229711623474F4000109022000 | 行政许可 | 000109022000 | 城口县公安局 |
| 28 | 保安服务公司设立许可变更 | 11500229711623474F4000109001000 | 行政许可 | 000109001000 | 城口县公安局 |
| 29 | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 | 11500229711623474F4000163003000 | 行政许可 | 000163003000 | 城口县公安局 |
| 30 | 放射性物品道路运输许可 | 11500229711623474F4000109030000 | 行政许可 | 000109030000 | 城口县公安局 |
| 31 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 | 11500229711623474F4000109032000 | 行政许可 | 000109032000 | 城口县公安局 |
| 32 | 内地居民往来港澳通行证和签注签发 | 11500229711623474F4000163002000 | 行政许可 | 000163002000 | 城口县公安局 |
| 33 | 焰火燃放许可 | 11500229711623474F4000109024000 | 行政许可 | 000109024000 | 城口县公安局 |
| 34 | 机动车变更登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 35 | 电动自行车注册登记 | 11500229711623474F4000109038000 | 行政许可 | 000109038000 | 城口县公安局 |
| 36 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 11500229711623474F4000109026000 | 行政许可 | 000109026000 | 城口县公安局 |
| 37 | 电动自行车转移登记 | 11500229711623474F4000109038000 | 行政许可 | 000109038000 | 城口县公安局 |
| 38 | 保安服务公司设立许可撤销 | 11500229711623474F4000109001000 | 行政许可 | 000109001000 | 城口县公安局 |
| 39 | 机动车驾驶证审验 | 11500229711623474F4000109033000 | 行政许可 | 000109033000 | 城口县公安局 |
| 40 | 电动自行车注销登记 | 11500229711623474F4000109038000 | 行政许可 | 000109038000 | 城口县公安局 |
| 41 | 机动车驾驶证核发 | 11500229711623474F4000109033000 | 行政许可 | 000109033000 | 城口县公安局 |
| 42 | 电动自行车变更登记 | 11500229711623474F4000109038000 | 行政许可 | 000109038000 | 城口县公安局 |
| 43 | 机动车转移登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 44 | 外国人停留证件签发 | 11500229711623474F4000163007000 | 行政许可 | 000163007000 | 城口县公安局 |
| 45 | 边境管理区通行证(深圳、珠海经济特区除外)核发 | 11500229711623474F4000163013000 | 行政许可 | 000163013000 | 城口县公安局 |
| 46 | 校车驾驶资格许可 | 11500229711623474F4000109039000 | 行政许可 | 000109039000 | 城口县公安局 |
| 47 | 小型非营运二手车转移登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 48 | 校车驾驶资格认定 | 11500229711623474F4000109039000 | 行政许可 | 000109039000 | 城口县公安局 |
| 49 | 外国人出入境证签发 | 11500229711623474F4000163016000 | 行政许可 | 000163016000 | 城口县公安局 |
| 50 | 保安服务公司设立许可申请 | 11500229711623474F4000109001000 | 行政许可 | 000109001000 | 城口县公安局 |
| 51 | 举行集会游行示威许可 | 11500229711623474F4500109001000 | 行政许可 | 500109001000 | 城口县公安局 |
| 52 | 机动车注销登记 | 11500229711623474F4000109036000 | 行政许可 | 000109036000 | 城口县公安局 |
| 53 | 对在戒毒工作中有显著成绩和突出贡献者的奖励 | 11500229711623474F4000809005000 | 行政奖励 | 000809005000 | 城口县公安局 |
| 54 | 对举报交通事故后逃逸违法行为的奖励 | 11500229711623474F4000809003000 | 行政奖励 | 000809003000 | 城口县公安局 |
| 55 | 对协助人民警察执行职务有显著成绩的奖励 | 11500229711623474F4000809011000 | 行政奖励 | 000809011000 | 城口县公安局 |
| 56 | 对废旧金属收购者协助公安机关查获违法犯罪分子的奖励 | 11500229711623474F4000809008000 | 行政奖励 | 000809008000 | 城口县公安局 |
| 57 | 对举报违反民用爆炸物品安全管理规定行为的人员的奖励 | 11500229711623474F4000809007000 | 行政奖励 | 000809007000 | 城口县公安局 |
| 58 | 对在保护公共财产和人民群众生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安从业单位和保安员的奖励 | 11500229711623474F4000809002000 | 行政奖励 | 000809002000 | 城口县公安局 |
| 59 | 对检举违反枪支管理犯罪活动有功的人员的奖励 | 11500229711623474F4000809006000 | 行政奖励 | 000809006000 | 城口县公安局 |
| 60 | 对认真落实治安防范措施,严格执行治安保卫工作制度,在单位内部治安保卫工作中取得显著成绩的单位和个人的奖励 | 11500229711623474F4000809001000 | 行政奖励 | 000809001000 | 城口县公安局 |
| 61 | 对举报毒品、涉及易制毒化学品违法犯罪行为的奖励 | 11500229711623474F4000809004000 | 行政奖励 | 000809004000 | 城口县公安局 |
| 62 | 法院宣告死亡注销户口 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 63 | 军队无军籍退休职工落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 64 | 退出国籍注销户口 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 65 | 受表彰人才落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 66 | 年老父母投靠成年子女落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 67 | 自行取得港澳台居民证接户口注销 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 68 | 在校大中专学生落户学校集体户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 69 | 丧失国籍注销户口 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 70 | 国(境)外死亡注销 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 71 | 未成年子女投靠父母落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 72 | 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 | 11500229711623474F4000763002000 | 行政确认 | 000763002000 | 城口县公安局 |
| 73 | 国内婚生子女出生登记 | 11500229711623474F4000709021000 | 行政确认 | 000709021000 | 城口县公安局 |
| 74 | 购买成套住房落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 75 | 投资创业落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 76 | 对港澳居民的暂住登记 | 11500229711623474F4000763005000 | 行政确认 | 000763005000 | 城口县公安局 |
| 77 | 国(境)外婚生子女出生登记 | 11500229711623474F4000709021000 | 行政确认 | 000709021000 | 城口县公安局 |
| 78 | 收养登记 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 79 | 核发居住证 | 11500229711623474F4000709005000 | 行政确认 | 000709005000 | 城口县公安局 |
| 80 | 夫妻投靠落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 81 | 对外国人的住宿登记 | 11500229711623474F4000763004000 | 行政确认 | 000763004000 | 城口县公安局 |
| 82 | 学历技术职称人才落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 83 | 宗教教职人员户口落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 84 | 国内非婚生子女出生登记 | 11500229711623474F4000709021000 | 行政确认 | 000709021000 | 城口县公安局 |
| 85 | 参军入伍注销户口 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 86 | 对台湾居民的暂住登记 | 11500229711623474F4000763006000 | 行政确认 | 000763006000 | 城口县公安局 |
| 87 | 军队转业干部、退役士官随迁家属落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 88 | 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 89 | 国(境)外非婚生子女出生登记 | 11500229711623474F4000709021000 | 行政确认 | 000709021000 | 城口县公安局 |
| 90 | 务工落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 91 | 境内死亡注销户口 | 11500229711623474F4000709022000 | 行政确认 | 000709022000 | 城口县公安局 |
| 92 | 在编工作人员和国企职工落户 | 11500229711623474F4000709001000 | 行政确认 | 000709001000 | 城口县公安局 |
| 93 | 剧毒化学品、放射源存放场所技术防范系统验收 | 11500229711623474F4000709013000 | 行政确认 | 000709013000 | 城口县公安局 |
| 94 | 注销机动车驾驶证(准驾车型驾驶资格) | 11500229711623474F4501009014000 | 其他行政权力 | 501009014000 | 城口县公安局 |
| 95 | 对民用无人机违法违规飞行危及公共秩序或者公共安全的处置 | 11500229711623474F4501009002000 | 行政强制 | 501009002000 | 城口县公安局 |
| 96 | 对典当行有属于赃物或者有赃物嫌疑的当物,公安机关应当依法予以扣押 | 11500229711623474F4501009006000 | 行政强制 | 501009006000 | 城口县公安局 |
| 97 | 机动车驾驶证公告停止使用、作废 | 11500229711623474F4501009013000 | 其他行政权力 | 501009013000 | 城口县公安局 |
| 98 | 注销机动车登记证书、号牌、行驶证或者公告其作废 | 11500229711623474F4501009010000 | 其他行政权力 | 501009010000 | 城口县公安局 |
| 99 | 对非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的处罚 | 11500229711623474F4500209425000 | 行政处罚 | 500209425000 | 城口县公安局 |
| 100 | 对未按规定通报娱乐场所保安人员工作情况的处罚 | 11500229711623474F4500209183000 | 行政处罚 | 500209183000 | 城口县公安局 |
| 101 | 对机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的处罚 | 11500229711623474F4500209337000 | 行政处罚 | 500209337000 | 城口县公安局 |
| 102 | 对未经批准在城市道路、公路上组织开展体育锻炼、商业宣传、文艺表演等集体活动的处罚 | 11500229711623474F4500209491000 | 行政处罚 | 500209491000 | 城口县公安局 |
| 103 | 对机动车修理企业和个体工商户非法拼(组)装汽车、摩托车的处罚 | 11500229711623474F4500209195000 | 行政处罚 | 500209195000 | 城口县公安局 |
| 104 | 对娱乐场所内发现违法犯罪行为不报的处罚 | 11500229711623474F4500209179000 | 行政处罚 | 500209179000 | 城口县公安局 |
| 105 | 对驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的处罚 | 11500229711623474F4500209431000 | 行政处罚 | 500209431000 | 城口县公安局 |
| 106 | 对印刷业经营者伪造、变造国家机关、企业、事业单位、人民团体公文、证件的处罚 | 11500229711623474F4500209202000 | 行政处罚 | 500209202000 | 城口县公安局 |
| 107 | 对驾驶报废机动车行为的处罚 | 11500229711623474F4500209263000 | 行政处罚 | 500209263000 | 城口县公安局 |
| 108 | 对前车掉头时超车的处罚 | 11500229711623474F4500209321000 | 行政处罚 | 500209321000 | 城口县公安局 |
| 109 | 对牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的处罚 | 11500229711623474F4500209391000 | 行政处罚 | 500209391000 | 城口县公安局 |
| 110 | 对阻碍执行职务行为的处罚 | 11500229711623474F4500209028000 | 行政处罚 | 500209028000 | 城口县公安局 |
| 111 | 对旧货经营者未对收购和受他人委托代销、寄卖的旧货进行查验行为的处罚 | 11500229711623474F4500209216000 | 行政处罚 | 500209216000 | 城口县公安局 |
| 112 | 对非法安装警报器的处罚 | 11500229711623474F4500209284000 | 行政处罚 | 500209284000 | 城口县公安局 |
| 113 | 对违规开展网络安全认证、检测、风险评估等活动,或者向社会发布系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等网络安全信息的处罚 | 11500229711623474F4500209585000 | 行政处罚 | 500209585000 | 城口县公安局 |
| 114 | 对在道路上使用滑行工具的处罚 | 11500229711623474F4500209452000 | 行政处罚 | 500209452000 | 城口县公安局 |
| 115 | 对在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹,或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的处罚 | 11500229711623474F4500209104000 | 行政处罚 | 500209104000 | 城口县公安局 |
| 116 | 对未按规定对民用爆炸物品作出警示、登记标识或者按规定对雷管编码打号行为的处罚 | 11500229711623474F4500209113000 | 行政处罚 | 500209113000 | 城口县公安局 |
| 117 | 对驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品的处罚 | 11500229711623474F4500209415000 | 行政处罚 | 500209415000 | 城口县公安局 |
| 118 | 对持用无效的或者冒用他人的往来港澳证件出境、入境行为的处罚 | 11500229711623474F4500209250000 | 行政处罚 | 500209250000 | 城口县公安局 |
| 119 | 对非法携带枪支、弹药、管制器具行为的处罚 | 11500229711623474F4500209020000 | 行政处罚 | 500209020000 | 城口县公安局 |
| 120 | 对个人违规携带易制毒化学品行为的处罚 | 11500229711623474F4500209549000 | 行政处罚 | 500209549000 | 城口县公安局 |
| 121 | 对掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的处罚 | 11500229711623474F4500209401000 | 行政处罚 | 500209401000 | 城口县公安局 |
| 122 | 对饲养犬只违反规定的处罚 | 11500229711623474F4500209054000 | 行政处罚 | 500209054000 | 城口县公安局 |
| 123 | 对机动车违反警告标志标线、禁令标志、禁止标线、指示标线、指路标志指示的处罚 | 11500229711623474F4500209315000 | 行政处罚 | 500209315000 | 城口县公安局 |
| 124 | 对机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口或时间通过的处罚 | 11500229711623474F4500209420000 | 行政处罚 | 500209420000 | 城口县公安局 |
| 125 | 对驾驭畜力车时在容易发生危险路段超车的处罚 | 11500229711623474F4500209449000 | 行政处罚 | 500209449000 | 城口县公安局 |
| 126 | 对乘车人携带易燃易爆等危险物品、向车外抛洒物品、影响驾驶人安全驾驶的行为的处罚 | 11500229711623474F4500209370000 | 行政处罚 | 500209370000 | 城口县公安局 |
| 127 | 对驾驶机动车不按规定使用灯光的处罚 | 11500229711623474F4500209387000 | 行政处罚 | 500209387000 | 城口县公安局 |
| 128 | 对开关车门妨碍其他车辆和行人通行的处罚 | 11500229711623474F4500209458000 | 行政处罚 | 500209458000 | 城口县公安局 |
| 129 | 对未按规定设置民用爆炸物品专用仓库技术防范设施行为的处罚 | 11500229711623474F4500209124000 | 行政处罚 | 500209124000 | 城口县公安局 |
| 130 | 对机动车载货长度、宽度、高度超过规定的处罚 | 11500229711623474F4500209336000 | 行政处罚 | 500209336000 | 城口县公安局 |
| 131 | 对机动车、非机动车逆向行驶的处罚 | 11500229711623474F4500209307000 | 行政处罚 | 500209307000 | 城口县公安局 |
| 132 | 对驾驶机动车行驶超速50%以上行为的处罚 | 11500229711623474F4500209261000 | 行政处罚 | 500209261000 | 城口县公安局 |
| 133 | 对向无购买许可证、备案证明的单位、个人销售易制毒化学品行为的处罚 | 11500229711623474F4500209551000 | 行政处罚 | 500209551000 | 城口县公安局 |
| 134 | 对未经审核变更保安服务公司法人代表行为的处罚 | 11500229711623474F4500209063000 | 行政处罚 | 500209063000 | 城口县公安局 |
| 135 | 对为吸毒、赌博、卖淫、嫖娼人员通风报信行为的处罚 | 11500229711623474F4500209034000 | 行政处罚 | 500209034000 | 城口县公安局 |
| 136 | 对运载危险物品未经批准的处罚 | 11500229711623474F4500209340000 | 行政处罚 | 500209340000 | 城口县公安局 |
| 137 | 对冲闯警戒带、警戒区行为的处罚 | 11500229711623474F4500209030000 | 行政处罚 | 500209030000 | 城口县公安局 |
| 138 | 对从事犬只养殖、交易等经营活动违反规定的处罚 | 11500229711623474F4500209057000 | 行政处罚 | 500209057000 | 城口县公安局 |
| 139 | 对擅自改变机动车车身颜色,更换发动机、车身或者车架等已登记的结构、构造或者特征的处罚 | 11500229711623474F4500209291000 | 行政处罚 | 500209291000 | 城口县公安局 |
| 140 | 对从前车右侧超车的处罚 | 11500229711623474F4500209388000 | 行政处罚 | 500209388000 | 城口县公安局 |
| 141 | 对拖拉机载人的处罚 | 11500229711623474F4500209359000 | 行政处罚 | 500209359000 | 城口县公安局 |
| 142 | 对妨碍或者聚众妨碍交通工具正常行驶行为的处罚 | 11500229711623474F4500209004000 | 行政处罚 | 500209004000 | 城口县公安局 |
| 143 | 对驾船擅自进入、停靠国家管制的水域、岛屿行为的处罚 | 11500229711623474F4500209031000 | 行政处罚 | 500209031000 | 城口县公安局 |
| 144 | 对行经人行横道,未减速行驶的处罚 | 11500229711623474F4500209333000 | 行政处罚 | 500209333000 | 城口县公安局 |
| 145 | 对营业性爆破作业单位跨省、自治区、直辖市行政区域实施爆破作业,未按照规定事先向爆破作业所在地的县级人民政府公安机关报告的处罚 | 11500229711623474F4500209100000 | 行政处罚 | 500209100000 | 城口县公安局 |
| 146 | 对道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的处罚 | 11500229711623474F4500209306000 | 行政处罚 | 500209306000 | 城口县公安局 |
| 147 | 对爆破作业相关人员与申请材料上注明人员不一致行为的处罚 | 11500229711623474F4500209130000 | 行政处罚 | 500209130000 | 城口县公安局 |
| 148 | 对没有非机动车道的,自行车、电动自行车未在距道路右侧边缘两米的范围内行驶的处罚 | 11500229711623474F4500209481000 | 行政处罚 | 500209481000 | 城口县公安局 |
| 149 | 对驾驶证被吊销后驾驶机动车的处罚 | 11500229711623474F4500209298000 | 行政处罚 | 500209298000 | 城口县公安局 |
| 150 | 对网络运营者未按规定履行网络安全事件应急处置义务的处罚 | 11500229711623474F4500209578000 | 行政处罚 | 500209578000 | 城口县公安局 |
| 151 | 对畜力车并行、驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的处罚 | 11500229711623474F4500209447000 | 行政处罚 | 500209447000 | 城口县公安局 |
| 152 | 对扰乱或者聚众扰乱公共交通工具上的秩序行为的处罚 | 11500229711623474F4500209003000 | 行政处罚 | 500209003000 | 城口县公安局 |
| 153 | 对未按规定核销民用爆炸物品运输许可证行为的处罚 | 11500229711623474F4500209118000 | 行政处罚 | 500209118000 | 城口县公安局 |
| 154 | 对机动车污染物排放超标或机动车尾气冒黑烟的处罚 | 11500229711623474F4500209496000 | 行政处罚 | 500209496000 | 城口县公安局 |
| 155 | 对不避让执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的处罚 | 11500229711623474F4500209353000 | 行政处罚 | 500209353000 | 城口县公安局 |
| 156 | 对改装民用无人机的飞行硬件设施或改变出厂飞行性能设置的处罚 | 11500229711623474F4500209060000 | 行政处罚 | 500209060000 | 城口县公安局 |
| 157 | 对冒用他人居民身份证、使用骗领的居民身份证、购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的处罚 | 11500229711623474F4500209089000 | 行政处罚 | 500209089000 | 城口县公安局 |
| 158 | 对非机动车行经人行横道时未避让行人的处罚 | 11500229711623474F4500209483000 | 行政处罚 | 500209483000 | 城口县公安局 |
| 159 | 对特种车辆违反规定使用警报器的处罚 | 11500229711623474F4500209354000 | 行政处罚 | 500209354000 | 城口县公安局 |
| 160 | 对非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳行为的处罚 | 11500229711623474F4500209039000 | 行政处罚 | 500209039000 | 城口县公安局 |
| 161 | 对剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位未在规定的时限内将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案的处罚 | 11500229711623474F4500209109000 | 行政处罚 | 500209109000 | 城口县公安局 |
| 162 | 对外国人非法居留行为的处罚 | 11500229711623474F4500209239000 | 行政处罚 | 500209239000 | 城口县公安局 |
| 163 | 对互联网上网服务营业场所经营单位未依法办理变更登记注册事项、终止经营手续、备案的处罚 | 11500229711623474F4500209608000 | 行政处罚 | 500209608000 | 城口县公安局 |
| 164 | 对驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌、未开启校车标志灯或未按照审核确定路线行使的处罚 | 11500229711623474F4500209515000 | 行政处罚 | 500209515000 | 城口县公安局 |
| 165 | 对运输民用爆炸物品发生危险未立即采取必要的应急处置措施、报告当地公安机关的处罚 | 11500229711623474F4500209098000 | 行政处罚 | 500209098000 | 城口县公安局 |
| 166 | 对重点管理区内未经登记擅自养犬的处罚 | 11500229711623474F4500209052000 | 行政处罚 | 500209052000 | 城口县公安局 |
| 167 | 对以保安培训为名进行诈骗活动的处罚 | 11500229711623474F4500209074000 | 行政处罚 | 500209074000 | 城口县公安局 |
| 168 | 对煽动、策划非法集会、游行、示威行为的处罚 | 11500229711623474F4500209033000 | 行政处罚 | 500209033000 | 城口县公安局 |
| 169 | 对擅自印刷特种印刷品的处罚 | 11500229711623474F4500209199000 | 行政处罚 | 500209199000 | 城口县公安局 |
| 170 | 对侮辱国旗行为的处罚 | 11500229711623474F4500209225000 | 行政处罚 | 500209225000 | 城口县公安局 |
| 171 | 对未按规定粘帖有效临时行驶车号牌的处罚 | 11500229711623474F4500209275000 | 行政处罚 | 500209275000 | 城口县公安局 |
| 172 | 对在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的处罚 | 11500229711623474F4500209417000 | 行政处罚 | 500209417000 | 城口县公安局 |
| 173 | 对种植毒品原植物行为的处罚 | 11500229711623474F4500209041000 | 行政处罚 | 500209041000 | 城口县公安局 |
| 174 | 对引诱、容留、介绍卖淫行为的处罚 | 11500229711623474F4500209044000 | 行政处罚 | 500209044000 | 城口县公安局 |
| 175 | 对使用的号牌架内侧边缘距离号牌上汉字、字母或者数字边缘不足5mm且影响号牌识认的处罚 | 11500229711623474F4500209276000 | 行政处罚 | 500209276000 | 城口县公安局 |
| 176 | 对驾驶非机动车牵引车辆、攀扶车辆或者被其他车辆牵引的处罚 | 11500229711623474F4500209440000 | 行政处罚 | 500209440000 | 城口县公安局 |
| 177 | 对牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的处罚 | 11500229711623474F4500209395000 | 行政处罚 | 500209395000 | 城口县公安局 |
| 178 | 对醉酒后驾驶营运机动车行为的处罚 | 11500229711623474F4500209259000 | 行政处罚 | 500209259000 | 城口县公安局 |
| 179 | 对持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,未按照规定申报变更信息的处罚 | 11500229711623474F4500209525000 | 行政处罚 | 500209525000 | 城口县公安局 |
| 180 | 对冒用宗教、气功名义危害社会行为的处罚 | 11500229711623474F4500209012000 | 行政处罚 | 500209012000 | 城口县公安局 |
| 181 | 对报废机动车回收企业明知或者应当知道回收的机动车为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具,未向公安机关报告,擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车的处罚(治安管理处罚) | 11500229711623474F4500209626000 | 行政处罚 | 500209626000 | 城口县公安局 |
| 182 | 对枪支被盗、被抢或者丢失,不及时报告的处罚 | 11500229711623474F4500209093000 | 行政处罚 | 500209093000 | 城口县公安局 |
| 183 | 对使用软连接牵引车辆,未设置示警标识的处罚 | 11500229711623474F4500209468000 | 行政处罚 | 500209468000 | 城口县公安局 |
| 184 | 对未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的处罚 | 11500229711623474F4500209398000 | 行政处罚 | 500209398000 | 城口县公安局 |
| 185 | 对驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的处罚 | 11500229711623474F4500209385000 | 行政处罚 | 500209385000 | 城口县公安局 |
| 186 | 对扰乱或者聚众扰乱公共场所秩序行为的处罚 | 11500229711623474F4500209002000 | 行政处罚 | 500209002000 | 城口县公安局 |
| 187 | 对未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录的处罚 | 11500229711623474F4500209067000 | 行政处罚 | 500209067000 | 城口县公安局 |
| 188 | 对上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的处罚 | 11500229711623474F4500209282000 | 行政处罚 | 500209282000 | 城口县公安局 |
| 189 | 对挂车、拖拉机、载运危险品的车辆牵引车辆的处罚 | 11500229711623474F4500209470000 | 行政处罚 | 500209470000 | 城口县公安局 |
| 190 | 对娱乐场所制作、贩卖、传播淫秽物品的处罚 | 11500229711623474F4500209158000 | 行政处罚 | 500209158000 | 城口县公安局 |
| 191 | 对改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的处罚 | 11500229711623474F4500209294000 | 行政处罚 | 500209294000 | 城口县公安局 |
| 192 | 对买卖或者伪造、变造《报废机动车回收证明》的处罚 | 11500229711623474F4500209209000 | 行政处罚 | 500209209000 | 城口县公安局 |
| 193 | 对非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的处罚 | 11500229711623474F4500209438000 | 行政处罚 | 500209438000 | 城口县公安局 |
| 194 | 对过度疲劳仍继续驾驶的处罚 | 11500229711623474F4500209305000 | 行政处罚 | 500209305000 | 城口县公安局 |
| 195 | 对胁迫、欺骗开具麻醉药品、精神药品行为的处罚 | 11500229711623474F4500209035000 | 行政处罚 | 500209035000 | 城口县公安局 |
| 196 | 对互联网上网服务营业场所经营擅自停止实施安全技术措施的处罚 | 11500229711623474F4500209609000 | 行政处罚 | 500209609000 | 城口县公安局 |
